This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 7166 fantasy football mock drafts between July 7, 2025 and July 21, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.5 | 0.7 | 1.01 | 1.04 | 763 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 536 | |
3 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.3 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 371 | |
4 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.2 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 1031 | |
5 | 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.8 | 1.2 | 1.01 | 1.09 | 1014 | |
6 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 6.0 | 1.3 | 1.01 | 1.11 | 697 | |
7 | 1.08 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 7.5 | 1.8 | 1.01 | 2.01 | 374 | |
8 | 1.08 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 8.0 | 1.6 | 1.03 | 2.04 | 449 | |
9 | 1.08 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 8.5 | 2.2 | 1.01 | 2.05 | 853 | |
10 | 1.09 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 9.3 | 2.1 | 1.03 | 2.04 | 510 | |
11 | 1.09 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 9.3 | 2.5 | 1.01 | 2.04 | 939 | |
12 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 10.7 | 2.9 | 1.01 | 2.07 | 943 | |
13 | 1.12 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 12.5 | 2.1 | 1.04 | 2.08 | 625 | |
14 | 2.02 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 13.6 | 2.7 | 1.04 | 2.10 | 1082 | |
15 | 2.02 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 14.5 | 2.5 | 1.01 | 2.09 | 446 | |
16 | 2.04 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.8 | 3.1 | 1.01 | 2.12 | 598 | |
17 | 2.04 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 16.4 | 2.5 | 1.07 | 2.12 | 512 | |
18 | 2.06 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 17.9 | 2.7 | 1.09 | 3.04 | 667 | |
19 | 2.07 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 19.3 | 4.2 | 1.01 | 3.04 | 642 | |
20 | 2.07 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 19.3 | 2.6 | 1.11 | 3.03 | 601 | |
21 | 2.08 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 20.0 | 3.1 | 1.06 | 3.08 | 947 | |
22 | 2.08 | Drake London | WR | ATL | 5 | 20.2 | 3.3 | 1.10 | 3.07 | 767 | |
23 | 2.10 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 21.9 | 3.4 | 1.10 | 3.07 | 604 | |
24 | 2.11 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 23.4 | 4.4 | 1.01 | 3.10 | 671 | |
25 | 2.12 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 23.8 | 2.8 | 2.02 | 3.08 | 176 | |
26 | 3.01 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 25.4 | 3.7 | 2.03 | 3.12 | 395 | |
27 | 3.02 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 25.7 | 3.9 | 1.11 | 3.12 | 1262 | |
28 | 3.03 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 27.1 | 3.6 | 1.11 | 4.01 | 384 | |
29 | 3.04 | James Cook | RB | BUF | 7 | 28.1 | 4.0 | 2.01 | 4.06 | 652 | |
30 | 3.04 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 28.3 | 5.5 | 1.01 | 4.07 | 394 | |
31 | 3.05 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 28.8 | 4.3 | 1.06 | 4.07 | 1357 | |
32 | 3.05 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 28.9 | 4.8 | 1.11 | 4.05 | 961 | |
33 | 3.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 31.0 | 4.3 | 2.03 | 4.05 | 527 | |
34 | 3.09 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 32.6 | 4.2 | 1.09 | 4.08 | 688 | |
35 | 3.09 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 32.9 | 5.0 | 1.10 | 5.01 | 467 | |
36 | 4.01 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 36.8 | 8.4 | 2.05 | 7.02 | 902 | |
37 | 4.01 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 37.3 | 5.7 | 2.03 | 5.04 | 590 | |
38 | 4.02 | James Conner | RB | ARI | 8 | 37.5 | 4.2 | 2.07 | 5.01 | 299 | |
39 | 4.02 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 38.1 | 4.7 | 2.09 | 5.07 | 439 | |
40 | 4.03 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 38.7 | 5.3 | 2.07 | 5.09 | 684 | |
41 | 4.03 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 39.5 | 4.8 | 2.10 | 5.05 | 828 | |
42 | 4.04 | Tom Kennedy | WR | DET | 8 | 40.0 | 0.0 | 4.04 | 4.04 | 1 | |
43 | 4.05 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 40.6 | 5.3 | 2.11 | 5.06 | 674 | |
44 | 4.05 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 40.9 | 6.1 | 2.07 | 5.09 | 691 | |
45 | 4.05 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 41.0 | 5.2 | 1.01 | 5.06 | 461 | |
46 | 4.07 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 43.4 | 5.4 | 2.10 | 5.10 | 919 | |
47 | 4.08 | George Kittle | TE | SF | 14 | 44.1 | 5.1 | 2.09 | 5.09 | 751 | |
48 | 4.09 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 45.1 | 5.9 | 2.03 | 5.12 | 1142 | |
49 | 4.11 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 47.1 | 4.9 | 3.01 | 6.02 | 703 | |
50 | 4.11 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 47.2 | 4.6 | 3.10 | 5.11 | 298 | |
51 | 5.01 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 49.5 | 6.0 | 2.10 | 6.05 | 1198 | |
52 | 5.02 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 50.1 | 6.5 | 3.04 | 6.06 | 172 | |
53 | 5.03 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 51.1 | 5.5 | 3.08 | 6.05 | 609 | |
54 | 5.04 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 51.8 | 4.0 | 4.02 | 6.07 | 311 | |
55 | 5.04 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 52.4 | 6.5 | 3.06 | 6.09 | 375 | |
56 | 5.05 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 53.4 | 4.1 | 3.07 | 6.10 | 607 | |
57 | 5.06 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 53.9 | 5.9 | 4.01 | 7.04 | 272 | |
58 | 5.06 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 54.4 | 5.0 | 3.12 | 6.08 | 780 | |
59 | 5.08 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 56.0 | 5.4 | 3.01 | 6.11 | 616 | |
60 | 5.09 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 57.5 | 6.0 | 4.01 | 8.01 | 413 | |
61 | 5.11 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 58.6 | 6.6 | 3.04 | 7.08 | 556 | |
62 | 5.12 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 60.0 | 5.6 | 4.02 | 7.02 | 331 | |
63 | 6.03 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 62.6 | 6.7 | 4.10 | 7.09 | 303 | |
64 | 6.03 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 63.2 | 7.0 | 3.03 | 8.08 | 836 | |
65 | 6.04 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 64.0 | 9.6 | 3.06 | 9.03 | 583 | |
66 | 6.04 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 64.5 | 8.9 | 3.01 | 8.06 | 389 | |
67 | 6.05 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 65.2 | 6.4 | 4.05 | 7.10 | 721 | |
68 | 6.06 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 65.8 | 7.5 | 4.11 | 8.03 | 344 | |
69 | 6.06 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 65.8 | 8.5 | 3.09 | 8.05 | 712 | |
70 | 6.07 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 67.5 | 6.9 | 5.01 | 8.04 | 782 | |
71 | 6.08 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 67.7 | 6.1 | 4.10 | 8.01 | 351 | |
72 | 6.11 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 71.2 | 8.1 | 4.12 | 8.10 | 501 | |
73 | 6.12 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 71.5 | 9.5 | 4.07 | 8.12 | 400 | |
74 | 6.12 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 72.3 | 9.8 | 5.01 | 9.06 | 279 | |
75 | 7.01 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 73.2 | 7.7 | 4.02 | 8.08 | 684 | |
76 | 7.01 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 73.3 | 9.7 | 3.06 | 9.02 | 773 | |
77 | 7.01 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 73.4 | 8.3 | 3.12 | 8.09 | 457 | |
78 | 7.02 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 73.8 | 9.1 | 3.07 | 8.09 | 522 | |
79 | 7.03 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 74.9 | 7.4 | 5.04 | 8.08 | 223 | |
80 | 7.04 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 75.8 | 7.5 | 5.02 | 8.05 | 75 | |
81 | 7.04 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 75.8 | 9.0 | 4.11 | 8.12 | 237 | |
82 | 7.05 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 76.6 | 8.6 | 5.05 | 9.03 | 708 | |
83 | 7.05 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 77.2 | 7.6 | 4.09 | 8.11 | 594 | |
84 | 7.06 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 77.8 | 9.7 | 5.12 | 9.01 | 114 | |
85 | 7.06 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 78.0 | 8.1 | 4.08 | 9.03 | 939 | |
86 | 7.08 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 79.8 | 8.5 | 4.10 | 8.12 | 602 | |
87 | 7.09 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 80.9 | 8.8 | 6.01 | 9.05 | 434 | |
88 | 7.12 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 83.7 | 8.7 | 5.03 | 9.05 | 524 | |
89 | 7.12 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 83.8 | 12.3 | 3.12 | 13.01 | 214 | |
90 | 7.12 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 84.4 | 10.7 | 3.12 | 10.10 | 443 | |
91 | 8.01 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 84.5 | 8.0 | 4.12 | 9.07 | 459 | |
92 | 8.01 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 85.2 | 13.3 | 5.02 | 10.03 | 331 | |
93 | 8.01 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 85.4 | 11.6 | 4.05 | 10.10 | 709 | |
94 | 8.02 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 85.5 | 10.7 | 5.09 | 10.04 | 428 | |
95 | 8.09 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 93.0 | 8.5 | 3.07 | 10.07 | 729 | |
96 | 8.10 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 93.6 | 6.5 | 6.02 | 10.01 | 234 | |
97 | 8.10 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 94.2 | 9.7 | 5.12 | 10.09 | 528 | |
98 | 8.11 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 95.3 | 10.5 | 5.12 | 11.12 | 601 | |
99 | 8.12 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 95.9 | 9.1 | 6.05 | 10.03 | 82 | |
100 | 9.02 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 97.6 | 7.3 | 7.06 | 10.09 | 214 | |
101 | 9.02 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 97.7 | 8.5 | 5.07 | 10.12 | 610 | |
102 | 9.02 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 97.8 | 14.8 | 6.01 | 13.04 | 587 | |
103 | 9.02 | Nate Adkins | TE | DEN | 12 | 98.3 | 5.1 | 8.10 | 9.08 | 3 | |
104 | 9.03 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 99.0 | 7.5 | 6.05 | 10.10 | 303 | |
105 | 9.05 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 101.1 | 11.0 | 6.02 | 11.10 | 411 | |
106 | 9.06 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 101.9 | 11.3 | 6.01 | 12.01 | 408 | |
107 | 9.06 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 102.3 | 7.8 | 7.04 | 10.10 | 219 | |
108 | 9.08 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 103.7 | 10.7 | 5.08 | 12.05 | 278 | |
109 | 9.09 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 104.9 | 8.3 | 7.07 | 11.08 | 522 | |
110 | 9.09 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 105.2 | 8.6 | 7.06 | 11.05 | 276 | |
111 | 9.09 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 105.4 | 5.7 | 8.08 | 10.07 | 32 | |
112 | 9.11 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 106.7 | 10.4 | 7.07 | 11.10 | 312 | |
113 | 9.11 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 106.7 | 8.6 | 7.10 | 11.06 | 169 | |
114 | 10.02 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 109.6 | 9.1 | 6.05 | 11.05 | 92 | |
115 | 10.02 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 110.0 | 9.3 | 6.08 | 11.12 | 356 | |
116 | 10.02 | Cole Kmet | TE | CHI | 5 | 110.0 | 0.0 | 10.02 | 10.02 | 1 | |
117 | 10.02 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 110.3 | 11.8 | 4.09 | 13.06 | 304 | |
118 | 10.02 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 110.5 | 11.1 | 7.03 | 12.11 | 193 | |
119 | 10.03 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 111.4 | 8.4 | 7.07 | 12.08 | 288 | |
120 | 10.04 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 111.9 | 12.8 | 5.12 | 13.01 | 698 | |
121 | 10.04 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 112.4 | 13.0 | 7.01 | 13.04 | 450 | |
122 | 10.04 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 112.5 | 10.6 | 7.03 | 13.05 | 439 | |
123 | 10.07 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 114.5 | 18.6 | 5.09 | 13.07 | 235 | |
124 | 10.08 | Brashard Smith | RB | KC | 10 | 115.6 | 14.8 | 9.08 | 12.05 | 7 | |
125 | 10.10 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 117.9 | 10.0 | 8.08 | 14.07 | 229 | |
126 | 10.11 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 119.1 | 15.6 | 7.02 | 13.08 | 338 | |
127 | 10.11 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 119.2 | 13.6 | 7.04 | 13.05 | 499 | |
128 | 10.12 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 119.9 | 10.2 | 7.09 | 13.12 | 256 | |
129 | 10.12 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 120.0 | 13.3 | 7.12 | 13.05 | 220 | |
130 | 10.12 | Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | 120.0 | 0.0 | 10.12 | 10.12 | 1 | |
131 | 10.12 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 120.0 | 18.2 | 2.09 | 13.07 | 252 | |
132 | 11.01 | Michael Carter | RB | ARI | 8 | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
133 | 11.01 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 121.1 | 11.8 | 7.01 | 13.05 | 308 | |
134 | 11.02 | Cam Akers | RB | NO | 11 | 122.0 | 36.8 | 8.12 | 13.04 | 2 | |
135 | 11.03 | Israel Abanikanda | RB | SF | 14 | 122.7 | 49.4 | 8.03 | 15.11 | 3 | |
136 | 11.03 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 122.7 | 9.6 | 8.10 | 12.11 | 71 | |
137 | 11.03 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 122.9 | 16.2 | 6.09 | 13.06 | 575 | |
138 | 11.03 | James Proche II | WR | TEN | 10 | 123.0 | 0.0 | 11.03 | 11.03 | 1 | |
139 | 11.03 | Christian Watson | WR | GB | 5 | 123.0 | 0.0 | 11.03 | 11.03 | 1 | |
140 | 11.04 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 123.6 | 11.9 | 7.03 | 13.06 | 106 | |
141 | 11.04 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 124.4 | 14.0 | 5.12 | 13.08 | 232 | |
142 | 11.05 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 125.1 | 9.2 | 8.10 | 12.10 | 71 | |
143 | 11.06 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 126.2 | 10.2 | 8.07 | 13.05 | 184 | |
144 | 11.07 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 126.6 | 16.0 | 6.04 | 15.04 | 631 | |
145 | 11.09 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 129.2 | 11.8 | 8.09 | 13.06 | 154 | |
146 | 11.10 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 129.5 | 10.4 | 9.01 | 13.04 | 134 | |
147 | 11.10 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 129.6 | 14.7 | 8.04 | 13.07 | 174 | |
148 | 11.10 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 129.8 | 12.2 | 9.03 | 15.09 | 141 | |
149 | 11.10 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 129.9 | 12.7 | 7.02 | 14.08 | 422 | |
150 | 11.11 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 130.9 | 18.2 | 7.10 | 15.05 | 432 | |
151 | 11.12 | Jordan James | RB | SF | 14 | 132.0 | 0.0 | 11.12 | 11.12 | 1 | |
152 | 12.01 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 132.6 | 10.1 | 9.05 | 13.04 | 83 | |
153 | 12.02 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 133.6 | 12.7 | 7.04 | 13.08 | 102 | |
154 | 12.02 | Joe Flacco | QB | CLE | 9 | 134.0 | 0.0 | 12.02 | 12.02 | 1 | |
155 | 12.03 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 134.8 | 18.9 | 7.01 | 15.12 | 717 | |
156 | 12.03 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 135.4 | 12.4 | 9.03 | 15.06 | 92 | |
157 | 12.03 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 135.4 | 14.9 | 8.08 | 16.06 | 178 | |
158 | 12.04 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 136.2 | 20.6 | 7.02 | 16.01 | 287 | |
159 | 12.04 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 136.4 | 20.9 | 7.10 | 15.12 | 490 | |
160 | 12.05 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | 136.7 | 15.5 | 9.08 | 15.03 | 62 | |
161 | 12.05 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 137.2 | 17.2 | 8.07 | 15.04 | 300 | |
162 | 12.05 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 137.4 | 27.1 | 8.01 | 15.12 | 187 | |
163 | 12.06 | Mason Taylor | TE | NYJ | 9 | 137.5 | 23.3 | 11.01 | 13.10 | 2 | |
164 | 12.07 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 138.6 | 14.4 | 7.09 | 15.04 | 282 | |
165 | 12.08 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 140.2 | 13.5 | 7.05 | 14.09 | 63 | |
166 | 12.08 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 140.2 | 20.0 | 7.11 | 15.09 | 157 | |
167 | 12.09 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 141.0 | 16.2 | 7.01 | 14.05 | 34 | |
168 | 12.10 | Malik Washington | WR | MIA | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
169 | 12.10 | Devaughn Vele | WR | DEN | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
170 | 12.10 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 142.4 | 13.1 | 10.10 | 15.12 | 171 | |
171 | 12.11 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | 143.2 | 27.4 | 9.04 | 16.01 | 15 | |
172 | 12.12 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 144.4 | 20.9 | 8.04 | 16.07 | 349 | |
173 | 12.12 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 144.5 | 17.7 | 9.11 | 16.06 | 65 | |
174 | 13.01 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 144.9 | 19.4 | 8.01 | 15.10 | 242 | |
175 | 13.01 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9 | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
176 | 13.01 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 145.0 | 27.2 | 9.05 | 17.08 | 43 | |
177 | 13.02 | Younghoe Koo | PK | ATL | 5 | 145.6 | 20.6 | 8.07 | 17.12 | 107 | |
178 | 13.02 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 145.9 | 16.2 | 9.01 | 16.10 | 136 | |
179 | 13.02 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 146.0 | 23.3 | 11.07 | 15.04 | 3 | |
180 | 13.03 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 147.2 | 18.1 | 10.05 | 17.08 | 111 | |
181 | 13.04 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 147.8 | 25.5 | 8.03 | 15.12 | 38 | |
182 | 13.04 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 147.9 | 15.7 | 9.05 | 15.08 | 104 | |
183 | 13.05 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | 149.1 | 22.3 | 10.08 | 15.11 | 7 | |
184 | 13.06 | Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | 149.6 | 30.9 | 5.02 | 16.06 | 33 | |
185 | 13.06 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 149.7 | 14.1 | 11.07 | 16.01 | 53 | |
186 | 13.06 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 149.8 | 25.4 | 8.01 | 16.10 | 50 | |
187 | 13.06 | Theo Johnson | TE | NYG | 14 | 150.0 | 59.4 | 9.12 | 16.12 | 2 | |
188 | 13.07 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | 150.7 | 15.6 | 9.05 | 17.03 | 113 | |
189 | 13.07 | Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | 151.0 | 32.3 | 9.11 | 15.10 | 4 | |
190 | 13.07 | Darren Waller | TE | MIA | 12 | 151.4 | 22.1 | 8.01 | 17.06 | 58 | |
191 | 13.08 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 151.9 | 19.6 | 9.02 | 17.06 | 156 | |
192 | 13.08 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 152.2 | 15.6 | 10.01 | 16.09 | 135 | |
193 | 13.08 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 152.3 | 19.2 | 10.05 | 17.03 | 63 | |
194 | 13.08 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 152.5 | 21.0 | 8.10 | 17.02 | 107 | |
195 | 13.09 | Seattle Defense | DEF | SEA | 8 | 152.5 | 19.2 | 10.12 | 16.05 | 28 | |
196 | 13.09 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 152.5 | 16.3 | 10.02 | 15.12 | 97 | |
197 | 13.09 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 152.6 | 16.8 | 10.12 | 17.12 | 163 | |
198 | 13.09 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 152.6 | 18.6 | 8.11 | 16.03 | 100 | |
199 | 13.09 | Brandon McManus | PK | GB | 5 | 152.7 | 18.6 | 10.05 | 15.12 | 29 | |
200 | 13.09 | Indianapolis Defense | DEF | IND | 11 | 153.0 | 0.0 | 13.09 | 13.09 | 1 | |
201 | 13.10 | Pat Bryant | WR | DEN | 12 | 154.5 | 14.8 | 12.12 | 14.09 | 2 | |
202 | 13.10 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 154.5 | 22.0 | 10.04 | 17.08 | 20 | |
203 | 13.11 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 154.7 | 18.3 | 8.09 | 18.05 | 244 | |
204 | 13.11 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 154.9 | 16.4 | 9.10 | 17.06 | 120 | |
205 | 13.11 | Will Shipley | RB | PHI | 9 | 155.0 | 15.6 | 12.12 | 14.10 | 2 | |
206 | 13.11 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 155.1 | 17.0 | 10.01 | 18.05 | 240 | |
207 | 13.11 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | 155.5 | 12.7 | 11.01 | 15.08 | 49 | |
208 | 13.12 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 155.5 | 18.2 | 6.11 | 16.09 | 81 | |
209 | 13.12 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 155.5 | 15.7 | 7.12 | 15.12 | 185 | |
210 | 13.12 | Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 11 | 155.7 | 16.2 | 11.12 | 16.04 | 9 | |
211 | 13.12 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 9 | 155.7 | 30.1 | 11.01 | 15.07 | 3 | |
212 | 13.12 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 155.8 | 20.2 | 9.05 | 16.10 | 96 | |
213 | 13.12 | Raheem Mostert | RB | LV | 8 | 155.8 | 20.3 | 12.03 | 15.12 | 5 | |
214 | 13.12 | Michael Mayer | TE | LV | 8 | 156.0 | 0.0 | 13.12 | 13.12 | 1 | |
215 | 13.12 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SEA | 8 | 156.0 | 1.4 | 13.11 | 14.01 | 2 | |
216 | 13.12 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 6 | 156.4 | 19.1 | 9.05 | 18.06 | 119 | |
217 | 14.01 | Jake Elliott | PK | PHI | 9 | 156.9 | 15.8 | 11.11 | 18.04 | 83 | |
218 | 14.01 | Rico Dowdle | RB | CAR | 14 | 157.2 | 18.8 | 10.10 | 16.05 | 38 | |
219 | 14.01 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 5 | 157.3 | 25.1 | 10.02 | 18.03 | 97 | |
220 | 14.01 | Cam Ward | QB | TEN | 10 | 157.4 | 17.7 | 10.05 | 18.01 | 66 | |
221 | 14.02 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 8 | 157.9 | 19.5 | 10.09 | 15.10 | 19 | |
222 | 14.02 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 158.3 | 19.8 | 5.12 | 16.04 | 44 | |
223 | 14.03 | Chase McLaughlin | PK | TB | 9 | 158.6 | 18.4 | 10.01 | 17.11 | 69 | |
224 | 14.03 | Cairo Santos | PK | CHI | 5 | 158.7 | 24.4 | 11.11 | 15.09 | 3 | |
225 | 14.03 | Justice Hill | RB | BAL | 7 | 158.7 | 14.6 | 11.07 | 15.11 | 64 | |
226 | 14.03 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 158.8 | 25.6 | 9.11 | 15.12 | 8 | |
227 | 14.03 | Xavier Legette | WR | CAR | 14 | 158.8 | 14.2 | 10.08 | 15.12 | 65 | |
228 | 14.03 | Tyler Shough | QB | NO | 11 | 159.0 | 0.0 | 14.03 | 14.03 | 1 | |
229 | 14.03 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 159.1 | 25.7 | 8.07 | 18.03 | 21 | |
230 | 14.03 | Chris Boswell | PK | PIT | 5 | 159.4 | 18.2 | 9.01 | 18.03 | 127 | |
231 | 14.03 | DeMario Douglas | WR | NE | 14 | 159.4 | 16.4 | 11.01 | 16.05 | 34 | |
232 | 14.04 | Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 159.8 | 26.3 | 10.08 | 18.06 | 22 | |
233 | 14.04 | Blake Corum | RB | LAR | 8 | 159.9 | 21.0 | 11.06 | 17.11 | 12 | |
234 | 14.04 | Sam Darnold | QB | SEA | 8 | 160.0 | 12.1 | 12.06 | 15.09 | 33 | |
