This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 9579 fantasy football mock drafts between July 20, 2025 and August 3, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.5 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 1230 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.2 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 844 | |
3 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.4 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 513 | |
4 | 1.04 | Trey Lance | QB | LAC | 12 | 4.0 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 1 | |
5 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.1 | 1.0 | 1.01 | 1.07 | 1486 | |
6 | 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.9 | 1.3 | 1.01 | 1.09 | 1232 | |
7 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 5.8 | 1.4 | 1.01 | 1.11 | 1226 | |
8 | 1.07 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 6.6 | 1.6 | 1.01 | 1.11 | 1123 | |
9 | 1.08 | Tim Boyle | QB | TEN | 10 | 8.0 | 0.0 | 1.08 | 1.08 | 1 | |
10 | 1.08 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 8.4 | 1.8 | 1.03 | 2.03 | 629 | |
11 | 1.09 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 8.7 | 1.8 | 1.03 | 2.04 | 653 | |
12 | 1.09 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 9.2 | 2.5 | 1.02 | 2.05 | 1215 | |
13 | 1.10 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 10.0 | 2.1 | 1.03 | 2.04 | 976 | |
14 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 11.0 | 2.8 | 1.01 | 2.07 | 1340 | |
15 | 1.12 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 12.4 | 2.1 | 1.04 | 2.07 | 899 | |
16 | 2.01 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 13.0 | 2.6 | 1.05 | 2.09 | 1384 | |
17 | 2.03 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 14.6 | 2.5 | 1.07 | 2.09 | 686 | |
18 | 2.03 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.3 | 3.4 | 1.01 | 2.11 | 933 | |
19 | 2.05 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 16.8 | 2.6 | 1.06 | 3.01 | 809 | |
20 | 2.05 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 17.5 | 2.7 | 1.02 | 2.12 | 951 | |
21 | 2.06 | Drake London | WR | ATL | 5 | 18.3 | 2.7 | 1.08 | 3.05 | 933 | |
22 | 2.07 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 19.1 | 4.0 | 1.01 | 3.04 | 819 | |
23 | 2.08 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 20.0 | 2.9 | 1.02 | 3.04 | 711 | |
24 | 2.09 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 21.1 | 3.3 | 1.06 | 3.09 | 1498 | |
25 | 2.09 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 21.3 | 3.0 | 2.01 | 3.06 | 967 | |
26 | 2.12 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 23.6 | 4.0 | 1.10 | 4.01 | 1815 | |
27 | 2.12 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 23.9 | 4.3 | 1.01 | 4.01 | 942 | |
28 | 3.01 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 25.1 | 3.1 | 2.01 | 3.08 | 329 | |
29 | 3.02 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 26.2 | 3.6 | 1.11 | 3.12 | 469 | |
30 | 3.03 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 26.7 | 4.2 | 1.11 | 4.04 | 1500 | |
31 | 3.03 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 26.8 | 4.7 | 1.02 | 4.01 | 413 | |
32 | 3.04 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 27.9 | 4.9 | 1.07 | 4.06 | 1686 | |
33 | 3.04 | Will Dissly | TE | LAC | 12 | 28.0 | 0.0 | 3.04 | 3.04 | 1 | |
34 | 3.06 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 30.0 | 3.7 | 1.11 | 4.08 | 758 | |
35 | 3.07 | James Cook | RB | BUF | 7 | 31.1 | 5.2 | 1.10 | 4.08 | 1092 | |
36 | 3.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 31.4 | 4.5 | 2.01 | 4.07 | 797 | |
37 | 3.08 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 31.9 | 5.0 | 1.09 | 4.09 | 650 | |
38 | 3.09 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 32.6 | 4.7 | 1.06 | 4.09 | 1025 | |
39 | 3.09 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 32.7 | 4.4 | 2.05 | 4.12 | 712 | |
40 | 4.01 | James Conner | RB | ARI | 8 | 36.5 | 4.0 | 2.12 | 5.01 | 466 | |
41 | 4.01 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 37.1 | 5.4 | 2.05 | 5.05 | 733 | |
42 | 4.02 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 38.2 | 5.4 | 1.12 | 5.05 | 929 | |
43 | 4.02 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 38.4 | 4.6 | 2.05 | 5.06 | 682 | |
44 | 4.02 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 38.5 | 4.9 | 2.09 | 5.03 | 1228 | |
45 | 4.05 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 40.8 | 6.0 | 2.01 | 5.09 | 1021 | |
46 | 4.05 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 40.9 | 5.0 | 2.08 | 5.07 | 1187 | |
47 | 4.06 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 42.1 | 5.8 | 1.12 | 5.08 | 1230 | |
48 | 4.08 | George Kittle | TE | SF | 14 | 43.8 | 5.1 | 2.02 | 5.10 | 1034 | |
49 | 4.08 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 44.4 | 5.7 | 2.01 | 5.12 | 1846 | |
50 | 4.09 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 45.3 | 5.0 | 3.01 | 5.10 | 488 | |
51 | 4.10 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 46.3 | 4.8 | 2.11 | 5.12 | 872 | |
52 | 5.02 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 49.9 | 6.8 | 3.05 | 6.08 | 297 | |
53 | 5.02 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 50.0 | 4.6 | 3.10 | 6.05 | 449 | |
54 | 5.03 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 50.7 | 4.9 | 2.09 | 7.01 | 975 | |
55 | 5.03 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 51.3 | 5.1 | 3.06 | 6.07 | 785 | |
56 | 5.04 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 9 | 52.0 | 0.0 | 5.04 | 5.04 | 1 | |
57 | 5.04 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 52.1 | 6.6 | 1.06 | 7.04 | 403 | |
58 | 5.04 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 52.1 | 5.2 | 3.09 | 6.11 | 600 | |
59 | 5.04 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 52.4 | 11.6 | 2.09 | 7.12 | 551 | |
60 | 5.06 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 53.6 | 4.8 | 3.02 | 6.09 | 1030 | |
61 | 5.06 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 54.2 | 5.6 | 2.11 | 6.11 | 564 | |
62 | 5.07 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 55.2 | 6.2 | 2.06 | 6.10 | 699 | |
63 | 5.12 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 59.7 | 6.0 | 4.07 | 7.06 | 412 | |
64 | 5.12 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 59.9 | 7.2 | 3.06 | 8.03 | 974 | |
65 | 5.12 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 60.4 | 6.4 | 4.03 | 7.02 | 417 | |
66 | 6.01 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 60.8 | 8.6 | 3.07 | 7.08 | 814 | |
67 | 6.03 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 62.6 | 7.5 | 3.09 | 7.10 | 957 | |
68 | 6.04 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 63.8 | 9.8 | 3.06 | 8.11 | 1220 | |
69 | 6.04 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 64.3 | 7.1 | 4.02 | 8.01 | 444 | |
70 | 6.05 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 64.7 | 7.3 | 3.09 | 8.08 | 1068 | |
71 | 6.05 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 65.3 | 7.5 | 2.11 | 8.04 | 611 | |
72 | 6.06 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 65.7 | 9.5 | 3.07 | 8.05 | 486 | |
73 | 6.06 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 65.9 | 8.3 | 3.07 | 8.04 | 1177 | |
74 | 6.07 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 67.3 | 10.1 | 2.07 | 9.02 | 985 | |
75 | 6.08 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 67.9 | 9.9 | 3.12 | 9.06 | 586 | |
76 | 6.09 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 68.7 | 10.0 | 3.04 | 8.09 | 1176 | |
77 | 6.09 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 69.4 | 10.0 | 4.01 | 9.01 | 452 | |
78 | 6.11 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 70.7 | 7.2 | 4.05 | 8.07 | 942 | |
79 | 6.12 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 72.0 | 8.0 | 3.02 | 8.09 | 557 | |
80 | 6.12 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 72.2 | 7.9 | 2.11 | 8.09 | 1069 | |
81 | 7.03 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 74.6 | 9.5 | 3.08 | 8.11 | 731 | |
82 | 7.03 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 74.9 | 8.5 | 4.10 | 8.08 | 379 | |
83 | 7.04 | Nate Adkins | TE | DEN | 12 | 76.0 | 0.0 | 7.04 | 7.04 | 1 | |
84 | 7.04 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 76.2 | 6.9 | 5.01 | 8.07 | 258 | |
85 | 7.04 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 76.5 | 9.1 | 3.07 | 9.03 | 788 | |
86 | 7.05 | Tyler Conklin | TE | LAC | 12 | 77.0 | 0.0 | 7.05 | 7.05 | 1 | |
87 | 7.06 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 77.7 | 11.1 | 4.06 | 9.04 | 157 | |
88 | 7.06 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 78.3 | 7.4 | 4.08 | 8.10 | 582 | |
89 | 7.07 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 79.2 | 9.6 | 2.08 | 9.06 | 146 | |
90 | 7.08 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 79.9 | 8.0 | 5.02 | 9.05 | 663 | |
91 | 7.09 | Chris Oladokun | QB | KC | 10 | 81.0 | 0.0 | 7.09 | 7.09 | 1 | |
92 | 7.10 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 81.7 | 8.3 | 5.01 | 9.03 | 529 | |
93 | 7.11 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 83.5 | 9.8 | 3.12 | 10.12 | 535 | |
94 | 8.01 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 84.7 | 7.7 | 5.09 | 9.09 | 709 | |
95 | 8.01 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 85.2 | 10.8 | 5.04 | 11.06 | 323 | |
96 | 8.02 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 86.2 | 10.6 | 5.01 | 10.07 | 938 | |
97 | 8.03 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 86.7 | 10.1 | 5.01 | 10.01 | 584 | |
98 | 8.04 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 87.9 | 13.1 | 1.03 | 10.08 | 493 | |
99 | 8.04 | Ben VanSumeren | RB | PHI | 9 | 88.0 | 0.0 | 8.04 | 8.04 | 1 | |
100 | 8.04 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 88.4 | 8.9 | 5.03 | 10.08 | 918 | |
101 | 8.05 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 89.2 | 7.1 | 6.01 | 9.07 | 313 | |
102 | 8.06 | Joe Flacco | QB | CLE | 9 | 90.5 | 126.6 | 1.01 | 15.12 | 2 | |
103 | 8.07 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 91.2 | 9.4 | 4.08 | 10.12 | 671 | |
104 | 8.07 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 91.2 | 9.4 | 4.08 | 10.02 | 552 | |
105 | 8.08 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 14 | 92.0 | 111.7 | 2.01 | 15.03 | 2 | |
106 | 8.09 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 93.3 | 7.9 | 5.10 | 10.07 | 849 | |
107 | 8.10 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 94.0 | 10.3 | 5.01 | 11.03 | 737 | |
108 | 8.11 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 95.1 | 9.7 | 6.02 | 10.10 | 726 | |
109 | 9.01 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 96.7 | 8.3 | 6.01 | 10.02 | 86 | |
110 | 9.03 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 98.8 | 7.2 | 7.01 | 10.10 | 338 | |
111 | 9.03 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 99.3 | 8.5 | 6.07 | 11.02 | 321 | |
112 | 9.04 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 100.1 | 7.8 | 7.05 | 10.10 | 157 | |
113 | 9.05 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 100.9 | 8.9 | 5.03 | 11.03 | 354 | |
114 | 9.05 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 101.4 | 15.4 | 5.12 | 13.06 | 698 | |
115 | 9.05 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 101.4 | 10.9 | 6.04 | 11.07 | 409 | |
116 | 9.06 | Mac Jones | QB | SF | 14 | 102.0 | 0.0 | 9.06 | 9.06 | 1 | |
117 | 9.06 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 102.4 | 17.8 | 5.04 | 13.04 | 367 | |
118 | 9.06 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 102.4 | 16.7 | 6.12 | 13.04 | 319 | |
119 | 9.08 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 103.5 | 8.3 | 6.05 | 11.09 | 588 | |
120 | 9.08 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 104.0 | 5.4 | 8.08 | 10.07 | 28 | |
121 | 9.09 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 105.4 | 11.4 | 5.10 | 12.03 | 421 | |
122 | 9.09 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 105.4 | 9.6 | 6.10 | 11.03 | 110 | |
123 | 9.11 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 107.1 | 10.7 | 6.04 | 11.12 | 485 | |
124 | 9.11 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 107.4 | 10.8 | 6.03 | 12.06 | 428 | |
125 | 9.12 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 108.2 | 13.0 | 6.08 | 13.04 | 780 | |
126 | 10.01 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 108.6 | 11.7 | 4.09 | 12.06 | 286 | |
127 | 10.01 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 109.0 | 11.6 | 4.08 | 12.02 | 481 | |
128 | 10.03 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 110.8 | 9.7 | 3.05 | 12.07 | 371 | |
129 | 10.05 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 113.3 | 17.0 | 6.04 | 13.06 | 414 | |
130 | 10.06 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 114.0 | 10.2 | 7.04 | 13.01 | 391 | |
131 | 10.07 | Kyle Monangai | RB | CHI | 5 | 115.0 | 0.0 | 10.07 | 10.07 | 1 | |
132 | 10.08 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 115.6 | 8.6 | 7.01 | 12.05 | 239 | |
133 | 10.08 | Lance McCutcheon | WR | PIT | 5 | 116.0 | 0.0 | 10.08 | 10.08 | 1 | |
134 | 10.08 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 116.1 | 12.9 | 7.03 | 13.06 | 352 | |
135 | 10.09 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 116.6 | 13.0 | 5.08 | 15.10 | 245 | |
136 | 10.09 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 117.2 | 14.0 | 6.11 | 13.04 | 527 | |
137 | 10.11 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 118.7 | 8.8 | 8.10 | 12.10 | 164 | |
138 | 10.11 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 118.8 | 14.3 | 7.03 | 13.04 | 551 | |
139 | 10.11 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 118.9 | 16.4 | 3.12 | 13.07 | 538 | |
140 | 10.11 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | 119.0 | 9.6 | 8.07 | 12.09 | 196 | |
141 | 11.01 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 120.5 | 12.7 | 7.12 | 15.09 | 215 | |
142 | 11.01 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 120.9 | 9.9 | 8.12 | 12.11 | 192 | |
143 | 11.01 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 10 | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
144 | 11.02 | Kenny Pickett | QB | CLE | 9 | 122.0 | 0.0 | 11.02 | 11.02 | 1 | |
145 | 11.02 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 122.3 | 16.5 | 6.02 | 13.09 | 1096 | |
146 | 11.03 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 122.5 | 16.8 | 2.09 | 14.09 | 346 | |
147 | 11.03 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 122.8 | 10.5 | 8.01 | 13.03 | 90 | |
148 | 11.05 | Josh Oliver | TE | MIN | 6 | 125.0 | 0.0 | 11.05 | 11.05 | 1 | |
149 | 11.06 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 125.6 | 12.9 | 5.08 | 13.06 | 593 | |
150 | 11.06 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 125.9 | 13.5 | 6.05 | 14.05 | 368 | |
151 | 11.06 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 126.0 | 17.1 | 7.04 | 15.06 | 699 | |
152 | 11.06 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 126.2 | 11.9 | 7.08 | 13.08 | 198 | |
153 | 11.06 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 126.3 | 13.5 | 6.09 | 13.04 | 186 | |
154 | 11.06 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 126.4 | 9.4 | 9.01 | 13.04 | 219 | |
155 | 11.06 | Elijah Mitchell | RB | KC | 10 | 126.5 | 41.7 | 9.01 | 13.12 | 2 | |
156 | 11.08 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 127.6 | 14.2 | 6.12 | 14.10 | 232 | |
157 | 11.08 | Cole Kmet | TE | CHI | 5 | 128.2 | 13.0 | 10.07 | 13.06 | 5 | |
158 | 11.09 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 129.1 | 11.0 | 7.07 | 13.02 | 57 | |
159 | 11.10 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 7 | 130.5 | 2.1 | 11.09 | 11.12 | 2 | |
160 | 11.11 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 130.8 | 22.3 | 5.04 | 15.08 | 707 | |
161 | 11.11 | Allen Lazard | WR | NYJ | 9 | 131.0 | 0.0 | 11.11 | 11.11 | 1 | |
162 | 11.11 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 131.1 | 13.4 | 6.02 | 14.09 | 436 | |
163 | 11.11 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 131.3 | 19.9 | 6.07 | 15.07 | 571 | |
164 | 11.12 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 132.0 | 0.0 | 11.12 | 11.12 | 1 | |
165 | 11.12 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 132.3 | 12.7 | 9.09 | 15.11 | 163 | |
166 | 12.01 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 12 | 133.0 | 0.0 | 12.01 | 12.01 | 1 | |
167 | 12.03 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 134.7 | 20.3 | 5.01 | 16.07 | 1007 | |
168 | 12.03 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 135.2 | 10.2 | 8.07 | 13.06 | 81 | |
169 | 12.05 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | 136.9 | 10.1 | 9.08 | 13.07 | 69 | |
170 | 12.05 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 136.9 | 20.8 | 6.09 | 15.12 | 497 | |
171 | 12.05 | Arizona Defense | DEF | ARI | 8 | 137.0 | 0.0 | 12.05 | 12.05 | 1 | |
172 | 12.07 | Ty Johnson | RB | BUF | 7 | 139.0 | 0.0 | 12.07 | 12.07 | 1 | |
173 | 12.07 | Israel Abanikanda | RB | GB | 5 | 139.0 | 0.0 | 12.07 | 12.07 | 1 | |
174 | 12.07 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 139.2 | 9.6 | 10.01 | 13.09 | 72 | |
175 | 12.08 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 139.7 | 12.9 | 9.12 | 17.10 | 184 | |
176 | 12.08 | Harrison Mevis | PK | NYJ | 9 | 140.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 1 | |
177 | 12.09 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 140.6 | 15.1 | 8.12 | 15.10 | 164 | |
178 | 12.10 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 141.6 | 15.3 | 8.08 | 15.12 | 140 | |
179 | 12.10 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 141.9 | 20.4 | 8.08 | 15.12 | 279 | |
180 | 12.10 | Ameer Abdullah | RB | SF | 14 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
181 | 12.10 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
182 | 12.10 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 142.2 | 17.9 | 6.11 | 15.09 | 249 | |
183 | 12.10 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 142.5 | 19.1 | 9.04 | 16.09 | 96 | |
184 | 12.12 | Will Shipley | RB | PHI | 9 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
185 | 12.12 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 10 | 144.0 | 43.3 | 8.12 | 15.12 | 3 | |
186 | 12.12 | Tennessee Defense | DEF | TEN | 10 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
187 | 12.12 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 144.5 | 15.4 | 9.06 | 16.08 | 132 | |
188 | 13.01 | Hunter Renfrow | WR | CAR | 14 | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
189 | 13.01 | Joey Slye | PK | TEN | 10 | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
190 | 13.01 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 145.0 | 19.6 | 7.10 | 15.07 | 155 | |
191 | 13.01 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 145.3 | 21.9 | 8.01 | 17.12 | 284 | |
192 | 13.01 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 145.4 | 22.2 | 7.08 | 18.02 | 415 | |
193 | 13.02 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 145.5 | 30.4 | 7.08 | 17.11 | 98 | |
194 | 13.02 | Cleveland Defense | DEF | CLE | 9 | 145.8 | 37.5 | 2.09 | 15.08 | 15 | |
195 | 13.02 | Cairo Santos | PK | CHI | 5 | 146.5 | 36.1 | 11.01 | 15.04 | 2 | |
196 | 13.03 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 146.7 | 14.2 | 9.05 | 15.01 | 57 | |
197 | 13.03 | Kareem Hunt | RB | KC | 10 | 146.9 | 27.1 | 9.04 | 17.08 | 28 | |
198 | 13.03 | Andy Borregales | PK | NE | 14 | 147.0 | 0.0 | 13.03 | 13.03 | 1 | |
199 | 13.03 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 147.1 | 24.2 | 7.05 | 17.08 | 196 | |
200 | 13.03 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 147.2 | 25.7 | 7.01 | 18.05 | 309 | |
201 | 13.03 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | 147.4 | 17.7 | 9.06 | 15.11 | 48 | |
202 | 13.04 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 5 | 147.8 | 26.1 | 7.02 | 18.02 | 207 | |
203 | 13.04 | Cam Akers | RB | NO | 11 | 148.0 | 0.0 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
204 | 13.04 | Khalil Herbert | RB | IND | 11 | 148.0 | 0.0 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
205 | 13.04 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 148.3 | 24.4 | 7.05 | 16.01 | 75 | |
206 | 13.05 | Chad Ryland | PK | ARI | 8 | 148.6 | 10.7 | 13.01 | 15.09 | 9 | |
207 | 13.05 | Indianapolis Defense | DEF | IND | 11 | 149.0 | 0.0 | 13.05 | 13.05 | 2 | |
208 | 13.05 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 149.3 | 15.6 | 10.11 | 17.12 | 170 | |
209 | 13.05 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 149.3 | 29.7 | 8.08 | 17.09 | 32 | |
210 | 13.06 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 149.6 | 20.2 | 8.06 | 16.12 | 65 | |
211 | 13.06 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 149.7 | 17.8 | 8.07 | 18.04 | 410 | |
212 | 13.06 | Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | 150.0 | 16.1 | 12.01 | 14.09 | 3 | |
213 | 13.06 | Kurtis Rourke | QB | SF | 14 | 150.0 | 0.0 | 13.06 | 13.06 | 1 | |
214 | 13.06 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 150.2 | 17.2 | 9.07 | 16.06 | 174 | |
215 | 13.07 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 150.8 | 17.7 | 9.01 | 17.02 | 144 | |
216 | 13.07 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 150.8 | 16.0 | 10.06 | 15.12 | 62 | |
217 | 13.08 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 151.5 | 15.6 | 9.09 | 16.10 | 186 | |
218 | 13.08 | Chase McLaughlin | PK | TB | 9 | 151.8 | 15.2 | 11.01 | 17.02 | 61 | |
219 | 13.08 | Brashard Smith | RB | KC | 10 | 152.0 | 8.5 | 13.02 | 14.02 | 2 | |
220 | 13.08 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 152.1 | 30.9 | 3.04 | 17.03 | 42 | |
221 | 13.09 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 153.1 | 16.3 | 9.03 | 16.10 | 128 | |
222 | 13.10 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 8 | 153.5 | 34.6 | 11.09 | 15.10 | 2 | |
223 | 13.10 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | 153.8 | 22.7 | 11.01 | 15.12 | 9 | |
224 | 13.10 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 154.1 | 19.3 | 9.06 | 16.09 | 91 | |
225 | 13.11 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 154.8 | 22.5 | 9.10 | 18.02 | 106 | |
226 | 13.11 | Raheem Mostert | RB | LV | 8 | 155.0 | 22.2 | 10.01 | 15.12 | 8 | |
227 | 13.11 | Luther Burden III | WR | CHI | 5 | 155.1 | 13.9 | 11.01 | 15.09 | 60 | |
228 | 13.11 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 155.1 | 15.7 | 10.08 | 15.12 | 54 | |
229 | 13.12 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 155.6 | 18.7 | 5.01 | 16.01 | 168 | |
230 | 13.12 | Zack Moss | RB | FA | - | 155.8 | 29.9 | 8.12 | 15.06 | 6 | |
231 | 13.12 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 155.8 | 15.4 | 11.01 | 15.12 | 84 | |
