Fantasy Football Average Draft Position (ADP) 12-team (2025)

Loading...
Snapshot Embed Code

This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:

Latest Data Embed Code

To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.

Data from 3038 fantasy football mock drafts between June 8, 2025 and June 22, 2025. More info

# Pick Name Pos Team Bye Overall Std.
Dev
High Low Times
Drafted
Graph
1 1.01 Ja'Marr Chase WR CIN 10 1.5 0.8 1.01 1.04 303
2 1.02 Saquon Barkley RB PHI 9 2.0 0.9 1.01 1.04 168
3 1.03 Bijan Robinson RB ATL 5 2.7 1.2 1.01 1.06 261
4 1.04 Justin Jefferson WR MIN 6 4.2 1.1 1.01 1.08 240
5 1.05 Jahmyr Gibbs RB DET 8 5.2 1.3 1.01 1.10 379
6 1.05 CeeDee Lamb WR DAL 10 5.2 1.4 1.01 1.10 216
7 1.07 Puka Nacua WR LAR 8 7.3 1.5 1.04 1.11 114
8 1.08 Malik Nabers WR NYG 14 7.9 1.7 1.05 2.01 164
9 1.09 Lamar Jackson QB BAL 7 8.8 5.5 1.01 2.10 246
10 1.09 Nico Collins WR HOU 6 9.2 1.7 1.05 2.01 104
11 1.10 Christian McCaffrey RB SF 14 10.1 2.6 1.03 2.06 286
12 1.10 Derrick Henry RB BAL 7 10.4 2.9 1.02 2.05 358
13 1.11 De'Von Achane RB MIA 12 10.7 2.2 1.04 2.04 175
14 1.11 Amon-Ra St. Brown WR DET 8 11.4 2.3 1.04 2.06 343
15 2.01 Ashton Jeanty RB LV 8 13.2 3.0 1.01 2.09 366
16 2.02 Brian Thomas Jr. WR JAX 8 14.2 2.5 1.08 2.08 199
17 2.05 Josh Jacobs RB GB 5 16.8 2.7 1.08 2.12 216
18 2.06 Bucky Irving RB TB 9 17.9 2.4 1.11 3.01 179
19 2.06 Drake London WR ATL 5 18.4 2.5 1.11 3.01 238
20 2.07 A.J. Brown WR PHI 9 19.0 3.0 1.11 3.03 352
21 2.08 Ladd McConkey WR LAC 12 20.3 3.4 1.10 3.06 172
22 2.09 Tee Higgins WR CIN 10 21.2 3.3 1.12 3.03 35
23 2.10 Kyren Williams RB LAR 8 21.8 3.2 2.02 3.07 312
24 2.10 Jonathan Taylor RB IND 11 22.3 3.7 1.02 3.06 345
25 2.12 Josh Allen QB BUF 7 23.6 4.0 1.01 3.09 277
26 2.12 Davante Adams WR LAR 8 24.4 3.3 2.02 3.08 159
27 3.02 Alvin Kamara RB NO 11 25.6 5.2 2.08 4.05 235
28 3.02 Joe Burrow QB CIN 10 25.6 6.2 1.04 3.12 89
29 3.02 Jayden Daniels QB WAS 12 25.7 6.1 1.10 3.11 115
30 3.03 Tyreek Hill WR MIA 12 26.5 4.1 2.01 4.01 281
31 3.03 Terry McLaurin WR WAS 12 27.4 5.8 2.05 4.04 322
32 3.05 Brock Bowers TE LV 8 28.7 5.1 1.04 4.12 606
33 3.07 James Cook RB BUF 7 31.1 4.3 2.05 4.10 274
34 3.09 Trey McBride TE ARI 8 32.8 6.1 1.05 4.10 232
35 3.09 Rashee Rice WR KC 10 33.2 4.6 2.07 4.09 240
36 3.10 Mike Evans WR TB 9 33.7 4.7 2.03 4.12 209
37 3.10 British Brooks RB HOU 6 34.0 0.0 3.10 3.10 1
38 3.10 Chase Brown RB CIN 10 34.3 5.2 2.01 4.11 528
39 3.12 Breece Hall RB NYJ 9 36.4 4.6 2.09 4.12 198
40 4.01 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 8 36.6 5.7 2.10 5.02 235
41 4.03 Jalen Hurts QB PHI 9 38.5 6.3 3.01 5.07 278
42 4.04 Ja'Tavion Sanders TE CAR 14 40.0 0.0 4.04 4.04 1
43 4.04 Marvin Harrison Jr. WR ARI 8 40.1 5.1 2.03 5.02 380
44 4.05 DJ Moore WR CHI 5 41.3 4.8 3.06 5.05 80
45 4.08 Chuba Hubbard RB CAR 14 43.6 4.3 3.02 5.06 157
46 4.08 James Conner RB ARI 8 43.8 4.1 3.01 5.06 116
47 4.08 Joe Mixon RB HOU 6 44.1 7.2 2.09 5.09 207
48 4.08 Kenneth Walker III RB SEA 8 44.2 5.3 2.11 5.08 269
49 4.08 Garrett Wilson WR NYJ 9 44.3 5.0 3.01 6.04 510
50 4.10 DK Metcalf WR PIT 5 46.0 6.1 3.01 6.09 316
51 4.10 George Kittle TE SF 14 46.2 5.6 2.12 5.10 205
52 4.11 Baker Mayfield QB TB 9 47.2 5.4 3.05 6.09 169
53 5.02 Xavier Worthy WR KC 10 49.5 5.2 4.01 6.05 143
54 5.02 DeVonta Smith WR PHI 9 50.5 5.0 4.01 6.06 167
55 5.03 Patrick Mahomes QB KC 10 51.4 5.4 3.04 6.01 158
56 5.05 Courtland Sutton WR DEN 12 52.6 5.4 2.09 6.09 214
57 5.05 Aaron Jones RB MIN 6 53.5 5.0 4.04 6.06 243
58 5.07 Chris Godwin WR TB 9 55.0 5.1 4.05 6.12 203
59 5.07 Omarion Hampton RB LAC 12 55.1 5.2 3.09 6.09 403
60 5.10 Zay Flowers WR BAL 7 57.7 6.3 3.09 7.04 285
61 5.11 RJ Harvey RB DEN 12 58.5 8.6 2.03 7.02 243
62 5.11 David Montgomery RB DET 8 59.1 5.9 4.02 7.02 269
63 5.11 Jerry Jeudy WR CLE 9 59.5 6.0 4.11 7.07 132
64 5.12 D'Andre Swift RB CHI 5 60.4 6.3 3.02 7.01 186
65 6.03 Jakobi Meyers WR LV 8 62.7 6.3 5.01 7.07 119
66 6.03 George Pickens WR DAL 10 62.8 6.3 4.05 7.07 292
67 6.04 Calvin Ridley WR TEN 10 63.6 6.6 5.01 8.01 211
68 6.05 Tony Pollard RB TEN 10 65.0 5.0 5.01 7.04 81
69 6.06 Travis Kelce TE KC 10 66.4 9.5 2.09 8.04 186
70 6.07 Sam LaPorta TE DET 8 67.0 9.1 3.09 8.07 187
71 6.08 Jordan Addison WR MIN 6 67.6 7.4 5.05 7.12 117
72 6.08 Travis Hunter WR JAX 8 68.0 8.3 4.05 8.01 253
73 6.09 Jonnu Smith TE MIA 12 68.8 7.1 5.01 8.05 38
74 6.10 TreVeyon Henderson RB NE 14 69.5 6.0 3.11 8.02 235
75 6.10 Quinshon Judkins RB CLE 9 69.7 7.2 4.08 8.05 193
76 6.10 Jauan Jennings WR SF 14 69.9 7.8 5.05 8.02 175
77 6.12 Jameson Williams WR DET 8 71.7 8.1 4.12 8.08 314
78 6.12 Bo Nix QB DEN 12 71.7 10.3 3.04 8.12 184
79 7.02 Jared Goff QB DET 8 74.4 10.3 4.05 9.02 132
80 7.03 Jaylen Waddle WR MIA 12 75.4 8.7 4.01 8.09 244
81 7.04 Tetairoa McMillan WR CAR 14 76.1 8.0 5.03 9.06 354
82 7.05 Khalil Shakir WR BUF 7 77.4 9.1 5.01 8.10 215
83 7.06 Brock Purdy QB SF 14 77.5 9.1 5.05 8.10 42
84 7.07 Jaylen Warren RB PIT 5 78.8 7.8 5.06 8.12 108
85 7.07 Brian Robinson Jr. RB WAS 12 79.4 8.4 5.03 8.12 247
86 7.08 Deebo Samuel Sr. WR WAS 12 79.7 8.7 4.10 9.03 307
87 7.09 Isiah Pacheco RB KC 10 81.4 9.7 4.08 10.05 401
88 7.10 T.J. Hockenson TE MIN 6 81.8 10.0 5.04 11.10 82
89 7.10 Kaleb Johnson RB PIT 5 82.1 8.0 4.10 10.05 213
90 7.12 Kyler Murray QB ARI 8 83.5 9.1 6.01 9.06 102
91 7.12 Rome Odunze WR CHI 5 83.7 8.3 4.12 8.12 146
92 7.12 David Njoku TE CLE 9 83.8 12.0 6.09 10.10 23
93 7.12 Chris Olave WR NO 11 84.0 8.3 5.09 9.04 184
94 8.02 Dak Prescott QB DAL 10 86.4 9.0 6.03 10.03 185
95 8.04 Cooper Kupp WR SEA 8 87.8 8.6 5.09 9.09 363
96 8.04 Dallas Defense DEF DAL 10 88.1 21.8 2.03 9.09 14
97 8.05 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 14 89.3 8.8 5.01 10.07 147
98 8.06 Jayden Reed WR GB 5 89.9 8.1 6.04 10.05 79
99 8.09 Darnell Mooney WR ATL 5 93.3 7.3 6.01 9.09 67
100 8.09 Mark Andrews TE BAL 7 93.3 15.9 6.04 13.01 221
101 9.01 Javonte Williams RB DAL 10 96.7 8.3 5.09 10.12 284
102 9.02 Michael Pittman Jr. WR IND 11 97.6 5.5 6.11 10.02 125
103 9.02 Stefon Diggs WR NE 14 98.3 8.0 6.03 11.01 305
104 9.03 Matthew Golden WR GB 5 98.9 8.8 7.01 10.11 77
105 9.04 Josh Downs WR IND 11 100.3 7.4 7.08 10.09 97
106 9.07 Philadelphia Defense DEF PHI 9 102.7 10.7 4.12 11.12 143
107 9.08 Caleb Williams QB CHI 5 104.2 10.9 7.01 11.12 137
108 9.08 Jordan Love QB GB 5 104.4 9.9 5.08 11.05 229
109 9.09 Keon Coleman WR BUF 7 105.2 8.4 7.02 11.09 106
110 9.10 Travis Etienne Jr. RB JAX 8 105.6 12.7 4.12 12.10 333
111 9.10 Evan Engram TE DEN 12 105.9 16.9 6.05 13.05 312
112 9.10 Rashid Shaheed WR NO 11 105.9 6.8 8.09 10.10 22
113 9.10 NY Giants Defense DEF NYG 14 106.2 6.7 9.01 10.09 12
114 9.10 J.J. McCarthy QB MIN 6 106.4 9.3 6.12 12.05 91
115 10.01 Justin Fields QB NYJ 9 109.0 13.9 6.06 12.08 202
116 10.01 Ricky Pearsall WR SF 14 109.1 8.6 7.01 11.07 242
117 10.02 Denver Defense DEF DEN 12 109.7 14.2 5.01 13.06 119
118 10.03 Justin Herbert QB LAC 12 110.8 11.0 6.10 13.04 144
119 10.03 Austin Ekeler RB WAS 12 111.2 12.7 7.04 12.10 82
120 10.07 Brandon Aiyuk WR SF 14 115.3 9.3 7.05 13.01 209
121 10.08 Najee Harris RB LAC 12 116.1 14.5 5.05 13.03 381
122 10.09 Rhamondre Stevenson RB NE 14 117.0 16.3 6.10 12.12 152
123 10.11 C.J. Stroud QB HOU 6 118.6 10.7 7.07 13.06 116
124 10.11 Adam Thielen WR CAR 14 118.7 8.4 9.01 12.01 29
125 10.11 Marvin Mims Jr. WR DEN 12 118.7 17.6 7.11 12.12 59
126 10.11 Xavier Restrepo WR TEN 10 119.0 0.0 10.11 10.11 1
127 10.12 Kirk Cousins QB ATL 5 120.0 0.0 10.12 10.12 1
128 11.02 Trevor Lawrence QB JAX 8 121.5 11.2 8.11 13.06 55
129 11.02 Wan'Dale Robinson WR NYG 14 121.8 12.2 9.04 12.09 11
130 11.02 Zach Charbonnet RB SEA 8 121.8 15.1 4.07 13.06 185
131 11.02 Christian Kirk WR HOU 6 122.3 7.6 8.08 12.12 94
132 11.03 Pittsburgh Defense DEF PIT 5 122.8 12.3 9.01 13.06 51
133 11.05 Drake Maye QB NE 14 124.8 12.4 8.01 13.02 81
134 11.05 Baltimore Defense DEF BAL 7 125.0 13.7 8.09 14.10 119
135 11.05 Cam Skattebo RB NYG 14 125.1 14.4 7.12 13.08 246
136 11.06 Jack Bech WR LV 8 125.8 9.1 9.01 12.09 54
137 11.06 Jake Ferguson TE DAL 10 126.0 19.9 5.09 15.03 93
138 11.06 Dyami Brown WR JAX 8 126.0 0.0 11.06 11.06 1
139 11.06 Tyjae Spears RB TEN 10 126.0 14.5 9.04 13.06 51
140 11.07 Dallas Goedert TE PHI 9 127.2 18.6 8.01 14.08 93
141 11.07 Rashod Bateman WR BAL 7 127.4 10.6 9.04 13.06 47
142 11.08 Tua Tagovailoa QB MIA 12 127.6 13.3 7.01 12.11 43
143 11.08 Buffalo Defense DEF BUF 7 128.1 12.9 7.11 14.03 66
144 11.08 Tucker Kraft TE GB 5 128.3 17.6 8.05 15.01 98
145 11.10 Pat Freiermuth TE PIT 5 130.2 18.5 8.02 15.05 71
146 11.10 Bhayshul Tuten RB JAX 8 130.3 22.2 9.05 15.12 26
147 11.11 Brandon Aubrey PK DAL 10 130.8 20.4 1.10 14.12 286
148 11.11 Cedric Tillman WR CLE 9 131.0 10.8 9.03 13.06 54
149 11.12 Jordan Mason RB MIN 6 131.6 20.1 7.06 15.05 202
150 12.01 Luke Musgrave TE GB 5 133.0 0.0 12.01 12.01 1
151 12.02 Emeka Egbuka WR TB 9 134.3 13.1 8.09 15.03 159
152 12.03 Houston Defense DEF HOU 6 135.3 16.7 9.04 15.12 52
153 12.03 Matthew Stafford QB LAR 8 135.5 12.5 7.09 15.06 129
154 12.04 Isaac Guerendo RB SF 14 135.5 22.9 7.11 15.12 121
155 12.04 Marquise Brown WR KC 10 135.6 8.9 10.03 13.05 43
156 12.05 J.K. Dobbins RB LAC 12 137.0 24.9 6.08 16.01 103
157 12.07 Detroit Defense DEF DET 8 138.5 14.1 10.09 15.06 46
158 12.07 DJ Giddens RB IND 11 139.0 0.0 12.07 12.07 1
159 12.08 Quentin Johnston WR LAC 12 139.8 7.9 11.06 13.08 20
160 12.08 Dalton Kincaid TE BUF 7 140.1 21.4 7.04 15.12 131
161 12.08 Romeo Doubs WR GB 5 140.1 8.4 10.12 13.05 14
162 12.08 Will Shipley RB PHI 9 140.5 38.9 10.05 14.12 2
163 12.09 Zach Ertz TE WAS 12 140.6 24.1 8.06 15.12 44
164 12.09 Bryce Young QB CAR 14 140.9 16.1 10.07 16.01 100
165 12.10 Jalen McMillan WR TB 9 141.8 26.1 10.12 15.09 4
166 12.10 Jaylen Wright RB MIA 12 142.0 21.4 11.04 15.11 6
167 12.10 Rachaad White RB TB 9 142.3 12.0 10.05 14.07 25
168 12.10 Jaydon Blue RB DAL 10 142.3 18.0 8.06 15.04 120
169 12.10 Cade Otton TE TB 9 142.4 33.3 10.03 17.04 7
170 12.11 Younghoe Koo PK ATL 5 142.8 22.0 8.08 18.05 47
171 12.12 Cairo Santos PK CHI 5 144.0 0.0 12.12 12.12 1
172 12.12 Geno Smith QB LV 8 144.0 14.7 10.10 15.08 23
173 12.12 Tre Harris WR LAC 12 144.3 14.2 10.04 15.01 21
174 12.12 Rico Dowdle RB DAL 10 144.5 27.8 10.07 17.01 6
175 13.01 Cam Ward QB TEN 10 144.8 25.1 6.11 15.12 31
176 13.01 Elijah Mitchell RB KC 10 145.0 0.0 13.01 13.01 1
177 13.01 Cameron Dicker PK LAC 12 145.5 10.6 10.04 15.03 77
178 13.02 LA Rams Defense DEF LAR 8 145.8 16.4 10.04 15.12 94
179 13.02 Dylan Sampson RB CLE 9 146.0 0.0 13.02 13.02 1
180 13.02 Matt Gay PK WAS 12 146.3 14.4 10.02 14.05 27
181 13.03 Braelon Allen RB NYJ 9 146.8 16.4 12.01 15.08 6
182 13.03 Colston Loveland TE CHI 5 147.0 18.2 9.06 16.01 62
183 13.04 Minnesota Defense DEF MIN 6 147.9 14.3 8.10 17.02 121
184 13.04 Arizona Defense DEF ARI 8 148.0 8.9 12.09 14.02 3
185 13.04 Mike Gesicki TE CIN 10 148.2 23.1 11.05 15.11 4
186 13.04 Kyle Pitts TE ATL 5 148.5 18.8 9.10 16.01 18
187 13.05 Tyler Warren TE IND 11 148.6 23.4 6.05 15.12 169
188 13.05 Daniel Jones QB IND 11 149.0 0.0 13.05 13.05 1
189 13.05 Jayden Higgins WR HOU 6 149.1 16.8 9.11 15.12 41
190 13.06 Jake Elliott PK PHI 9 149.6 13.5 10.12 15.11 41
191 13.06 Trey Benson RB ARI 8 149.6 27.1 8.12 16.01 36
192 13.06 Chicago Defense DEF CHI 5 150.1 17.8 10.02 15.12 66
193 13.06 Jake Bates PK DET 8 150.2 15.5 10.01 15.11 86
194 13.07 Harrison Butker PK KC 10 150.7 15.8 10.08 15.12 52
195 13.07 Tank Bigsby RB JAX 8 150.8 19.3 9.03 15.12 67
196 13.07 San Francisco Defense DEF SF 14 151.0 14.9 10.05 16.01 113
197 13.08 Russell Wilson QB NYG 14 151.5 16.3 12.08 14.07 2
198 13.08 Xavier Legette WR CAR 14 151.8 6.8 11.11 15.04 75
199 13.08 Darius Slayton WR NYG 14 152.0 0.0 13.08 13.08 1
200 13.10 Brenton Strange TE JAX 8 153.5 13.3 12.04 14.12 4
201 13.10 Kyle Williams WR NE 14 154.1 16.9 10.12 15.11 19
202 13.11 Jason Sanders PK MIA 12 154.6 10.4 12.12 15.10 19
203 13.11 Kansas City Defense DEF KC 10 154.9 20.1 7.01 15.09 30
204 13.11 Tyler Allgeier RB ATL 5 155.0 20.1 9.06 16.01 41
205 13.11 Luther Burden III WR CHI 5 155.1 16.1 10.12 15.08 37
206 13.12 Michael Penix Jr. QB ATL 5 155.5 17.0 8.11 15.12 89
207 13.12 Sam Darnold QB SEA 8 155.8 21.8 7.04 15.12 24
208 13.12 Tampa Bay Defense DEF TB 9 156.2 12.3 12.07 14.10 4
209 13.12 Ka'imi Fairbairn PK HOU 6 156.4 14.7 11.02 15.11 37
210 14.01 Chris Boswell PK PIT 5 157.1 16.1 12.03 15.08 13
211 14.01 Seattle Defense DEF SEA 8 157.4 13.7 12.02 15.12 8
212 14.02 Green Bay Defense DEF GB 5 157.6 13.8 11.08 15.11 42
213 14.02 Brandon McManus PK GB 5 158.0 17.0 10.08 15.12 25
214 14.02 Kareem Hunt RB KC 10 158.2 23.7 10.09 17.08 22
215 14.02 DeAndre Hopkins WR BAL 7 158.4 19.3 11.03 16.05 19
216 14.02 Will Reichard PK MIN 6 158.5 21.0 12.07 15.12 4
217 14.03 Nick Chubb RB HOU 6 159.2 30.7 7.01 17.04 15
218 14.03 Cleveland Defense DEF CLE 9 159.2 8.8 13.04 14.12 4
219 14.04 Calvin Austin III WR PIT 5 160.4 10.6 13.02 15.12 14
220 14.05 DeMario Douglas WR NE 14 161.0 12.9 13.05 15.12 5
221 14.06 Roschon Johnson RB CHI 5 161.5 14.6 11.12 15.09 10
222 14.06 Hunter Henry TE NE 14 161.5 19.6 11.10 15.08 6
223 14.06 Joshua Palmer WR BUF 7 161.8 15.3 12.05 15.12 8
224 14.06 Ray Davis RB BUF 7 161.9 15.5 10.10 16.07 58
225 14.06 Isaiah Likely TE BAL 7 162.4 17.2 12.05 15.11 9
226 14.07 Kendre Miller RB NO 11 163.0 19.6 11.03 15.05 6
227 14.08 Daniel Carlson PK LV 8 163.8 13.2 12.05 15.04 6
228 14.08 Justice Hill RB BAL 7 164.0 13.0 12.12 17.04 35
229 14.09 Tyler Bass PK BUF 7 165.0 17.1 11.10 15.12 14
230 14.09 Evan McPherson PK CIN 10 165.5 12.8 12.08 15.12 32
231 14.10 Jaleel McLaughlin RB DEN 12 166.0 0.0 14.10 14.10 1
232 14.10 Jake Moody PK SF 14 166.0 9.9 14.03 15.05 2
233 14.10 Tyler Loop PK BAL 7 166.3 13.9 12.09 17.09 39
234 14.10 Michael Wilson WR ARI 8 166.5 0.7 14.10 14.11 2
235 14.10 New England Defense DEF NE 14 166.5 9.2 13.01 15.05 8
236 14.11 Anthony Richardson Sr. QB IND 11 166.6 7.7 13.12 15.07 5
237 14.11 Joshua Karty PK LAR 8 166.7 3.2 14.05 15.09 29
238 14.11 Washington Defense DEF WAS 12 166.8 18.3 9.09 16.01 17
239 14.12 Las Vegas Defense DEF LV 8 167.5 3.5 14.09 15.02 2
240 14.12 Chase McLaughlin PK TB 9 167.6 13.8 12.01 17.01 34
241 14.12 Tyler Lockett WR TEN 10 167.8 17.4 13.08 17.08 6
242 14.12 Alec Pierce WR IND 11 168.0 0.0 14.12 14.12 1
243 14.12 NY Jets Defense DEF NYJ 9 168.5 13.4 14.03 15.10 2
244 15.01 Aaron Rodgers QB PIT 5 168.8 18.3 12.12 17.02 5
245 15.01 Jerome Ford RB CLE 9 168.8 2.9 14.08 15.05 13
246 15.01 LA Chargers Defense DEF LAC 12 168.9 10.6 12.12 15.10 16
247 15.01 Spencer Shrader PK IND 11 169.0 0.0 15.01 15.01 1
248 15.01 MarShawn Lloyd RB GB 5 169.4 14.1 12.08 15.12 7
249 15.02 Trevor Etienne RB CAR 14 170.0 0.0 15.02 15.02 1
250 15.02 Mason Taylor TE NYJ 9 170.5 12.0 14.06 15.11 2
251 15.03 Blake Corum RB LAR 8 170.7 1.5 15.01 15.04 3
252 15.03 Tre Tucker WR LV 8 171.0 0.0 15.03 15.03 1
253 15.03 Dalton Schultz TE HOU 6 171.0 31.1 13.05 17.01 2
254 15.05 Zack Moss RB CIN 10 173.1 9.6 13.05 15.12 14
255 15.05 Wil Lutz PK DEN 12 173.2 15.9 12.08 17.07 16
256 15.05 Tank Dell WR HOU 6 173.4 8.6 14.03 15.11 5
257 15.06 Tennessee Defense DEF TEN 10 174.0 0.0 15.06 15.06 1
258 15.08 Andres Borregales PK NE 14 176.0 0.0 15.08 15.08 1
259 15.10 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 10 177.5 3.5 15.07 15.12 2
260 15.11 Chig Okonkwo TE TEN 10 179.0 0.0 15.11 15.11 1
261 15.11 Andrei Iosivas WR CIN 10 179.0 0.0 15.11 15.11 1
262 16.01 Cam Little PK JAX 8 181.0 0.0 16.01 16.01 1
263 16.12 Tutu Atwell WR LAR 8 192.0 0.0 16.12 16.12 1
264 17.04 Devin Neal RB NO 11 196.0 0.0 17.04 17.04 1
265 17.05 Jalen Coker WR CAR 14 197.0 0.0 17.05 17.05 1
266 17.09 Brandin Cooks WR NO 11 201.0 0.0 17.09 17.09 1

ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.

Detailed information on these average draft position calculations can be found here.

Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.

For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?