Deebo Samuel Sr.
San Francisco 49ers
Wide Receiver #1
Wide Receiver #1
Career Stats
| YEAR | TM | GM | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | |||
| 2019 | SF | 16 | 57 | 81 | 70.4 | 802 | 3 | 14.1 | 14 | 159 | 11.4 | 3 | 1 |
| 2020 | SF | 13 | 33 | 44 | 75.0 | 391 | 1 | 11.8 | 8 | 26 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2021 | SF | 16 | 73 | 115 | 63.5 | 1,310 | 6 | 17.9 | 51 | 320 | 6.3 | 7 | 2 |
| 2022 | SF | 16 | 54 | 91 | 59.3 | 612 | 2 | 11.3 | 41 | 228 | 5.6 | 3 | 2 |
| 2023 | SF | 16 | 58 | 87 | 66.7 | 871 | 7 | 15.0 | 36 | 214 | 5.9 | 5 | 0 |
| 2024 | SF | 16 | 51 | 81 | 63.0 | 670 | 3 | 13.1 | 42 | 136 | 3.2 | 1 | 1 |
| 2025 | WAS | 16 | 70 | 94 | 74.5 | 707 | 5 | 10.1 | 15 | 74 | 4.9 | 1 | 0 |
2026 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2025 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2025 | 1 | WAS | 22.6 | 7 | 10 | 70.0 | 77 | 0 | 11.0 | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | WAS | 17.4 | 7 | 8 | 87.5 | 44 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | WAS | 4.9 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 0 | 5.5 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | WAS | 20.1 | 6 | 6 | 100.0 | 72 | 1 | 12.0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | WAS | 23.6 | 8 | 11 | 72.7 | 96 | 1 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | WAS | 5.4 | 4 | 5 | 80.0 | 15 | 0 | 3.8 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | WAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | WAS | 4.2 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 0 | 3.7 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | WAS | 9.4 | 5 | 6 | 83.3 | 41 | 0 | 8.2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | WAS | 12.9 | 4 | 5 | 80.0 | 29 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | WAS | 20.7 | 7 | 8 | 87.5 | 74 | 1 | 10.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | WAS | 11.1 | 5 | 7 | 71.4 | 64 | 0 | 12.8 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | WAS | 6.7 | 4 | 6 | 66.7 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | WAS | 7.3 | 3 | 5 | 60.0 | 43 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | WAS | 6.5 | 3 | 4 | 75.0 | 35 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | WAS | 11.3 | 2 | 4 | 50.0 | 68 | 0 | 34.0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2025 | TOTAL | 184.1 | 70 | 94 | 74.5 | 707 | 5 | 10.1 | 15 | 74 | 4.9 | 1 | 0 | |
2024 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2024 | 1 | SF | 17.7 | 5 | 9 | 55.6 | 54 | 0 | 10.8 | 8 | 23 | 2.9 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | SF | 18.0 | 8 | 10 | 80.0 | 110 | 0 | 13.8 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | SF | 10.2 | 3 | 5 | 60.0 | 58 | 0 | 19.3 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | SF | 3.0 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 0 | 11.0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | SF | 20.7 | 3 | 5 | 60.0 | 102 | 1 | 34.0 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | SF | 12.6 | 4 | 7 | 57.1 | 71 | 0 | 17.8 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | SF | 12.6 | 5 | 6 | 83.3 | 62 | 0 | 12.4 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | SF | 6.1 | 4 | 7 | 57.1 | 22 | 0 | 5.5 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | SF | 3.1 | 1 | 4 | 25.0 | 21 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | SF | 4.0 | 4 | 5 | 80.0 | 20 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 14 | SF | 5.5 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 0 | 11.0 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | SF | 4.9 | 3 | 7 | 42.9 | 16 | 0 | 5.3 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | SF | 25.1 | 7 | 9 | 77.8 | 96 | 1 | 13.7 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | SF | 9.1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 5.0 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2024 | TOTAL | 152.6 | 51 | 81 | 63.0 | 670 | 3 | 13.1 | 42 | 136 | 3.2 | 1 | 1 | |
2023 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2023 | 1 | SF | 11.3 | 5 | 7 | 71.4 | 55 | 0 | 11.0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | SF | 22.1 | 6 | 9 | 66.7 | 63 | 0 | 10.5 | 5 | 38 | 7.6 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | SF | 25.1 | 6 | 12 | 50.0 | 129 | 1 | 21.5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | SF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | SF | 11.5 | 3 | 3 | 100.0 | 55 | 0 | 18.3 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | SF | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | SF | 15.9 | 4 | 4 | 100.0 | 30 | 0 | 7.5 | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 0 |
| 2023 | 11 | SF | 9.2 | 3 | 4 | 75.0 | 63 | 0 | 21.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | SF | 22.4 | 7 | 9 | 77.8 | 79 | 0 | 11.3 | 4 | 15 | 3.8 | 1 | 0 |
| 2023 | 13 | SF | 35.8 | 4 | 4 | 100.0 | 116 | 2 | 29.0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 0 |
| 2023 | 14 | SF | 34.0 | 7 | 9 | 77.8 | 149 | 1 | 21.3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| 2023 | 15 | SF | 21.9 | 4 | 7 | 57.1 | 48 | 2 | 12.0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | SF | 9.4 | 4 | 12 | 33.3 | 47 | 0 | 11.8 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | SF | 18.2 | 5 | 6 | 83.3 | 37 | 1 | 7.4 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 |
| 2023 | TOTAL | 238.5 | 58 | 87 | 66.7 | 871 | 7 | 15.0 | 36 | 214 | 5.9 | 5 | 0 | |
2022 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2022 | 1 | SF | 12.6 | 2 | 7 | 28.6 | 14 | 0 | 7.0 | 8 | 52 | 6.5 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | SF | 14.7 | 5 | 6 | 83.3 | 44 | 0 | 8.8 | 4 | 53 | 13.2 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | SF | 12.9 | 5 | 8 | 62.5 | 73 | 0 | 14.6 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | SF | 23.7 | 6 | 7 | 85.7 | 115 | 1 | 19.2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | SF | 11.2 | 2 | 9 | 22.2 | 20 | 1 | 10.0 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | SF | 16.0 | 7 | 10 | 70.0 | 79 | 0 | 11.3 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | SF | 9.4 | 5 | 7 | 71.4 | 42 | 0 | 8.4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | SF | 7.1 | 2 | 6 | 33.3 | 24 | 0 | 12.0 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | SF | 22.4 | 7 | 9 | 77.8 | 57 | 0 | 8.1 | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 0 |
| 2022 | 12 | SF | 7.3 | 3 | 7 | 42.9 | 43 | 0 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | SF | 12.3 | 6 | 10 | 60.0 | 58 | 0 | 9.7 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | SF | 14.4 | 4 | 5 | 80.0 | 43 | 0 | 10.8 | 4 | 21 | 5.2 | 1 | 1 |
| 2022 | 15 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | TOTAL | 164.0 | 54 | 91 | 59.3 | 612 | 2 | 11.3 | 41 | 228 | 5.6 | 3 | 2 | |
2021 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2021 | 1 | SF | 31.9 | 9 | 12 | 75.0 | 189 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | SF | 16.1 | 6 | 8 | 75.0 | 93 | 0 | 15.5 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | SF | 10.2 | 5 | 10 | 50.0 | 52 | 0 | 10.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | SF | 35.7 | 8 | 13 | 61.5 | 156 | 2 | 19.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | SF | 16.1 | 3 | 9 | 33.3 | 58 | 0 | 19.3 | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 0 |
| 2021 | 7 | SF | 21.0 | 7 | 11 | 63.6 | 100 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | SF | 23.1 | 6 | 9 | 66.7 | 171 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | SF | 11.3 | 5 | 9 | 55.6 | 63 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | SF | 30.3 | 5 | 5 | 100.0 | 97 | 1 | 19.4 | 5 | 36 | 7.2 | 1 | 0 |
| 2021 | 11 | SF | 16.4 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 0 | 15.0 | 8 | 79 | 9.9 | 1 | 0 |
| 2021 | 12 | SF | 20.8 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 0 | 12.0 | 6 | 66 | 11.0 | 2 | 0 |
| 2021 | 13 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | SF | 12.9 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 0 | 22.0 | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 0 |
| 2021 | 15 | SF | 18.9 | 4 | 5 | 80.0 | 60 | 0 | 15.0 | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 0 |
| 2021 | 16 | SF | 28.1 | 9 | 11 | 81.8 | 159 | 0 | 17.7 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | SF | 17.2 | 3 | 6 | 50.0 | 63 | 1 | 21.0 | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2021 | TOTAL | 310.0 | 73 | 115 | 63.5 | 1,310 | 6 | 17.9 | 51 | 320 | 6.3 | 7 | 2 | |
2020 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2020 | 4 | SF | 7.5 | 3 | 3 | 100.0 | 35 | 0 | 11.7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | SF | 4.2 | 2 | 8 | 25.0 | 19 | 0 | 9.5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | SF | 18.0 | 6 | 6 | 100.0 | 66 | 1 | 11.0 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | SF | 12.2 | 5 | 5 | 100.0 | 65 | 0 | 13.0 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | SF | 24.3 | 11 | 13 | 84.6 | 133 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | SF | 13.6 | 6 | 9 | 66.7 | 73 | 0 | 12.2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | SF | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TOTAL | 80.7 | 33 | 44 | 75.0 | 391 | 1 | 11.8 | 8 | 26 | 3.2 | 0 | 0 | |
2019 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2019 | 1 | SF | 2.7 | 3 | 3 | 100.0 | 17 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | SF | 20.3 | 5 | 7 | 71.4 | 86 | 1 | 17.2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | SF | 7.4 | 3 | 4 | 75.0 | 44 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | SF | 1.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | SF | 4.9 | 3 | 5 | 60.0 | 18 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | SF | 13.8 | 3 | 3 | 100.0 | 19 | 0 | 6.3 | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 0 |
| 2019 | 9 | SF | 8.0 | 4 | 7 | 57.1 | 40 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | SF | 19.2 | 8 | 11 | 72.7 | 112 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | SF | 21.4 | 8 | 10 | 80.0 | 134 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | SF | 13.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | SF | 14.1 | 2 | 4 | 50.0 | 41 | 1 | 20.5 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | SF | 15.9 | 5 | 8 | 62.5 | 76 | 0 | 15.2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | SF | 4.7 | 1 | 3 | 33.3 | 29 | 0 | 29.0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | SF | 15.9 | 4 | 6 | 66.7 | 31 | 0 | 7.8 | 3 | 28 | 9.3 | 1 | 0 |
| 2019 | 17 | SF | 24.5 | 5 | 5 | 100.0 | 102 | 0 | 20.4 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 0 |
| 2019 | TOTAL | 187.1 | 57 | 81 | 70.4 | 802 | 3 | 14.1 | 14 | 159 | 11.4 | 3 | 1 | |
Latest Fantasy News