Half-PPR Average Draft Position (ADP) 12-team (2025)

Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.

Upgrade to Premium
Loading...
Snapshot Embed Code

This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:

Latest Data Embed Code

To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.

Data from 998 fantasy football mock drafts between August 22, 2025 and August 23, 2025. More info

# Pick Name Pos Team Bye Overall Std.
Dev
High Low Times
Drafted
Graph
1 1.02 Ja'Marr Chase WR CIN 10 1.7 0.8 1.01 1.03 124
2 1.02 Bijan Robinson RB ATL 5 2.1 0.7 1.01 1.03 89
3 1.02 Saquon Barkley RB PHI 9 2.3 0.8 1.01 1.03 26
4 1.04 Jahmyr Gibbs RB DET 8 3.9 1.0 1.01 1.06 124
5 1.05 Justin Jefferson WR MIN 6 5.1 1.4 1.02 1.08 71
6 1.06 CeeDee Lamb WR DAL 10 6.4 1.7 1.02 1.10 139
7 1.06 Derrick Henry RB BAL 7 6.4 1.5 1.02 1.10 75
8 1.08 Christian McCaffrey RB SF 14 7.6 1.6 1.03 1.12 109
9 1.09 Nico Collins WR HOU 6 9.4 2.0 1.05 2.01 51
10 1.10 Ashton Jeanty RB LV 8 9.6 2.6 1.02 2.05 134
11 1.10 Malik Nabers WR NYG 14 10.2 1.8 1.06 2.02 70
12 1.12 Puka Nacua WR LAR 8 12.0 2.0 1.08 2.05 58
13 2.01 Josh Jacobs RB GB 5 12.6 2.2 1.08 2.06 81
14 2.02 Jonathan Taylor RB IND 11 13.6 2.1 1.08 2.06 75
15 2.02 De'Von Achane RB MIA 12 14.5 1.9 1.11 2.07 68
16 2.03 Brian Thomas Jr. WR JAX 8 15.1 2.4 1.08 2.09 87
17 2.03 Amon-Ra St. Brown WR DET 8 15.2 2.8 1.07 2.10 184
18 2.06 Kyren Williams RB LAR 8 18.2 1.8 2.02 2.10 60
19 2.06 Drake London WR ATL 5 18.3 3.2 1.12 2.12 105
20 2.08 Lamar Jackson QB BAL 7 19.8 3.9 1.07 3.02 63
21 2.08 A.J. Brown WR PHI 9 20.0 2.9 2.01 3.03 55
22 2.09 Bucky Irving RB TB 9 20.6 3.3 1.12 3.02 170
23 2.10 Josh Allen QB BUF 7 21.6 5.5 1.01 3.05 76
24 2.10 Chase Brown RB CIN 10 22.2 3.9 2.01 3.07 250
25 2.12 Joe Burrow QB CIN 10 23.9 6.0 1.04 3.08 38
26 3.01 Tee Higgins WR CIN 10 25.1 3.0 2.04 3.07 33
27 3.02 Ladd McConkey WR LAC 12 26.2 2.9 2.06 3.11 80
28 3.04 Tyreek Hill WR MIA 12 27.6 2.7 2.08 3.11 64
29 3.05 James Cook RB BUF 7 29.0 4.0 2.07 4.04 155
30 3.05 Jayden Daniels QB WAS 12 29.2 2.9 2.09 3.11 80
31 3.07 Davante Adams WR LAR 8 30.6 3.3 3.01 3.12 29
32 3.08 Mike Evans WR TB 9 31.8 3.3 3.01 4.01 49
33 3.08 Alvin Kamara RB NO 11 32.3 3.3 2.12 4.04 60
34 3.10 Marvin Harrison Jr. WR ARI 8 34.1 4.3 2.04 4.07 53
35 3.11 DK Metcalf WR PIT 5 34.9 3.4 3.01 4.07 41
36 3.11 Jalen Hurts QB PHI 9 35.1 3.6 3.02 4.08 94
37 3.11 Omarion Hampton RB LAC 12 35.4 4.6 2.09 4.10 214
38 3.12 Terry McLaurin WR WAS 12 36.1 3.5 3.02 4.08 27
39 3.12 Brock Bowers TE LV 8 36.2 7.4 1.12 5.04 220
40 4.01 Chuba Hubbard RB CAR 14 36.5 4.9 2.12 4.10 58
41 4.02 Kenneth Walker III RB SEA 8 37.9 4.7 3.02 4.12 111
42 4.04 James Conner RB ARI 8 40.4 3.4 3.09 4.12 65
43 4.05 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 8 40.5 4.8 3.03 5.04 150
44 4.08 Garrett Wilson WR NYJ 9 43.6 5.0 3.06 5.11 74
45 4.08 Trey McBride TE ARI 8 43.9 5.7 3.01 5.06 105
46 4.08 Breece Hall RB NYJ 9 44.3 5.1 3.03 5.05 74
47 4.10 DJ Moore WR CHI 5 45.9 4.7 3.12 5.07 40
48 4.12 Courtland Sutton WR DEN 12 47.6 5.3 3.02 5.12 87
49 5.01 DeVonta Smith WR PHI 9 48.8 4.4 4.04 5.08 21
50 5.01 Xavier Worthy WR KC 10 48.8 4.5 4.06 5.12 47
51 5.01 George Kittle TE SF 14 49.3 4.5 3.10 5.09 70
52 5.02 TreVeyon Henderson RB NE 14 50.5 6.8 3.02 6.05 251
53 5.04 Patrick Mahomes QB KC 10 51.7 8.1 2.10 6.01 36
54 5.05 Tetairoa McMillan WR CAR 14 53.5 5.3 4.01 6.09 88
55 5.06 Calvin Ridley WR TEN 10 54.0 4.8 4.01 6.07 125
56 5.06 Baker Mayfield QB TB 9 54.0 3.8 4.12 6.01 12
57 5.08 D'Andre Swift RB CHI 5 55.8 6.0 4.02 6.07 86
58 5.08 Zay Flowers WR BAL 7 56.0 5.3 4.09 6.11 48
59 5.08 David Montgomery RB DET 8 56.2 5.4 4.09 6.07 51
60 5.09 Jameson Williams WR DET 8 56.8 5.8 3.04 6.10 87
61 6.01 Tony Pollard RB TEN 10 60.8 5.2 5.01 7.02 68
62 6.01 George Pickens WR DAL 10 61.3 5.0 4.12 6.12 152
63 6.03 RJ Harvey RB DEN 12 62.5 6.3 4.08 7.03 82
64 6.03 Jerry Jeudy WR CLE 9 62.6 5.9 5.04 7.03 38
65 6.03 Aaron Jones Sr. RB MIN 6 63.0 4.7 5.03 6.10 26
66 6.05 Jaylen Waddle WR MIA 12 65.0 6.1 5.02 7.10 98
67 6.06 Bo Nix QB DEN 12 65.9 9.6 3.10 8.03 92
68 6.07 Jakobi Meyers WR LV 8 67.0 5.6 5.05 7.09 62
69 6.07 Isiah Pacheco RB KC 10 67.1 4.9 4.12 7.07 100
70 6.07 Sam LaPorta TE DET 8 67.2 8.4 4.08 7.08 81
71 6.08 Brock Purdy QB SF 14 68.3 14.1 1.10 7.12 31
72 6.09 Deebo Samuel Sr. WR WAS 12 68.9 6.2 5.01 7.09 80
73 6.09 Kaleb Johnson RB PIT 5 69.2 6.3 5.09 8.04 39
74 7.01 Travis Hunter WR JAX 8 72.5 6.7 5.04 8.02 82
75 7.02 Travis Kelce TE KC 10 73.8 8.0 5.04 8.01 25
76 7.02 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 14 74.2 3.9 6.06 8.03 44
77 7.03 Matthew Golden WR GB 5 75.5 6.1 6.01 8.01 79
78 7.04 T.J. Hockenson TE MIN 6 75.5 7.8 6.02 8.08 23
79 7.04 Chris Olave WR NO 11 75.8 6.5 6.01 8.04 47
80 7.06 Jauan Jennings WR SF 14 77.5 6.3 6.08 8.03 22
81 7.06 Rashee Rice WR KC 10 77.6 10.6 4.06 8.09 125
82 7.07 Rome Odunze WR CHI 5 78.7 7.0 6.04 8.10 94
83 7.07 Stefon Diggs WR NE 14 79.0 6.8 6.01 8.11 70
84 7.07 Jaylen Warren RB PIT 5 79.1 7.6 6.06 8.12 21
85 7.10 Ricky Pearsall WR SF 14 82.0 7.9 5.07 9.04 177
86 7.11 Kyler Murray QB ARI 8 82.8 12.3 6.02 9.12 50
87 7.11 David Njoku TE CLE 9 83.4 7.9 6.10 9.04 21
88 7.12 Khalil Shakir WR BUF 7 84.4 6.6 6.12 8.09 14
89 8.02 Dak Prescott QB DAL 10 85.5 12.5 4.11 10.01 100
90 8.03 Mark Andrews TE BAL 7 87.1 8.9 6.07 9.07 17
91 8.04 Emeka Egbuka WR TB 9 87.7 8.1 5.07 9.11 205
92 8.05 Joe Mixon RB HOU 6 89.4 10.2 6.04 10.04 96
93 8.07 J.K. Dobbins RB DEN 12 90.6 9.6 6.12 10.05 58
94 8.07 Jayden Reed WR GB 5 90.9 5.6 7.05 9.02 19
95 8.08 Jordan Mason RB MIN 6 91.9 9.4 6.08 10.05 143
96 8.10 Michael Pittman Jr. WR IND 11 94.0 5.5 7.12 9.10 20
97 8.12 Jared Goff QB DET 8 96.2 12.5 6.06 10.06 52
98 8.12 Keon Coleman WR BUF 7 96.3 8.9 7.01 10.04 50
99 9.01 Jordan Addison WR MIN 6 97.0 6.6 7.12 10.03 53
100 9.01 Josh Downs WR IND 11 97.3 11.5 5.07 10.06 21
101 9.02 Caleb Williams QB CHI 5 98.1 11.2 7.02 10.04 31
102 9.02 Quinshon Judkins RB CLE 9 98.3 12.0 6.07 10.10 41
103 9.04 Cooper Kupp WR SEA 8 100.4 8.0 7.10 10.06 59
104 9.05 Justin Fields QB NYJ 9 100.6 11.9 6.07 10.10 49
105 9.05 Tucker Kraft TE GB 5 101.1 14.4 7.11 12.05 35
106 9.08 Chris Godwin WR TB 9 103.7 6.6 8.05 10.05 30
107 9.08 Travis Etienne Jr. RB JAX 8 104.1 13.6 5.10 12.05 85
108 9.09 Austin Ekeler RB WAS 12 105.0 16.4 3.08 12.08 51
109 9.09 Tyler Warren TE IND 11 105.3 15.0 7.04 13.07 107
110 9.09 J.J. McCarthy QB MIN 6 105.4 14.4 6.01 11.02 25
111 9.11 Darnell Mooney WR ATL 5 106.7 6.0 9.02 10.07 11
112 9.12 Denver Defense DEF DEN 12 108.1 13.2 6.07 11.11 57
113 10.02 Keenan Allen WR LAC 12 109.9 8.0 8.07 11.03 65
114 10.06 Drake Maye QB NE 14 113.5 9.5 8.03 12.01 69
115 10.06 Rhamondre Stevenson RB NE 14 113.6 13.1 8.02 12.09 24
116 10.06 Zach Charbonnet RB SEA 8 114.5 13.8 7.02 13.04 208
117 10.07 Justin Herbert QB LAC 12 115.3 13.8 6.06 12.09 29
118 10.09 Marvin Mims Jr. WR DEN 12 116.7 15.8 5.04 12.09 27
119 10.10 Evan Engram TE DEN 12 117.7 19.2 7.04 14.09 91
120 10.10 Cedric Tillman WR CLE 9 117.8 10.5 9.09 12.08 13
121 10.12 Baltimore Defense DEF BAL 7 120.0 11.8 9.03 14.01 27
122 11.02 Jordan Love QB GB 5 121.7 11.6 7.02 12.09 65
123 11.03 Jake Ferguson TE DAL 10 122.6 18.5 8.06 15.02 42
124 11.03 Tank Bigsby RB JAX 8 123.1 12.7 6.08 13.01 73
125 11.04 Adam Thielen WR CAR 14 123.6 7.4 10.07 12.09 14
126 11.04 Jayden Higgins WR HOU 6 124.3 12.4 9.02 13.05 33
127 11.05 Christian Kirk WR HOU 6 124.6 9.6 9.12 12.12 29
128 11.05 Rashod Bateman WR BAL 7 124.7 8.2 10.03 12.09 19
129 11.05 Philadelphia Defense DEF PHI 9 124.8 12.9 9.08 14.04 18
130 11.06 Tyjae Spears RB TEN 10 125.7 14.4 8.08 13.05 18
131 11.06 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 12 126.4 25.7 5.12 15.02 140
132 11.07 Pittsburgh Defense DEF PIT 5 127.3 10.5 8.10 12.11 17
133 11.08 Trevor Lawrence QB JAX 8 127.5 13.5 9.05 13.04 20
134 11.08 Javonte Williams RB DAL 10 128.4 12.1 8.10 13.01 52
135 11.10 C.J. Stroud QB HOU 6 129.6 14.9 7.03 13.06 48
136 11.10 Cam Skattebo RB NYG 14 129.9 13.1 9.09 13.09 47
137 12.01 Brandon Aubrey PK DAL 10 132.6 24.2 1.01 16.03 95
138 12.04 Dallas Goedert TE PHI 9 135.8 24.6 9.07 15.08 13
139 12.06 Trey Benson RB ARI 8 138.1 20.7 9.05 14.12 19
140 12.07 Rachaad White RB TB 9 138.8 10.8 10.12 15.04 21
141 12.07 Joshua Palmer WR BUF 7 139.1 10.8 10.12 14.11 16
142 12.08 DeMario Douglas WR NE 14 139.9 11.7 10.06 14.02 15
143 12.08 Houston Defense DEF HOU 6 140.3 19.4 10.03 15.01 18
144 12.09 Brian Robinson Jr. RB SF 14 140.8 14.1 10.01 14.10 25
145 12.09 Brandon Aiyuk WR SF 14 141.5 12.9 10.08 15.02 41
146 12.11 Detroit Defense DEF DET 8 142.9 12.9 11.05 14.09 12
147 12.12 Jaydon Blue RB DAL 10 143.7 17.7 9.07 15.05 30
148 13.01 Tua Tagovailoa QB MIA 12 144.9 13.2 10.04 14.06 13
149 13.02 Minnesota Defense DEF MIN 6 145.8 15.3 10.02 16.02 49
150 13.03 Najee Harris RB LAC 12 146.7 20.4 8.12 14.10 15
151 13.03 Dalton Kincaid TE BUF 7 146.8 18.1 9.12 15.02 18
152 13.04 Chase McLaughlin PK TB 9 147.7 17.0 9.12 14.08 11
153 13.04 Jake Bates PK DET 8 148.0 24.6 10.04 16.09 12
154 13.04 Colston Loveland TE CHI 5 148.1 19.2 10.02 16.05 37
155 13.05 Harrison Butker PK KC 10 148.7 14.7 10.09 14.07 11
156 13.05 Ray Davis RB BUF 7 148.9 19.7 11.05 15.08 10
157 13.07 Luther Burden III WR CHI 5 151.0 15.0 11.07 15.05 14
158 13.07 Matthew Stafford QB LAR 8 151.4 9.2 12.04 14.08 10
159 13.08 Nick Chubb RB HOU 6 151.8 20.8 7.12 15.12 32
160 13.08 Zach Ertz TE WAS 12 152.5 19.8 10.10 15.10 13
161 13.11 Chicago Defense DEF CHI 5 154.7 12.6 12.01 15.03 18
162 13.12 Kyle Pitts Sr. TE ATL 5 156.2 18.9 10.11 17.07 24
163 14.01 Hunter Henry TE NE 14 157.4 26.5 11.01 17.07 10
164 14.03 Michael Penix Jr. QB ATL 5 158.6 14.2 12.01 15.11 17
165 14.03 LA Rams Defense DEF LAR 8 158.9 16.5 12.06 17.04 21
166 14.04 Seattle Defense DEF SEA 8 160.4 23.2 9.03 17.04 12
167 14.05 San Francisco Defense DEF SF 14 160.7 14.2 12.05 17.02 20
168 14.05 Braelon Allen RB NYJ 9 161.1 22.9 9.12 17.12 23
169 14.06 Tyler Loop PK BAL 7 161.9 15.5 12.10 15.12 13
170 14.09 Ka'imi Fairbairn PK HOU 6 165.3 13.0 12.11 16.12 21

ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.

Detailed information on these average draft position calculations can be found here.

Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.

For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?