This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 835 fantasy football mock drafts between August 15, 2025 and August 16, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 2.0 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 103 | |
2 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.0 | 0.9 | 1.01 | 1.03 | 27 | |
3 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 69 | |
4 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.0 | 1.0 | 1.01 | 1.07 | 95 | |
5 | 1.05 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 5.5 | 0.8 | 1.04 | 1.07 | 42 | |
6 | 1.06 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 5.9 | 1.5 | 1.01 | 1.09 | 74 | |
7 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 6.4 | 1.4 | 1.03 | 1.09 | 100 | |
8 | 1.08 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 7.5 | 1.8 | 1.03 | 1.12 | 85 | |
9 | 1.09 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 8.9 | 3.0 | 1.01 | 2.02 | 67 | |
10 | 1.09 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.04 | 2.02 | 50 | |
11 | 1.11 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 11.1 | 1.9 | 1.07 | 2.04 | 43 | |
12 | 1.11 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 11.2 | 2.0 | 1.07 | 2.04 | 74 | |
13 | 1.12 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 12.5 | 2.6 | 1.01 | 2.04 | 40 | |
14 | 1.13 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 13.2 | 2.6 | 1.05 | 2.07 | 99 | |
15 | 1.13 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 13.4 | 2.0 | 1.09 | 2.06 | 49 | |
16 | 2.01 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.4 | 3.3 | 1.04 | 2.09 | 72 | |
17 | 2.01 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 15.5 | 3.0 | 1.10 | 2.08 | 38 | |
18 | 2.03 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 17.3 | 2.9 | 1.11 | 2.11 | 69 | |
19 | 2.04 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 17.6 | 2.9 | 1.08 | 2.12 | 172 | |
20 | 2.04 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 18.2 | 4.6 | 1.02 | 2.12 | 40 | |
21 | 2.06 | Drake London | WR | ATL | 5 | 20.1 | 3.0 | 2.01 | 3.03 | 98 | |
22 | 2.08 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 21.5 | 3.5 | 2.01 | 3.06 | 186 | |
23 | 2.08 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 22.2 | 2.6 | 2.01 | 3.03 | 49 | |
24 | 2.08 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.4 | 4.7 | 1.01 | 3.06 | 58 | |
25 | 2.11 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 25.4 | 2.8 | 2.05 | 3.07 | 26 | |
26 | 2.12 | James Cook | RB | BUF | 7 | 25.6 | 3.3 | 2.06 | 3.08 | 120 | |
27 | 2.12 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 25.7 | 3.2 | 2.06 | 3.07 | 30 | |
28 | 2.14 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 27.5 | 2.9 | 2.10 | 3.10 | 82 | |
29 | 3.01 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 28.6 | 3.0 | 2.08 | 4.03 | 51 | |
30 | 3.01 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 28.7 | 2.8 | 2.12 | 3.12 | 26 | |
31 | 3.02 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 29.6 | 2.9 | 3.01 | 3.11 | 21 | |
32 | 3.03 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 31.3 | 3.8 | 2.10 | 4.03 | 42 | |
33 | 3.04 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 32.1 | 4.7 | 2.12 | 4.11 | 48 | |
34 | 3.06 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 33.9 | 3.9 | 2.10 | 4.06 | 105 | |
35 | 3.07 | James Conner | RB | ARI | 8 | 34.6 | 3.9 | 3.01 | 4.06 | 39 | |
36 | 3.07 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 35.4 | 7.2 | 1.09 | 4.10 | 187 | |
37 | 3.08 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 35.7 | 4.8 | 2.09 | 4.10 | 165 | |
38 | 3.08 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 36.4 | 4.2 | 3.02 | 4.10 | 73 | |
39 | 3.09 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 36.6 | 6.6 | 1.02 | 5.02 | 88 | |
40 | 3.09 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 36.6 | 4.7 | 3.01 | 4.08 | 61 | |
41 | 3.09 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 36.9 | 3.8 | 3.06 | 4.10 | 43 | |
42 | 3.12 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 39.9 | 3.9 | 3.05 | 4.11 | 48 | |
43 | 3.14 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 41.8 | 7.3 | 2.01 | 5.08 | 95 | |
44 | 3.14 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 42.5 | 3.9 | 3.09 | 5.02 | 48 | |
45 | 4.01 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 42.9 | 6.3 | 3.02 | 5.09 | 75 | |
46 | 4.04 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 45.7 | 4.6 | 3.07 | 5.09 | 69 | |
47 | 4.04 | George Kittle | TE | SF | 14 | 46.4 | 4.2 | 3.06 | 5.05 | 65 | |
48 | 4.05 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 47.2 | 5.4 | 3.09 | 5.08 | 18 | |
49 | 4.07 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 48.8 | 6.0 | 4.03 | 5.11 | 19 | |
50 | 4.07 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 49.3 | 4.9 | 4.04 | 5.12 | 78 | |
51 | 4.08 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 49.8 | 5.3 | 3.11 | 5.12 | 47 | |
52 | 4.08 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 49.8 | 6.1 | 3.11 | 6.01 | 36 | |
53 | 4.08 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 50.5 | 5.1 | 4.04 | 6.02 | 40 | |
54 | 4.09 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 51.2 | 5.2 | 3.07 | 6.03 | 81 | |
55 | 4.10 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 52.0 | 5.8 | 4.02 | 6.09 | 41 | |
56 | 4.12 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 53.9 | 5.2 | 4.06 | 6.04 | 35 | |
57 | 4.13 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 54.7 | 6.7 | 3.08 | 6.07 | 178 | |
58 | 4.14 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 55.6 | 5.4 | 4.01 | 6.10 | 92 | |
59 | 5.01 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 57.1 | 5.8 | 4.05 | 6.08 | 72 | |
60 | 5.03 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 58.8 | 7.3 | 4.04 | 7.06 | 101 | |
61 | 5.03 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 59.4 | 6.1 | 5.01 | 7.10 | 59 | |
62 | 5.04 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 60.5 | 6.6 | 4.06 | 7.02 | 59 | |
63 | 5.05 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 61.0 | 6.6 | 4.08 | 7.05 | 92 | |
64 | 5.07 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 63.4 | 6.7 | 4.04 | 7.03 | 101 | |
65 | 5.09 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 65.2 | 5.4 | 5.09 | 7.03 | 24 | |
66 | 5.10 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 66.2 | 9.9 | 5.01 | 8.03 | 60 | |
67 | 5.10 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 66.3 | 5.8 | 4.08 | 7.01 | 37 | |
68 | 5.13 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 68.6 | 6.1 | 5.02 | 7.08 | 28 | |
69 | 5.13 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 69.2 | 6.9 | 4.11 | 8.01 | 80 | |
70 | 5.13 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 69.3 | 9.1 | 5.02 | 8.08 | 79 | |
71 | 5.13 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 69.4 | 6.7 | 5.10 | 8.03 | 56 | |
72 | 5.14 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 69.8 | 7.3 | 5.09 | 7.12 | 64 | |
73 | 6.02 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 71.9 | 9.3 | 5.07 | 8.04 | 32 | |
74 | 6.02 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 72.2 | 7.8 | 4.04 | 8.04 | 45 | |
75 | 6.02 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 72.3 | 6.2 | 5.12 | 8.02 | 78 | |
76 | 6.04 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 74.2 | 5.4 | 6.02 | 8.05 | 58 | |
77 | 6.06 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 75.6 | 8.4 | 5.08 | 8.12 | 96 | |
78 | 6.07 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 76.7 | 7.2 | 6.01 | 8.02 | 44 | |
79 | 6.07 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 77.3 | 6.9 | 5.10 | 8.02 | 27 | |
80 | 6.08 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 78.2 | 5.8 | 6.01 | 8.08 | 57 | |
81 | 6.09 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 78.8 | 10.3 | 5.09 | 9.02 | 26 | |
82 | 6.10 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 79.9 | 7.2 | 6.02 | 8.05 | 23 | |
83 | 6.11 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 80.7 | 11.7 | 6.03 | 9.05 | 11 | |
84 | 6.11 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 81.2 | 8.7 | 6.03 | 9.02 | 47 | |
85 | 6.12 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 81.8 | 7.5 | 6.03 | 9.01 | 59 | |
86 | 6.12 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 82.5 | 6.7 | 6.01 | 9.02 | 101 | |
87 | 6.13 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 82.8 | 6.1 | 7.01 | 8.08 | 20 | |
88 | 7.01 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 85.0 | 10.0 | 5.09 | 9.09 | 105 | |
89 | 7.01 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 85.3 | 8.3 | 6.11 | 9.10 | 23 | |
90 | 7.02 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 86.3 | 6.5 | 6.09 | 9.02 | 75 | |
91 | 7.04 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 88.5 | 9.9 | 5.12 | 10.11 | 90 | |
92 | 7.05 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 89.4 | 8.4 | 6.10 | 9.07 | 42 | |
93 | 7.07 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 91.1 | 11.5 | 4.05 | 10.10 | 141 | |
94 | 7.09 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 92.8 | 8.0 | 7.06 | 10.09 | 28 | |
95 | 7.10 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 93.6 | 7.8 | 7.02 | 9.10 | 26 | |
96 | 7.10 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 94.4 | 10.7 | 5.08 | 10.03 | 62 | |
97 | 7.12 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 96.2 | 9.1 | 5.10 | 10.03 | 62 | |
98 | 7.14 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 97.7 | 5.4 | 7.12 | 9.10 | 54 | |
99 | 7.14 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 97.7 | 6.1 | 8.04 | 10.02 | 11 | |
100 | 8.02 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 100.1 | 8.9 | 8.03 | 10.11 | 16 | |
101 | 8.03 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 101.3 | 12.6 | 7.04 | 11.10 | 41 | |
102 | 8.04 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 101.9 | 8.2 | 7.08 | 10.04 | 14 | |
103 | 8.04 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 102.3 | 11.2 | 7.06 | 11.08 | 118 | |
104 | 8.06 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 103.8 | 6.0 | 8.12 | 10.08 | 18 | |
105 | 8.06 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 103.9 | 5.5 | 8.11 | 10.09 | 25 | |
106 | 8.06 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 104.0 | 14.9 | 7.04 | 12.06 | 23 | |
107 | 8.06 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 104.1 | 10.9 | 6.12 | 11.11 | 53 | |
108 | 8.08 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 106.1 | 10.5 | 7.11 | 11.01 | 19 | |
109 | 8.09 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 107.2 | 9.1 | 8.01 | 11.03 | 60 | |
110 | 8.12 | Keenan Allen | WR | LAC | 12 | 110.3 | 9.8 | 8.07 | 12.08 | 63 | |
111 | 8.13 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 111.1 | 9.9 | 8.05 | 11.09 | 24 | |
112 | 8.14 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 112.4 | 14.9 | 8.03 | 12.06 | 21 | |
113 | 9.02 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 113.5 | 11.6 | 7.09 | 12.08 | 22 | |
114 | 9.02 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 113.9 | 21.0 | 6.11 | 14.07 | 60 | |
115 | 9.02 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 114.5 | 13.3 | 7.06 | 13.01 | 76 | |
116 | 9.04 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 115.6 | 12.6 | 7.10 | 12.05 | 47 | |
117 | 9.04 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 115.6 | 9.5 | 8.11 | 12.05 | 35 | |
118 | 9.04 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 116.2 | 9.4 | 9.05 | 12.01 | 18 | |
119 | 9.05 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 116.6 | 12.1 | 8.01 | 13.06 | 165 | |
120 | 9.05 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 117.0 | 10.2 | 9.01 | 12.09 | 15 | |
121 | 9.05 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 117.5 | 13.3 | 8.02 | 12.12 | 73 | |
122 | 9.06 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 117.7 | 20.4 | 8.02 | 13.09 | 37 | |
123 | 9.06 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 117.9 | 9.9 | 9.05 | 11.12 | 11 | |
124 | 9.06 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 118.0 | 12.4 | 9.01 | 12.12 | 13 | |
125 | 9.06 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 118.2 | 12.3 | 8.04 | 12.03 | 16 | |
126 | 9.07 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 119.2 | 10.6 | 8.06 | 12.04 | 25 | |
127 | 9.10 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 122.1 | 22.4 | 7.01 | 13.01 | 22 | |
128 | 9.11 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 122.8 | 15.5 | 8.07 | 13.02 | 53 | |
129 | 9.12 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 124.2 | 16.9 | 7.03 | 13.06 | 71 | |
130 | 9.12 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 124.3 | 4.3 | 10.08 | 11.09 | 10 | |
131 | 10.02 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 127.5 | 11.5 | 9.06 | 13.05 | 21 | |
132 | 10.02 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 127.8 | 20.1 | 8.05 | 15.08 | 89 | |
133 | 10.03 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 128.5 | 15.7 | 8.03 | 13.02 | 48 | |
134 | 10.03 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 129.3 | 10.2 | 9.12 | 13.03 | 47 | |
135 | 10.04 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 129.6 | 22.0 | 7.10 | 15.04 | 34 | |
136 | 10.07 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 132.5 | 19.4 | 9.05 | 16.03 | 89 | |
137 | 10.08 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 134.1 | 10.5 | 8.10 | 13.01 | 23 | |
138 | 10.08 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 134.4 | 12.2 | 9.12 | 14.03 | 17 | |
139 | 10.08 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 134.5 | 12.6 | 10.05 | 13.06 | 17 | |
140 | 10.11 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 136.7 | 22.4 | 8.05 | 14.08 | 15 | |
141 | 10.11 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 136.8 | 13.1 | 10.08 | 14.11 | 25 | |
142 | 10.12 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 138.3 | 23.5 | 9.02 | 16.06 | 14 | |
143 | 10.13 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 139.0 | 18.2 | 8.06 | 14.12 | 26 | |
144 | 11.03 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 143.1 | 29.7 | 5.05 | 15.06 | 19 | |
145 | 11.03 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 143.2 | 18.7 | 9.07 | 15.06 | 27 | |
146 | 11.04 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 143.8 | 18.6 | 5.12 | 15.03 | 39 | |
147 | 11.04 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 144.2 | 23.0 | 9.10 | 16.01 | 12 | |
148 | 11.04 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 144.4 | 20.5 | 8.05 | 15.07 | 37 | |
149 | 11.05 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 145.4 | 5.7 | 12.03 | 13.07 | 10 | |
150 | 11.06 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 146.2 | 16.6 | 9.10 | 14.11 | 12 | |
151 | 11.07 | Luther Burden III | WR | CHI | 5 | 146.6 | 11.5 | 11.05 | 14.12 | 14 | |
152 | 11.07 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 146.9 | 25.5 | 5.05 | 15.05 | 23 | |
153 | 11.09 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 148.6 | 14.6 | 10.08 | 15.08 | 48 | |
154 | 11.13 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 153.2 | 26.5 | 10.03 | 18.06 | 21 | |
155 | 12.01 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 6 | 155.1 | 17.3 | 10.07 | 15.07 | 23 | |
156 | 12.02 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 155.5 | 21.7 | 9.12 | 17.03 | 27 | |
157 | 12.04 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 157.8 | 12.8 | 12.04 | 15.11 | 16 | |
158 | 12.06 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 159.6 | 12.7 | 12.08 | 15.12 | 15 | |
159 | 12.06 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 5 | 159.7 | 20.7 | 9.12 | 17.05 | 21 | |
160 | 12.08 | Evan McPherson | PK | CIN | 10 | 161.9 | 15.0 | 12.07 | 16.11 | 21 | |
161 | 12.09 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 163.2 | 17.2 | 11.12 | 18.03 | 24 | |
162 | 12.11 | Chris Boswell | PK | PIT | 5 | 164.7 | 8.0 | 13.01 | 15.09 | 13 | |
163 | 13.03 | Kansas City Defense | DEF | KC | 10 | 171.2 | 14.5 | 13.02 | 18.03 | 16 | |
164 | 13.04 | Tyler Loop | PK | BAL | 7 | 171.8 | 9.2 | 13.05 | 15.12 | 10 | |
165 | 13.14 | Seattle Defense | DEF | SEA | 8 | 182.0 | 22.0 | 12.08 | 18.05 | 10 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?