Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.
Upgrade to PremiumThis code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 9108 fantasy football mock drafts between August 16, 2025 and August 23, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.5 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 2273 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 1599 | |
3 | 1.03 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.6 | 1.0 | 1.01 | 1.06 | 904 | |
4 | 1.05 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.5 | 1.4 | 1.01 | 2.02 | 2582 | |
5 | 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.8 | 1.4 | 1.01 | 1.09 | 1571 | |
6 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 5.6 | 1.5 | 1.01 | 1.12 | 2054 | |
7 | 1.07 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 7.0 | 1.6 | 1.01 | 2.02 | 2000 | |
8 | 1.09 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 8.5 | 1.9 | 1.02 | 2.04 | 1395 | |
9 | 1.10 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 9.9 | 2.6 | 1.05 | 2.08 | 987 | |
10 | 1.10 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 10.4 | 2.2 | 1.06 | 2.06 | 958 | |
11 | 1.11 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 10.8 | 2.2 | 1.03 | 2.07 | 1936 | |
12 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 11.0 | 2.6 | 1.01 | 2.08 | 2384 | |
13 | 1.12 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 11.6 | 2.9 | 1.01 | 2.08 | 2863 | |
14 | 1.12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 12.5 | 2.7 | 1.02 | 2.10 | 2488 | |
15 | 2.03 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 14.8 | 2.8 | 1.01 | 2.12 | 1778 | |
16 | 2.04 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 16.2 | 2.8 | 1.05 | 3.04 | 1574 | |
17 | 2.05 | Drake London | WR | ATL | 5 | 16.6 | 2.6 | 1.08 | 3.03 | 1730 | |
18 | 2.07 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 18.6 | 3.2 | 1.04 | 3.06 | 2162 | |
19 | 2.07 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 18.8 | 2.9 | 1.08 | 3.04 | 1771 | |
20 | 2.07 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 19.0 | 2.5 | 1.09 | 3.06 | 1318 | |
21 | 2.09 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 21.2 | 3.5 | 1.07 | 3.09 | 3544 | |
22 | 2.09 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 21.4 | 4.8 | 1.01 | 4.04 | 1355 | |
23 | 2.09 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 21.4 | 3.2 | 1.09 | 3.11 | 1656 | |
24 | 2.11 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 22.9 | 3.6 | 1.02 | 3.12 | 569 | |
25 | 3.01 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 24.6 | 3.4 | 1.12 | 4.02 | 1973 | |
26 | 3.01 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 25.3 | 4.7 | 1.01 | 4.01 | 1866 | |
27 | 3.02 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 26.0 | 3.9 | 1.09 | 4.05 | 1304 | |
28 | 3.03 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 27.0 | 5.1 | 1.06 | 4.08 | 3042 | |
29 | 3.04 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 28.4 | 3.4 | 2.03 | 4.07 | 1046 | |
30 | 3.05 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 29.3 | 5.6 | 1.02 | 4.11 | 961 | |
31 | 3.06 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 29.9 | 3.6 | 2.06 | 4.04 | 698 | |
32 | 3.07 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 31.3 | 4.5 | 1.09 | 4.07 | 1772 | |
33 | 3.08 | James Cook | RB | BUF | 7 | 31.8 | 4.9 | 1.06 | 4.11 | 2917 | |
34 | 3.08 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 31.9 | 4.2 | 2.02 | 4.10 | 1423 | |
35 | 3.09 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 32.6 | 4.2 | 1.01 | 5.03 | 1362 | |
36 | 3.11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 34.7 | 4.7 | 2.06 | 5.04 | 2288 | |
37 | 3.12 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 35.8 | 5.3 | 2.03 | 5.04 | 2216 | |
38 | 4.01 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 37.2 | 4.7 | 2.04 | 5.08 | 1612 | |
39 | 4.04 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 40.2 | 4.8 | 2.08 | 5.08 | 1142 | |
40 | 4.04 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 40.5 | 5.4 | 1.11 | 5.12 | 1339 | |
41 | 4.05 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 40.6 | 6.0 | 2.05 | 5.07 | 3260 | |
42 | 4.05 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 40.7 | 5.4 | 2.10 | 5.10 | 1291 | |
43 | 4.05 | James Conner | RB | ARI | 8 | 40.9 | 4.9 | 2.11 | 5.09 | 968 | |
44 | 4.05 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 41.3 | 6.2 | 1.08 | 6.04 | 2190 | |
45 | 4.06 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 42.3 | 4.6 | 2.07 | 5.10 | 1420 | |
46 | 4.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 43.1 | 6.2 | 2.08 | 5.11 | 1181 | |
47 | 4.07 | George Kittle | TE | SF | 14 | 43.4 | 5.7 | 2.04 | 5.12 | 2346 | |
48 | 4.09 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 45.1 | 4.8 | 3.01 | 6.05 | 893 | |
49 | 5.01 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 49.0 | 5.1 | 3.02 | 6.09 | 2236 | |
50 | 5.02 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 49.6 | 5.0 | 3.03 | 6.09 | 1168 | |
51 | 5.03 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 51.4 | 7.6 | 2.12 | 7.02 | 3712 | |
52 | 5.04 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 51.9 | 6.3 | 2.08 | 6.11 | 1156 | |
53 | 5.04 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 52.3 | 7.2 | 1.07 | 7.08 | 750 | |
54 | 5.05 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 52.6 | 7.3 | 2.10 | 7.03 | 485 | |
55 | 5.06 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 54.0 | 6.3 | 1.10 | 6.11 | 1751 | |
56 | 5.07 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 55.0 | 6.1 | 2.09 | 7.04 | 2194 | |
57 | 5.07 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 55.4 | 6.1 | 3.09 | 7.07 | 1000 | |
58 | 5.09 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 57.1 | 6.2 | 3.12 | 8.01 | 2610 | |
59 | 5.10 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 57.6 | 5.8 | 4.02 | 7.01 | 943 | |
60 | 5.10 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 58.4 | 5.9 | 4.04 | 7.06 | 577 | |
61 | 5.11 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 59.0 | 6.3 | 3.05 | 7.02 | 772 | |
62 | 6.01 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6 | 61.3 | 6.1 | 2.10 | 7.03 | 750 | |
63 | 6.01 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 61.4 | 6.7 | 2.01 | 7.12 | 2461 | |
64 | 6.02 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 61.9 | 6.8 | 3.07 | 7.08 | 1812 | |
65 | 6.04 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 63.5 | 9.2 | 3.07 | 8.04 | 1247 | |
66 | 6.04 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 64.1 | 6.5 | 4.01 | 8.02 | 993 | |
67 | 6.06 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 65.7 | 7.0 | 2.09 | 8.04 | 1378 | |
68 | 6.06 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 66.0 | 6.9 | 3.09 | 8.04 | 1834 | |
69 | 6.06 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 66.3 | 7.8 | 3.04 | 8.04 | 2566 | |
70 | 6.07 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 67.4 | 9.8 | 2.11 | 8.12 | 785 | |
71 | 6.10 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 70.3 | 9.4 | 2.11 | 9.05 | 1258 | |
72 | 6.11 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 71.0 | 9.2 | 1.12 | 8.10 | 1466 | |
73 | 7.01 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 73.0 | 6.2 | 4.05 | 9.03 | 489 | |
74 | 7.02 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 74.0 | 8.8 | 4.07 | 9.06 | 550 | |
75 | 7.02 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 74.4 | 7.9 | 5.01 | 8.12 | 1015 | |
76 | 7.02 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 74.5 | 8.9 | 3.11 | 9.04 | 2030 | |
77 | 7.03 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 74.6 | 7.7 | 3.05 | 8.10 | 1353 | |
78 | 7.04 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 75.6 | 7.4 | 4.09 | 9.12 | 1091 | |
79 | 7.04 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 76.2 | 10.8 | 2.01 | 9.06 | 353 | |
80 | 7.06 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 78.0 | 8.0 | 4.03 | 9.12 | 1066 | |
81 | 7.06 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 78.2 | 7.9 | 5.02 | 9.04 | 592 | |
82 | 7.06 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 78.3 | 8.1 | 4.05 | 9.05 | 1616 | |
83 | 7.07 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 79.2 | 8.7 | 4.12 | 10.02 | 278 | |
84 | 7.10 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 82.0 | 8.0 | 5.01 | 9.05 | 647 | |
85 | 7.10 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 82.4 | 7.8 | 5.06 | 9.06 | 1429 | |
86 | 7.10 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 82.4 | 10.1 | 5.01 | 10.02 | 675 | |
87 | 7.12 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 84.2 | 8.1 | 5.10 | 9.10 | 1565 | |
88 | 8.01 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 85.0 | 10.8 | 4.10 | 10.05 | 1828 | |
89 | 8.01 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 85.0 | 11.7 | 3.12 | 11.03 | 1438 | |
90 | 8.01 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 85.1 | 8.7 | 5.02 | 10.12 | 2651 | |
91 | 8.02 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 85.9 | 11.6 | 4.05 | 12.05 | 540 | |
92 | 8.07 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 91.4 | 9.1 | 6.01 | 11.01 | 854 | |
93 | 8.07 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 91.5 | 9.1 | 5.12 | 10.05 | 545 | |
94 | 8.08 | Jake Moody | PK | SF | 14 | 92.4 | 83.0 | 1.01 | 16.12 | 29 | |
95 | 8.10 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 93.6 | 8.7 | 2.02 | 10.09 | 917 | |
96 | 8.10 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | 14 | 93.7 | 27.4 | 4.12 | 15.07 | 560 | |
97 | 8.11 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 94.8 | 11.7 | 5.07 | 13.06 | 748 | |
98 | 8.11 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 94.9 | 8.3 | 5.10 | 10.09 | 271 | |
99 | 8.11 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 95.0 | 15.2 | 4.01 | 13.06 | 1549 | |
100 | 8.11 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 95.0 | 11.4 | 4.05 | 10.05 | 101 | |
101 | 8.12 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 95.7 | 9.8 | 5.12 | 10.12 | 600 | |
102 | 8.12 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 96.2 | 12.8 | 3.03 | 11.08 | 988 | |
103 | 9.03 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 99.0 | 8.0 | 6.01 | 10.12 | 1084 | |
104 | 9.04 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 100.3 | 12.1 | 6.01 | 12.07 | 1604 | |
105 | 9.04 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 100.3 | 9.1 | 6.02 | 11.03 | 366 | |
106 | 9.05 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 100.6 | 11.1 | 4.09 | 10.12 | 93 | |
107 | 9.07 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 102.8 | 11.5 | 6.01 | 13.01 | 725 | |
108 | 9.07 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 102.8 | 13.6 | 5.10 | 12.11 | 710 | |
109 | 9.08 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 104.5 | 9.2 | 7.01 | 11.07 | 864 | |
110 | 9.09 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 104.5 | 11.0 | 6.02 | 12.08 | 709 | |
111 | 9.09 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 105.2 | 14.3 | 4.03 | 13.05 | 2507 | |
112 | 9.10 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 105.7 | 16.7 | 4.01 | 13.06 | 3287 | |
113 | 9.10 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 105.8 | 9.1 | 7.01 | 11.08 | 282 | |
114 | 9.10 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 106.0 | 8.1 | 6.09 | 11.02 | 205 | |
115 | 9.10 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 106.0 | 10.9 | 5.10 | 12.12 | 826 | |
116 | 10.02 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 109.6 | 12.6 | 3.09 | 13.06 | 431 | |
117 | 10.02 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 109.7 | 18.1 | 5.05 | 13.12 | 739 | |
118 | 10.02 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 110.4 | 11.2 | 6.03 | 12.12 | 594 | |
119 | 10.04 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 112.4 | 10.5 | 7.01 | 13.03 | 745 | |
120 | 10.04 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 112.4 | 14.3 | 6.02 | 13.06 | 1867 | |
121 | 10.06 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 114.2 | 13.5 | 3.10 | 13.10 | 490 | |
122 | 10.07 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 114.8 | 15.5 | 6.03 | 13.09 | 1081 | |
123 | 10.09 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 116.5 | 17.6 | 6.05 | 14.06 | 499 | |
124 | 10.09 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 116.9 | 20.7 | 3.07 | 15.05 | 2156 | |
125 | 10.09 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 117.5 | 11.7 | 5.10 | 15.01 | 424 | |
126 | 10.10 | Keenan Allen | WR | LAC | 12 | 117.6 | 10.8 | 5.08 | 13.06 | 819 | |
127 | 10.11 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 118.9 | 14.7 | 5.07 | 13.06 | 632 | |
128 | 10.11 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 119.4 | 9.0 | 9.01 | 12.12 | 196 | |
129 | 11.01 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 121.3 | 12.0 | 7.09 | 14.10 | 343 | |
130 | 11.01 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 121.4 | 11.7 | 6.02 | 13.06 | 667 | |
131 | 11.02 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 121.6 | 10.0 | 8.08 | 13.04 | 192 | |
132 | 11.04 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 124.3 | 11.0 | 8.03 | 13.06 | 403 | |
133 | 11.06 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 125.6 | 11.5 | 8.03 | 13.06 | 367 | |
134 | 11.06 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 125.7 | 15.2 | 6.12 | 13.08 | 944 | |
135 | 11.07 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 126.6 | 13.0 | 7.09 | 13.06 | 270 | |
136 | 11.08 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 127.9 | 14.5 | 7.07 | 15.12 | 197 | |
137 | 11.08 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 128.1 | 9.6 | 9.06 | 13.06 | 128 | |
138 | 11.08 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 128.1 | 12.8 | 3.03 | 13.11 | 1011 | |
139 | 11.09 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 129.3 | 16.7 | 7.08 | 15.08 | 491 | |
140 | 11.09 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 129.4 | 10.2 | 9.03 | 13.06 | 198 | |
141 | 11.10 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 12 | 130.1 | 26.7 | 1.01 | 18.06 | 875 | |
142 | 11.10 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 130.3 | 22.8 | 1.01 | 16.06 | 1615 | |
143 | 11.10 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 130.4 | 11.9 | 6.09 | 13.06 | 353 | |
144 | 11.11 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 130.9 | 14.2 | 1.02 | 14.07 | 322 | |
145 | 11.11 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 131.4 | 17.9 | 6.06 | 16.01 | 919 | |
146 | 11.12 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 132.4 | 14.7 | 7.03 | 15.02 | 244 | |
147 | 12.03 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 134.9 | 18.2 | 6.05 | 15.05 | 643 | |
148 | 12.03 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 135.2 | 10.8 | 8.12 | 13.10 | 184 | |
149 | 12.03 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 135.3 | 28.2 | 1.04 | 16.08 | 136 | |
150 | 12.03 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 135.4 | 14.8 | 9.04 | 17.06 | 499 | |
151 | 12.05 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 136.9 | 17.7 | 7.02 | 15.12 | 689 | |
152 | 12.05 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 137.2 | 17.2 | 7.04 | 15.08 | 376 | |
153 | 12.08 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 140.0 | 13.0 | 5.02 | 14.10 | 208 | |
154 | 12.08 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 140.2 | 14.1 | 7.02 | 15.06 | 67 | |
155 | 12.09 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 141.2 | 17.9 | 6.06 | 16.10 | 304 | |
156 | 12.10 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 141.9 | 21.3 | 4.02 | 15.12 | 721 | |
157 | 12.11 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 142.8 | 19.2 | 7.12 | 16.11 | 337 | |
158 | 12.11 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 142.9 | 15.7 | 9.01 | 17.07 | 321 | |
159 | 12.12 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 143.6 | 19.0 | 8.12 | 16.10 | 215 | |
160 | 12.12 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 143.9 | 18.7 | 8.02 | 15.12 | 468 | |
161 | 12.12 | Xavier Legette | WR | CAR | 14 | 144.3 | 13.5 | 9.10 | 15.04 | 123 | |
162 | 12.12 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 5 | 144.4 | 25.5 | 7.06 | 17.06 | 415 | |
163 | 12.12 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 144.5 | 20.4 | 7.01 | 15.10 | 233 | |
164 | 13.01 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 144.7 | 19.7 | 7.07 | 15.12 | 280 | |
165 | 13.02 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 145.7 | 17.1 | 9.07 | 18.03 | 594 | |
166 | 13.02 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 146.3 | 25.1 | 7.01 | 18.02 | 457 | |
167 | 13.03 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 147.0 | 17.1 | 7.05 | 15.11 | 180 | |
168 | 13.05 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 149.0 | 18.4 | 5.01 | 16.10 | 117 | |
169 | 13.05 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | 149.3 | 16.4 | 8.11 | 15.09 | 167 | |
170 | 13.06 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 149.8 | 17.1 | 5.09 | 16.01 | 496 | |
171 | 13.06 | DeMario Douglas | WR | NE | 14 | 149.9 | 12.2 | 10.07 | 15.10 | 187 | |
172 | 13.06 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 149.9 | 23.4 | 8.01 | 18.06 | 438 | |
173 | 13.06 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 150.2 | 22.9 | 5.11 | 17.11 | 135 | |
174 | 13.06 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 150.4 | 19.0 | 8.01 | 18.06 | 291 | |
175 | 13.06 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 150.5 | 22.5 | 1.07 | 17.01 | 341 | |
176 | 13.07 | Chase McLaughlin | PK | TB | 9 | 150.8 | 16.5 | 9.11 | 17.08 | 140 | |
177 | 13.07 | Jaylen Wright | RB | MIA | 12 | 150.9 | 20.4 | 8.04 | 15.12 | 131 | |
178 | 13.07 | Blake Corum | RB | LAR | 8 | 151.0 | 31.9 | 9.11 | 18.06 | 12 | |
179 | 13.07 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 151.0 | 13.4 | 10.08 | 15.12 | 152 | |
180 | 13.07 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 151.4 | 22.9 | 8.03 | 18.01 | 300 | |
181 | 13.08 | Jalen McMillan | WR | TB | 9 | 151.8 | 28.6 | 10.03 | 18.02 | 12 | |
182 | 13.08 | Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | 151.8 | 38.6 | 4.05 | 18.06 | 23 | |
183 | 13.08 | Kyle Monangai | RB | CHI | 5 | 151.8 | 22.8 | 10.03 | 15.08 | 11 | |
184 | 13.09 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 153.0 | 19.1 | 9.08 | 17.03 | 122 | |
185 | 13.09 | Jake Elliott | PK | PHI | 9 | 153.2 | 17.2 | 10.01 | 17.05 | 171 | |
186 | 13.09 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 153.4 | 25.4 | 7.08 | 18.03 | 60 | |
187 | 13.10 | Tre' Harris | WR | LAC | 12 | 154.2 | 18.3 | 9.07 | 16.01 | 105 | |
188 | 13.11 | Luther Burden III | WR | CHI | 5 | 154.8 | 15.5 | 9.03 | 15.12 | 198 | |
189 | 13.11 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | 154.9 | 14.9 | 9.09 | 16.01 | 199 | |
190 | 13.11 | Evan McPherson | PK | CIN | 10 | 155.0 | 18.4 | 9.07 | 17.07 | 227 | |
191 | 13.11 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 155.0 | 19.2 | 8.05 | 17.04 | 246 | |
192 | 13.11 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 155.3 | 17.0 | 10.08 | 18.06 | 315 | |
193 | 13.11 | New England Defense | DEF | NE | 14 | 155.4 | 20.8 | 9.07 | 15.11 | 20 | |
194 | 13.12 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 10 | 156.5 | 24.3 | 8.03 | 17.03 | 28 | |
195 | 14.01 | Will Shipley | RB | PHI | 9 | 156.7 | 24.6 | 8.10 | 17.11 | 26 | |
196 | 14.01 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 157.1 | 23.3 | 8.04 | 18.02 | 113 | |
197 | 14.02 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 157.8 | 54.0 | 4.03 | 18.02 | 10 | |
198 | 14.02 | Seattle Defense | DEF | SEA | 8 | 157.9 | 22.5 | 9.09 | 18.06 | 98 | |
199 | 14.02 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 6 | 158.0 | 20.1 | 8.10 | 18.05 | 200 | |
200 | 14.02 | Rico Dowdle | RB | CAR | 14 | 158.3 | 19.7 | 10.06 | 17.05 | 27 | |
201 | 14.02 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 158.4 | 19.4 | 10.04 | 18.05 | 97 | |
202 | 14.04 | Tyler Loop | PK | BAL | 7 | 159.9 | 16.5 | 10.10 | 18.06 | 199 | |
203 | 14.04 | Tampa Bay Defense | DEF | TB | 9 | 160.1 | 22.0 | 8.07 | 17.05 | 40 | |
204 | 14.04 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 160.3 | 18.8 | 8.09 | 18.06 | 279 | |
205 | 14.04 | Michael Wilson | WR | ARI | 8 | 160.4 | 10.2 | 12.10 | 15.09 | 24 | |
206 | 14.04 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 12 | 160.5 | 23.4 | 9.02 | 17.04 | 13 | |
207 | 14.05 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 5 | 160.6 | 23.8 | 9.07 | 17.05 | 23 | |
208 | 14.05 | Cameron Ward | QB | TEN | 10 | 160.6 | 22.2 | 8.04 | 18.03 | 144 | |
209 | 14.05 | Cam Little | PK | JAX | 8 | 160.7 | 24.2 | 7.09 | 18.05 | 122 | |
210 | 14.05 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 7 | 160.9 | 23.4 | 10.05 | 18.06 | 40 | |
211 | 14.05 | Arizona Defense | DEF | ARI | 8 | 161.2 | 18.3 | 11.12 | 18.03 | 55 | |
212 | 14.05 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 161.3 | 21.0 | 10.02 | 17.10 | 64 | |
213 | 14.05 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 8 | 161.3 | 26.6 | 6.03 | 18.01 | 39 | |
214 | 14.05 | Cleveland Defense | DEF | CLE | 9 | 161.3 | 23.5 | 10.04 | 17.06 | 20 | |
215 | 14.06 | Darren Waller | TE | MIA | 12 | 161.6 | 24.3 | 9.10 | 17.05 | 27 | |
216 | 14.06 | Sam Darnold | QB | SEA | 8 | 161.6 | 20.8 | 10.02 | 17.09 | 83 | |
217 | 14.06 | Daniel Carlson | PK | LV | 8 | 161.9 | 24.6 | 8.07 | 16.07 | 17 | |
218 | 14.06 | Efton Chism III | WR | NE | 14 | 162.0 | 26.2 | 9.02 | 17.10 | 11 | |
219 | 14.06 | Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 162.1 | 20.3 | 10.07 | 17.08 | 52 | |
220 | 14.06 | Calvin Austin III | WR | PIT | 5 | 162.2 | 30.8 | 7.08 | 17.09 | 23 | |
221 | 14.06 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 162.3 | 17.8 | 11.09 | 17.11 | 52 | |
222 | 14.07 | NY Jets Defense | DEF | NYJ | 9 | 162.6 | 24.1 | 11.09 | 18.03 | 19 | |
223 | 14.07 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7 | 163.0 | 26.2 | 8.11 | 17.11 | 48 | |
224 | 14.07 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | 163.0 | 22.0 | 10.09 | 18.04 | 37 | |
225 | 14.07 | Kansas City Defense | DEF | KC | 10 | 163.3 | 18.0 | 10.12 | 18.06 | 174 | |
226 | 14.07 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 163.4 | 18.2 | 11.01 | 17.10 | 41 | |
227 | 14.08 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 164.0 | 21.5 | 12.02 | 18.03 | 29 | |
228 | 14.09 | Kareem Hunt | RB | KC | 10 | 164.8 | 27.8 | 6.11 | 18.04 | 37 | |
229 | 14.09 | Troy Franklin | WR | DEN | 12 | 165.0 | 25.6 | 11.04 | 17.06 | 19 | |
230 | 14.09 | Chris Boswell | PK | PIT | 5 | 165.0 | 21.3 | 10.07 | 18.03 | 74 | |
231 | 14.09 | Tyler Lockett | WR | TEN | 10 | 165.1 | 18.5 | 11.01 | 16.11 | 31 | |
232 | 14.09 | Woody Marks | RB | HOU | 6 | 165.2 | 28.0 | 10.06 | 18.06 | 24 | |
