This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 7929 fantasy football mock drafts between July 14, 2025 and July 28, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.6 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 861 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 603 | |
3 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.3 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 376 | |
4 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.1 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 1134 | |
5 | 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.8 | 1.3 | 1.01 | 1.09 | 1030 | |
6 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 5.9 | 1.3 | 1.01 | 1.10 | 788 | |
7 | 1.07 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 7.4 | 2.1 | 1.01 | 2.04 | 845 | |
8 | 1.08 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 8.1 | 1.7 | 1.03 | 2.04 | 506 | |
9 | 1.08 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 8.1 | 2.0 | 1.01 | 2.01 | 503 | |
10 | 1.09 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 9.0 | 2.4 | 1.01 | 2.04 | 984 | |
11 | 1.10 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 9.9 | 2.2 | 1.03 | 2.04 | 681 | |
12 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 10.8 | 2.8 | 1.01 | 2.07 | 1026 | |
13 | 2.01 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 12.6 | 2.0 | 1.04 | 2.07 | 725 | |
14 | 2.01 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 13.1 | 2.7 | 1.04 | 2.10 | 1125 | |
15 | 2.03 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 14.6 | 2.5 | 1.03 | 2.09 | 516 | |
16 | 2.04 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.7 | 2.9 | 1.01 | 2.10 | 675 | |
17 | 2.05 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 16.6 | 2.4 | 1.07 | 2.12 | 588 | |
18 | 2.06 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 17.6 | 2.7 | 1.02 | 3.04 | 741 | |
19 | 2.07 | Drake London | WR | ATL | 5 | 19.2 | 3.2 | 1.10 | 3.07 | 674 | |
20 | 2.07 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 19.3 | 4.1 | 1.01 | 3.04 | 612 | |
21 | 2.08 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 20.2 | 3.0 | 1.11 | 3.04 | 685 | |
22 | 2.08 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 20.4 | 3.2 | 1.02 | 3.05 | 539 | |
23 | 2.09 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 20.9 | 3.1 | 1.06 | 3.08 | 1035 | |
24 | 2.11 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 23.0 | 4.5 | 1.01 | 3.09 | 662 | |
25 | 2.12 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 24.2 | 3.1 | 2.01 | 3.08 | 226 | |
26 | 3.01 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 25.1 | 4.1 | 1.10 | 4.01 | 1334 | |
27 | 3.02 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 26.1 | 3.8 | 2.03 | 3.12 | 364 | |
28 | 3.03 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 27.2 | 4.5 | 1.11 | 4.05 | 992 | |
29 | 3.05 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 28.6 | 5.1 | 1.01 | 4.07 | 364 | |
30 | 3.05 | James Cook | RB | BUF | 7 | 28.8 | 4.3 | 1.12 | 4.06 | 660 | |
31 | 3.05 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 29.0 | 4.6 | 1.07 | 4.07 | 1383 | |
32 | 3.05 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 29.1 | 4.1 | 1.11 | 4.08 | 519 | |
33 | 3.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 30.7 | 4.2 | 2.01 | 4.04 | 546 | |
34 | 3.08 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 32.5 | 5.8 | 1.09 | 5.01 | 488 | |
35 | 3.09 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 32.6 | 4.9 | 1.06 | 4.08 | 664 | |
36 | 3.12 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 35.9 | 5.1 | 2.07 | 5.09 | 653 | |
37 | 3.12 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 36.2 | 5.4 | 2.03 | 5.04 | 526 | |
38 | 4.01 | James Conner | RB | ARI | 8 | 37.0 | 4.4 | 2.07 | 5.01 | 360 | |
39 | 4.03 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 38.7 | 4.7 | 2.12 | 5.07 | 485 | |
40 | 4.03 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 38.8 | 5.5 | 2.08 | 5.06 | 618 | |
41 | 4.03 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 39.2 | 4.9 | 2.10 | 5.05 | 925 | |
42 | 4.04 | Tom Kennedy | WR | DET | 8 | 40.0 | 0.0 | 4.04 | 4.04 | 1 | |
43 | 4.05 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 40.9 | 6.5 | 2.07 | 5.09 | 674 | |
44 | 4.05 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 41.3 | 5.0 | 2.09 | 5.06 | 422 | |
45 | 4.06 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 42.0 | 5.0 | 2.08 | 5.06 | 847 | |
46 | 4.07 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 42.8 | 6.1 | 2.03 | 5.12 | 1018 | |
47 | 4.08 | George Kittle | TE | SF | 14 | 43.9 | 5.1 | 2.09 | 5.10 | 776 | |
48 | 4.10 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 46.4 | 5.0 | 3.08 | 5.11 | 318 | |
49 | 4.11 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 46.5 | 5.8 | 2.01 | 5.12 | 1184 | |
50 | 4.11 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 47.3 | 4.5 | 3.01 | 6.01 | 644 | |
51 | 5.01 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 49.4 | 14.4 | 2.06 | 8.04 | 736 | |
52 | 5.03 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 50.9 | 6.4 | 3.06 | 6.06 | 166 | |
53 | 5.03 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 50.9 | 4.5 | 3.10 | 6.07 | 300 | |
54 | 5.04 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 51.7 | 5.4 | 3.12 | 6.07 | 589 | |
55 | 5.04 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 9 | 52.0 | 0.0 | 5.04 | 5.04 | 1 | |
56 | 5.05 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 52.8 | 4.5 | 3.07 | 7.01 | 631 | |
57 | 5.05 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 53.2 | 6.7 | 1.06 | 6.09 | 299 | |
58 | 5.05 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 53.3 | 5.9 | 3.09 | 7.04 | 387 | |
59 | 5.06 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 54.0 | 5.2 | 3.02 | 6.09 | 771 | |
60 | 5.08 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 56.2 | 5.9 | 2.06 | 6.11 | 570 | |
61 | 5.08 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 56.4 | 6.3 | 3.04 | 7.08 | 462 | |
62 | 5.12 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 60.0 | 8.1 | 4.01 | 8.05 | 355 | |
63 | 5.12 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 60.0 | 6.0 | 4.02 | 7.02 | 315 | |
64 | 6.01 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 60.9 | 6.7 | 4.08 | 7.06 | 331 | |
65 | 6.02 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 61.7 | 9.0 | 3.06 | 8.04 | 554 | |
66 | 6.03 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 63.2 | 7.4 | 3.03 | 8.08 | 722 | |
67 | 6.04 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 63.6 | 6.8 | 3.09 | 7.10 | 656 | |
68 | 6.05 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 65.0 | 9.3 | 3.01 | 8.06 | 333 | |
69 | 6.05 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 65.1 | 7.5 | 3.12 | 8.04 | 690 | |
70 | 6.05 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 65.1 | 7.4 | 4.02 | 8.03 | 357 | |
71 | 6.07 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 67.0 | 9.0 | 3.09 | 8.05 | 761 | |
72 | 6.10 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 69.5 | 8.5 | 2.11 | 8.10 | 498 | |
73 | 6.10 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 69.6 | 9.9 | 4.01 | 8.12 | 385 | |
74 | 6.11 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 71.2 | 10.5 | 3.06 | 9.02 | 759 | |
75 | 6.11 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 71.2 | 7.7 | 4.09 | 8.08 | 642 | |
76 | 6.12 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 72.3 | 8.6 | 3.02 | 8.09 | 426 | |
77 | 7.02 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 73.9 | 9.1 | 3.07 | 8.10 | 530 | |
78 | 7.03 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 75.2 | 10.5 | 2.07 | 9.03 | 683 | |
79 | 7.03 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 75.2 | 9.0 | 4.10 | 8.12 | 286 | |
80 | 7.03 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 75.3 | 8.9 | 2.11 | 9.03 | 834 | |
81 | 7.04 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 75.8 | 7.3 | 5.04 | 8.08 | 176 | |
82 | 7.05 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 76.9 | 10.6 | 4.06 | 9.04 | 110 | |
83 | 7.05 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 77.2 | 7.6 | 4.09 | 8.10 | 463 | |
84 | 7.06 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 77.5 | 9.0 | 4.10 | 8.12 | 524 | |
85 | 7.07 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 79.0 | 7.2 | 5.02 | 8.10 | 84 | |
86 | 7.08 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 80.3 | 8.8 | 5.02 | 9.05 | 474 | |
87 | 7.09 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 80.6 | 11.8 | 5.03 | 9.09 | 144 | |
88 | 7.09 | Chris Oladokun | QB | KC | 10 | 81.0 | 0.0 | 7.09 | 7.09 | 1 | |
89 | 7.10 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 81.8 | 9.0 | 5.01 | 9.05 | 399 | |
90 | 7.10 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 82.1 | 13.6 | 4.08 | 10.02 | 289 | |
91 | 7.11 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 82.7 | 14.1 | 4.04 | 10.04 | 324 | |
92 | 7.12 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 83.9 | 10.7 | 3.12 | 10.12 | 428 | |
93 | 7.12 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 84.1 | 12.7 | 3.12 | 13.01 | 214 | |
94 | 8.01 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 84.6 | 8.1 | 4.12 | 9.09 | 470 | |
95 | 8.03 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 86.7 | 11.6 | 5.01 | 10.10 | 708 | |
96 | 8.03 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 86.8 | 10.5 | 5.09 | 10.04 | 372 | |
97 | 8.03 | Israel Abanikanda | RB | GB | 5 | 87.0 | 0.0 | 8.03 | 8.03 | 1 | |
98 | 8.04 | Ben VanSumeren | RB | PHI | 9 | 88.0 | 0.0 | 8.04 | 8.04 | 1 | |
99 | 8.07 | Nate Adkins | TE | DEN | 12 | 91.3 | 14.2 | 7.04 | 9.08 | 3 | |
100 | 8.08 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 91.8 | 7.5 | 6.01 | 10.01 | 195 | |
101 | 8.08 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 91.9 | 9.4 | 5.12 | 10.08 | 467 | |
102 | 8.08 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 92.2 | 10.0 | 5.03 | 10.08 | 584 | |
103 | 8.09 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 92.8 | 8.9 | 3.07 | 10.07 | 597 | |
104 | 8.11 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 94.9 | 10.8 | 5.12 | 11.12 | 530 | |
105 | 8.12 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 10 | 96.0 | 0.0 | 8.12 | 8.12 | 1 | |
106 | 9.01 | Elijah Mitchell | RB | KC | 10 | 97.0 | 0.0 | 9.01 | 9.01 | 1 | |
107 | 9.02 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 97.5 | 9.3 | 6.04 | 10.12 | 326 | |
108 | 9.02 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 98.2 | 7.6 | 6.05 | 10.08 | 287 | |
109 | 9.03 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 99.0 | 8.2 | 7.02 | 10.03 | 78 | |
110 | 9.03 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 99.3 | 14.7 | 6.02 | 13.04 | 489 | |
111 | 9.04 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 99.6 | 7.7 | 7.08 | 10.09 | 167 | |
112 | 9.04 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 100.1 | 7.8 | 7.04 | 11.02 | 249 | |
113 | 9.06 | Mac Jones | QB | SF | 14 | 102.0 | 0.0 | 9.06 | 9.06 | 1 | |
114 | 9.06 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 102.1 | 11.3 | 6.06 | 11.10 | 336 | |
115 | 9.07 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 102.9 | 7.7 | 7.08 | 10.09 | 204 | |
116 | 9.08 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 103.9 | 5.9 | 8.08 | 10.07 | 27 | |
117 | 9.08 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 104.1 | 8.5 | 6.11 | 11.09 | 431 | |
118 | 9.09 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 104.6 | 12.9 | 4.09 | 12.05 | 233 | |
119 | 9.09 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 104.8 | 11.1 | 4.08 | 11.09 | 311 | |
120 | 9.10 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 105.8 | 9.7 | 6.05 | 10.10 | 58 | |
121 | 9.12 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 108.3 | 9.7 | 6.09 | 11.12 | 350 | |
122 | 10.01 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 109.1 | 12.6 | 4.09 | 12.03 | 247 | |
123 | 10.02 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 109.8 | 18.7 | 6.12 | 13.07 | 206 | |
124 | 10.02 | Cole Kmet | TE | CHI | 5 | 110.0 | 0.0 | 10.02 | 10.02 | 1 | |
125 | 10.02 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 110.0 | 11.5 | 6.03 | 12.06 | 317 | |
126 | 10.03 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 111.3 | 9.5 | 7.03 | 12.08 | 245 | |
127 | 10.05 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 112.8 | 13.5 | 6.11 | 13.03 | 404 | |
128 | 10.05 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 113.0 | 13.6 | 7.01 | 15.10 | 155 | |
129 | 10.06 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 113.7 | 9.3 | 8.02 | 12.11 | 262 | |
130 | 10.07 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 114.5 | 13.7 | 5.12 | 13.06 | 519 | |
131 | 10.08 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 116.1 | 15.7 | 7.02 | 13.06 | 287 | |
132 | 10.09 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 116.7 | 15.1 | 6.10 | 13.05 | 537 | |
133 | 10.09 | Brashard Smith | RB | KC | 10 | 117.3 | 17.7 | 9.08 | 13.02 | 7 | |
134 | 10.10 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 117.8 | 8.9 | 7.12 | 13.12 | 177 | |
135 | 10.11 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 119.0 | 13.2 | 7.06 | 13.06 | 239 | |
136 | 10.12 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 119.6 | 12.2 | 8.12 | 15.09 | 179 | |
137 | 10.12 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 120.1 | 13.1 | 7.03 | 13.03 | 434 | |
138 | 10.12 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 120.2 | 17.2 | 2.09 | 14.09 | 229 | |
139 | 10.12 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 120.3 | 9.3 | 8.10 | 12.10 | 81 | |
140 | 11.01 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 10 | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
141 | 11.02 | Kenny Pickett | QB | CLE | 9 | 122.0 | 0.0 | 11.02 | 11.02 | 1 | |
142 | 11.02 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 122.1 | 13.4 | 6.05 | 13.08 | 216 | |
143 | 11.03 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 122.9 | 10.9 | 7.03 | 13.03 | 112 | |
144 | 11.04 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 123.8 | 11.4 | 7.07 | 12.06 | 59 | |
145 | 11.04 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 123.8 | 12.1 | 9.06 | 13.08 | 130 | |
146 | 11.04 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 124.3 | 16.4 | 6.03 | 14.04 | 672 | |
147 | 11.05 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 125.4 | 9.8 | 8.12 | 12.12 | 157 | |
148 | 11.06 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 125.5 | 11.8 | 7.01 | 13.05 | 361 | |
149 | 11.06 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | 125.9 | 11.8 | 8.09 | 13.06 | 89 | |
150 | 11.08 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 128.2 | 14.1 | 8.06 | 13.08 | 153 | |
151 | 11.08 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 128.4 | 10.2 | 8.09 | 13.01 | 143 | |
152 | 11.09 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 128.5 | 12.6 | 9.02 | 15.09 | 106 | |
153 | 11.10 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 129.9 | 10.5 | 8.07 | 13.04 | 91 | |
154 | 11.10 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 130.2 | 13.5 | 6.02 | 14.09 | 356 | |
155 | 11.12 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 132.0 | 0.0 | 11.12 | 11.12 | 1 | |
156 | 11.12 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 132.3 | 10.9 | 9.05 | 13.06 | 85 | |
157 | 11.12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 132.4 | 19.1 | 7.10 | 15.05 | 367 | |
158 | 12.01 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 133.5 | 13.6 | 9.04 | 15.08 | 139 | |
159 | 12.03 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 135.0 | 19.3 | 7.04 | 15.12 | 681 | |
160 | 12.04 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 136.2 | 22.1 | 7.02 | 15.12 | 432 | |
161 | 12.05 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 136.7 | 18.1 | 7.04 | 15.06 | 255 | |
162 | 12.05 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 136.8 | 27.7 | 7.08 | 16.10 | 119 | |
163 | 12.06 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 138.3 | 20.8 | 7.11 | 15.07 | 129 | |
164 | 12.06 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 138.4 | 16.7 | 7.09 | 15.05 | 205 | |
165 | 12.07 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 139.1 | 15.3 | 8.12 | 15.10 | 103 | |
166 | 12.07 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 139.4 | 20.7 | 7.02 | 16.01 | 158 | |
167 | 12.08 | Harrison Mevis | PK | NYJ | 9 | 140.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 1 | |
168 | 12.09 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 140.9 | 17.1 | 7.05 | 15.04 | 47 | |
169 | 12.09 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 8 | 141.0 | 0.0 | 12.09 | 12.09 | 1 | |
170 | 12.10 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 141.6 | 11.6 | 11.02 | 15.08 | 118 | |
171 | 12.10 | Devaughn Vele | WR | DEN | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
172 | 12.10 | Malik Washington | WR | MIA | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
173 | 12.10 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
174 | 12.10 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 142.5 | 17.9 | 7.01 | 14.07 | 28 | |
175 | 12.10 | Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | 142.5 | 13.4 | 12.01 | 13.08 | 2 | |
176 | 12.11 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 143.2 | 20.3 | 7.03 | 15.10 | 225 | |
177 | 12.11 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 143.5 | 23.1 | 8.08 | 17.08 | 121 | |
178 | 12.12 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 143.6 | 18.3 | 9.11 | 16.09 | 64 | |
179 | 12.12 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 143.8 | 27.0 | 8.03 | 17.07 | 32 | |
180 | 12.12 | Tennessee Defense | DEF | TEN | 10 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
181 | 13.01 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 144.8 | 19.6 | 8.08 | 15.12 | 308 | |
182 | 13.01 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 144.9 | 26.5 | 7.05 | 16.10 | 43 | |
183 | 13.01 | Joey Slye | PK | TEN | 10 | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
184 | 13.01 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 145.3 | 13.8 | 10.06 | 15.08 | 100 | |
185 | 13.01 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 145.3 | 29.6 | 9.02 | 15.04 | 6 | |
186 | 13.02 | Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | 145.6 | 34.2 | 5.02 | 17.06 | 28 | |
187 | 13.02 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | 145.7 | 12.8 | 11.01 | 15.08 | 47 | |
188 | 13.03 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 147.4 | 16.2 | 9.01 | 16.06 | 91 | |
189 | 13.04 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 147.9 | 16.2 | 10.03 | 16.09 | 40 | |
190 | 13.04 | Cam Akers | RB | NO | 11 | 148.0 | 0.0 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
191 | 13.04 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 9 | 148.0 | 38.2 | 11.01 | 15.07 | 2 | |
192 | 13.04 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | 148.1 | 19.8 | 10.08 | 15.07 | 11 | |
193 | 13.05 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 148.6 | 22.2 | 9.07 | 15.10 | 21 | |
194 | 13.05 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 148.9 | 16.1 | 10.08 | 15.12 | 95 | |
195 | 13.05 | Cairo Santos | PK | CHI | 5 | 149.2 | 27.4 | 11.01 | 15.09 | 4 | |
196 | 13.06 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 5 | 149.5 | 23.9 | 9.12 | 18.03 | 67 | |
197 | 13.06 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 10 | 150.0 | 0.0 | 13.06 | 13.06 | 1 | |
198 | 13.06 | Theo Johnson | TE | NYG | 14 | 150.0 | 59.4 | 9.12 | 16.12 | 2 | |
199 | 13.06 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 150.2 | 30.8 | 7.01 | 17.12 | 57 | |
200 | 13.06 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 12 | 150.5 | 24.7 | 12.01 | 14.12 | 2 | |
201 | 13.07 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 150.6 | 15.9 | 10.02 | 15.12 | 106 | |
202 | 13.07 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 150.6 | 22.5 | 9.02 | 17.12 | 136 | |
203 | 13.07 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 150.7 | 19.6 | 9.05 | 16.06 | 98 | |
204 | 13.07 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 150.9 | 16.3 | 10.01 | 17.06 | 273 | |
205 | 13.07 | Darren Waller | TE | MIA | 12 | 151.4 | 18.6 | 8.01 | 16.01 | 49 | |
206 | 13.08 | Chase McLaughlin | PK | TB | 9 | 152.3 | 17.4 | 10.01 | 17.02 | 50 | |
207 | 13.08 | Jaylen Wright | RB | MIA | 12 | 152.4 | 25.7 | 5.11 | 16.01 | 29 | |
208 | 13.08 | Kyle Pitts | TE | ATL | 5 | 152.5 | 26.1 | 9.05 | 17.12 | 70 | |
209 | 13.09 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 152.9 | 16.4 | 9.01 | 16.08 | 98 | |
210 | 13.09 | Indianapolis Defense | DEF | IND | 11 | 153.0 | 0.0 | 13.09 | 13.09 | 1 | |
211 | 13.09 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 153.1 | 14.8 | 10.05 | 16.09 | 118 | |
212 | 13.09 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 153.4 | 19.6 | 9.06 | 16.09 | 58 | |
213 | 13.10 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 153.7 | 23.0 | 8.10 | 16.12 | 81 | |
214 | 13.10 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 153.7 | 13.6 | 11.10 | 15.11 | 43 | |
215 | 13.10 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | 153.8 | 17.4 | 9.03 | 17.03 | 69 | |
216 | 13.10 | Mason Taylor | TE | NYJ | 9 | 154.0 | 0.0 | 13.10 | 13.10 | 1 | |
217 | 13.10 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 154.1 | 19.5 | 11.04 | 16.09 | 21 | |
218 | 13.10 | Cam Ward | QB | TEN | 10 | 154.2 | 18.8 | 9.08 | 18.01 | 44 | |
219 | 13.10 | Pat Bryant | WR | DEN | 12 | 154.5 | 14.8 | 12.12 | 14.09 | 2 | |
220 | 13.11 | Kareem Hunt | RB | KC | 10 | 154.9 | 20.9 | 10.01 | 16.11 | 39 | |
221 | 13.11 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7 | 154.9 | 28.3 | 9.09 | 17.11 | 31 | |
222 | 13.11 | Will Shipley | RB | PHI | 9 | 155.0 | 15.6 | 12.12 | 14.10 | 2 | |
223 | 13.11 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 155.0 | 16.5 | 10.09 | 17.12 | 134 | |
224 | 13.11 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 155.2 | 22.6 | 5.12 | 15.12 | 45 | |
225 | 13.11 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 8 | 155.4 | 23.9 | 10.09 | 17.06 | 17 | |
226 | 13.12 | Rico Dowdle | RB | CAR | 14 | 155.6 | 20.4 | 10.10 | 17.01 | 32 | |
227 | 13.12 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | 155.6 | 20.2 | 11.12 | 15.12 | 11 | |
228 | 13.12 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 155.8 | 21.4 | 6.11 | 17.11 | 76 | |
229 | 13.12 | Michael Mayer | TE | LV | 8 | 156.0 | 0.0 | 13.12 | 13.12 | 1 | |
230 | 14.01 | Younghoe Koo | PK | ATL | 5 | 156.7 | 21.1 | 10.08 | 17.12 | 70 | |
231 | 14.01 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 156.7 | 18.0 | 7.12 | 16.01 | 143 | |
232 | 14.01 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SEA | 8 | 157.0 | 0.0 | 14.01 | 14.01 | 1 | |
233 | 14.01 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 157.1 | 15.6 | 10.05 | 16.03 | 77 | |
234 | 14.01 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 157.2 | 18.6 | 10.07 | 18.05 | 157 | |
