This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 164 fantasy football mock drafts between April 24, 2025 and May 8, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | - | 1.1 | 0.4 | 1.01 | 1.02 | 7 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | - | 2.0 | 1.0 | 1.01 | 1.03 | 5 | |
3 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | - | 2.0 | 1.0 | 1.01 | 1.03 | 3 | |
4 | 1.04 | Justin Jefferson | WR | MIN | - | 4.4 | 2.5 | 1.01 | 1.08 | 5 | |
5 | 1.05 | CeeDee Lamb | WR | DAL | - | 5.2 | 0.9 | 1.04 | 1.07 | 8 | |
6 | 1.06 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | - | 5.6 | 1.6 | 1.03 | 1.09 | 13 | |
7 | 1.06 | Puka Nacua | WR | LAR | - | 5.9 | 1.5 | 1.04 | 1.09 | 8 | |
8 | 1.08 | Malik Nabers | WR | NYG | - | 7.9 | 2.8 | 1.02 | 1.12 | 12 | |
9 | 1.08 | Christian McCaffrey | RB | SF | - | 8.3 | 1.5 | 1.07 | 1.10 | 3 | |
10 | 1.09 | Nico Collins | WR | HOU | - | 9.4 | 1.8 | 1.07 | 1.12 | 8 | |
11 | 2.01 | Derrick Henry | RB | BAL | - | 11.0 | 1.6 | 1.09 | 2.02 | 11 | |
12 | 2.01 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | - | 11.0 | 1.8 | 1.08 | 2.02 | 10 | |
13 | 2.02 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | - | 12.0 | 0.0 | 1.12 | 1.12 | 2 | |
14 | 2.03 | De'Von Achane | RB | MIA | - | 12.7 | 2.5 | 1.10 | 2.03 | 3 | |
15 | 2.05 | Ashton Jeanty | RB | LV | - | 15.3 | 4.3 | 1.06 | 2.12 | 21 | |
16 | 2.06 | A.J. Brown | WR | PHI | - | 15.6 | 1.7 | 2.01 | 2.05 | 5 | |
17 | 2.07 | Josh Jacobs | RB | GB | - | 17.0 | 2.0 | 2.04 | 2.08 | 4 | |
18 | 2.07 | Drake London | WR | ATL | - | 17.0 | 2.2 | 2.02 | 2.08 | 8 | |
19 | 2.09 | Jonathan Taylor | RB | IND | - | 18.6 | 2.4 | 2.02 | 2.10 | 15 | |
20 | 2.09 | Tee Higgins | WR | CIN | - | 19.0 | 0.0 | 2.07 | 2.07 | 1 | |
21 | 2.10 | Davante Adams | WR | LAR | - | 20.0 | 1.7 | 2.06 | 2.09 | 3 | |
22 | 3.01 | Lamar Jackson | QB | BAL | - | 20.7 | 0.6 | 2.08 | 2.09 | 3 | |
23 | 3.01 | Ladd McConkey | WR | LAC | - | 21.3 | 2.7 | 2.06 | 3.04 | 15 | |
24 | 3.01 | Bucky Irving | RB | TB | - | 21.4 | 2.4 | 2.06 | 3.01 | 8 | |
25 | 3.04 | Joe Burrow | QB | CIN | - | 24.0 | 7.1 | 2.07 | 3.05 | 2 | |
26 | 3.05 | Kyren Williams | RB | LAR | - | 24.8 | 3.4 | 2.06 | 3.06 | 17 | |
27 | 3.07 | Tyreek Hill | WR | MIA | - | 27.0 | 3.8 | 2.09 | 3.06 | 6 | |
28 | 3.09 | Josh Allen | QB | BUF | - | 28.6 | 4.3 | 3.01 | 3.10 | 7 | |
29 | 3.09 | Alvin Kamara | RB | NO | - | 29.0 | 1.4 | 3.04 | 3.06 | 2 | |
30 | 3.10 | Brock Bowers | TE | LV | - | 29.6 | 5.2 | 2.08 | 4.01 | 15 | |
31 | 3.10 | Joe Mixon | RB | HOU | - | 30.2 | 0.4 | 3.06 | 3.07 | 5 | |
32 | 4.01 | Trey McBride | TE | ARI | - | 30.7 | 1.2 | 3.06 | 3.08 | 3 | |
33 | 4.01 | Jayden Daniels | QB | WAS | - | 30.8 | 2.1 | 3.04 | 3.09 | 4 | |
34 | 4.02 | Breece Hall | RB | NYJ | - | 31.5 | 4.6 | 3.02 | 4.04 | 8 | |
35 | 4.04 | Terry McLaurin | WR | WAS | - | 33.5 | 3.0 | 3.06 | 4.02 | 14 | |
36 | 4.04 | James Conner | RB | ARI | - | 34.5 | 2.1 | 3.09 | 3.12 | 2 | |
37 | 4.04 | James Cook | RB | BUF | - | 34.5 | 2.3 | 3.07 | 4.01 | 8 | |
38 | 4.06 | DJ Moore | WR | CHI | - | 36.0 | 0.0 | 3.12 | 3.12 | 1 | |
39 | 4.07 | Mike Evans | WR | TB | - | 37.0 | 4.1 | 3.07 | 4.04 | 4 | |
40 | 4.08 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | - | 37.9 | 4.6 | 3.05 | 4.10 | 17 | |
41 | 4.10 | Xavier Worthy | WR | KC | - | 39.5 | 3.5 | 4.01 | 4.06 | 2 | |
42 | 5.01 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | - | 41.0 | 5.3 | 3.05 | 4.12 | 16 | |
43 | 5.01 | Chase Brown | RB | CIN | - | 41.0 | 4.8 | 3.07 | 4.11 | 15 | |
44 | 5.01 | Jalen Hurts | QB | PHI | - | 41.2 | 1.6 | 4.04 | 4.07 | 5 | |
45 | 5.02 | Patrick Mahomes | QB | KC | - | 41.5 | 2.1 | 4.04 | 4.07 | 2 | |
46 | 5.02 | Kenneth Walker III | RB | SEA | - | 41.7 | 0.8 | 4.05 | 4.07 | 6 | |
47 | 5.02 | Garrett Wilson | WR | NYJ | - | 42.2 | 6.1 | 2.12 | 5.02 | 13 | |
48 | 5.09 | Omarion Hampton | RB | LAC | - | 49.2 | 4.7 | 4.08 | 5.08 | 6 | |
49 | 5.10 | Courtland Sutton | WR | DEN | - | 49.6 | 2.1 | 4.12 | 5.05 | 5 | |
50 | 5.10 | Chuba Hubbard | RB | CAR | - | 50.0 | 2.6 | 4.12 | 5.05 | 3 | |
51 | 5.10 | Rashee Rice | WR | KC | - | 50.2 | 3.2 | 4.09 | 5.07 | 8 | |
52 | 6.02 | George Kittle | TE | SF | - | 52.4 | 1.5 | 5.03 | 5.06 | 5 | |
53 | 6.03 | DeVonta Smith | WR | PHI | - | 53.0 | 0.0 | 5.05 | 5.05 | 1 | |
54 | 6.03 | Aaron Jones | RB | MIN | - | 53.0 | 3.9 | 5.01 | 5.11 | 5 | |
55 | 6.04 | Zay Flowers | WR | BAL | - | 54.0 | 4.9 | 4.09 | 5.12 | 6 | |
56 | 6.05 | Chris Olave | WR | NO | - | 54.7 | 3.5 | 5.03 | 5.10 | 3 | |
57 | 6.06 | DK Metcalf | WR | PIT | - | 56.1 | 4.0 | 5.01 | 5.12 | 9 | |
58 | 6.07 | Chris Godwin | WR | TB | - | 56.8 | 4.6 | 5.01 | 6.03 | 8 | |
59 | 6.07 | D'Andre Swift | RB | CHI | - | 56.9 | 5.1 | 5.03 | 6.06 | 9 | |
60 | 6.08 | Jakobi Meyers | WR | LV | - | 58.0 | 0.0 | 5.10 | 5.10 | 1 | |
61 | 6.08 | David Montgomery | RB | DET | - | 58.2 | 4.1 | 4.12 | 6.04 | 17 | |
62 | 6.09 | Calvin Ridley | WR | TEN | - | 59.0 | 0.0 | 5.11 | 5.11 | 1 | |
63 | 6.09 | Bo Nix | QB | DEN | - | 59.4 | 15.0 | 4.02 | 7.04 | 9 | |
64 | 7.01 | Baker Mayfield | QB | TB | - | 60.6 | 9.4 | 4.10 | 6.12 | 5 | |
65 | 7.02 | Jordan Addison | WR | MIN | - | 62.4 | 4.6 | 5.08 | 6.09 | 8 | |
66 | 7.04 | RJ Harvey | RB | DEN | - | 64.0 | 5.7 | 5.11 | 6.12 | 4 | |
67 | 7.04 | Jameson Williams | WR | DET | - | 64.2 | 5.1 | 5.09 | 6.09 | 4 | |
68 | 7.04 | Jaylen Waddle | WR | MIA | - | 64.3 | 2.7 | 5.11 | 6.07 | 10 | |
69 | 7.05 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | - | 65.2 | 6.0 | 5.11 | 7.02 | 5 | |
70 | 7.07 | George Pickens | WR | DAL | - | 67.3 | 4.5 | 5.12 | 7.01 | 7 | |
71 | 7.07 | Tony Pollard | RB | TEN | - | 67.3 | 5.5 | 6.02 | 7.01 | 3 | |
72 | 7.09 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | - | 69.0 | 3.6 | 6.06 | 7.01 | 3 | |
73 | 7.10 | Sam LaPorta | TE | DET | - | 70.3 | 11.5 | 5.02 | 7.10 | 14 | |
74 | 8.01 | Khalil Shakir | WR | BUF | - | 71.0 | 0.0 | 6.11 | 6.11 | 1 | |
75 | 8.04 | Jauan Jennings | WR | SF | - | 73.8 | 31.4 | 5.06 | 10.12 | 4 | |
76 | 8.04 | Travis Kelce | TE | KC | - | 74.5 | 12.0 | 6.06 | 7.11 | 2 | |
77 | 8.06 | Jaylen Warren | RB | PIT | - | 75.8 | 6.0 | 6.07 | 7.08 | 4 | |
78 | 8.07 | Isiah Pacheco | RB | KC | - | 76.8 | 5.6 | 6.08 | 8.03 | 22 | |
79 | 8.07 | Quinshon Judkins | RB | CLE | - | 77.0 | 5.7 | 6.09 | 7.10 | 4 | |
80 | 8.08 | Travis Hunter | WR | JAX | - | 78.2 | 7.8 | 6.11 | 8.07 | 5 | |
81 | 8.08 | TreVeyon Henderson | RB | NE | - | 78.4 | 8.1 | 6.08 | 8.03 | 5 | |
82 | 8.10 | Kyler Murray | QB | ARI | - | 79.7 | 12.9 | 6.05 | 8.05 | 3 | |
83 | 8.10 | David Njoku | TE | CLE | - | 79.7 | 18.0 | 6.01 | 9.01 | 3 | |
84 | 8.10 | Rome Odunze | WR | CHI | - | 79.7 | 4.2 | 7.03 | 7.11 | 3 | |
85 | 9.01 | Jonnu Smith | TE | MIA | - | 81.2 | 2.9 | 7.06 | 8.02 | 5 | |
86 | 9.03 | Jayden Reed | WR | GB | - | 83.0 | 4.2 | 7.08 | 8.02 | 2 | |
87 | 9.03 | Cooper Kupp | WR | SEA | - | 83.2 | 2.6 | 7.09 | 8.03 | 4 | |
88 | 9.04 | Matthew Golden | WR | GB | - | 84.0 | 0.0 | 7.12 | 7.12 | 1 | |
89 | 9.06 | Jared Goff | QB | DET | - | 86.5 | 3.5 | 7.12 | 8.05 | 2 | |
90 | 9.07 | Brock Purdy | QB | SF | - | 87.0 | 0.0 | 8.03 | 8.03 | 1 | |
91 | 9.07 | Caleb Williams | QB | CHI | - | 87.0 | 2.8 | 8.01 | 8.05 | 2 | |
92 | 9.08 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | - | 88.0 | 5.7 | 7.01 | 8.12 | 18 | |
93 | 9.09 | Jordan Mason | RB | MIN | - | 89.0 | 0.0 | 8.05 | 8.05 | 1 | |
94 | 9.09 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | - | 89.0 | 8.2 | 7.06 | 9.04 | 5 | |
95 | 9.10 | T.J. Hockenson | TE | MIN | - | 90.0 | 7.4 | 7.04 | 9.01 | 8 | |
96 | 10.01 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | - | 91.2 | 11.8 | 6.08 | 9.10 | 9 | |
97 | 10.04 | Ricky Pearsall | WR | SF | - | 93.5 | 2.1 | 8.08 | 8.11 | 2 | |
98 | 10.04 | Stefon Diggs | WR | NE | - | 94.2 | 9.7 | 7.06 | 9.06 | 5 | |
99 | 10.07 | Josh Downs | WR | IND | - | 97.0 | 15.9 | 8.01 | 10.07 | 3 | |
100 | 10.10 | Darnell Mooney | WR | ATL | - | 100.0 | 0.0 | 9.04 | 9.04 | 1 | |
101 | 11.01 | Drake Maye | QB | NE | - | 101.0 | 0.0 | 9.05 | 9.05 | 1 | |
102 | 11.02 | Dak Prescott | QB | DAL | - | 101.6 | 7.1 | 8.08 | 10.11 | 12 | |
103 | 11.02 | Justin Herbert | QB | LAC | - | 102.2 | 1.1 | 9.05 | 9.08 | 5 | |
104 | 11.03 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | - | 102.8 | 5.7 | 8.07 | 9.12 | 8 | |
105 | 11.03 | Kaleb Johnson | RB | PIT | - | 103.2 | 6.4 | 8.11 | 10.06 | 10 | |
106 | 11.05 | Marquise Brown | WR | KC | - | 105.4 | 10.6 | 7.12 | 10.08 | 7 | |
107 | 11.08 | J.J. McCarthy | QB | MIN | - | 108.0 | 0.0 | 9.12 | 9.12 | 1 | |
108 | 11.09 | C.J. Stroud | QB | HOU | - | 108.8 | 4.6 | 9.08 | 10.07 | 4 | |
109 | 11.10 | Adam Thielen | WR | CAR | - | 109.5 | 0.7 | 10.01 | 10.02 | 2 | |
110 | 11.10 | Dallas Defense | DEF | DAL | - | 110.0 | 14.1 | 9.04 | 10.12 | 2 | |
111 | 12.02 | Kansas City Defense | DEF | KC | - | 112.0 | 0.0 | 10.04 | 10.04 | 1 | |
112 | 12.03 | Jordan Love | QB | GB | - | 113.2 | 4.8 | 10.01 | 11.01 | 6 | |
113 | 12.03 | Jake Ferguson | TE | DAL | - | 113.3 | 7.6 | 9.07 | 11.06 | 6 | |
114 | 12.05 | Brandon Aiyuk | WR | SF | - | 114.7 | 5.8 | 9.06 | 11.04 | 21 | |
115 | 12.06 | Austin Ekeler | RB | WAS | - | 116.5 | 4.9 | 10.05 | 10.12 | 2 | |
116 | 12.08 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | - | 118.2 | 5.1 | 10.05 | 11.06 | 5 | |
117 | 13.01 | Romeo Doubs | WR | GB | - | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
118 | 13.01 | Detroit Defense | DEF | DET | - | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
119 | 13.03 | Jack Bech | WR | LV | - | 123.3 | 3.2 | 11.01 | 11.07 | 3 | |
120 | 13.04 | Dalton Kincaid | TE | BUF | - | 123.9 | 12.4 | 8.12 | 12.04 | 10 | |
121 | 13.04 | Rashod Bateman | WR | BAL | - | 124.0 | 0.0 | 11.04 | 11.04 | 1 | |
122 | 13.05 | Evan Engram | TE | DEN | - | 125.0 | 14.4 | 10.05 | 12.09 | 3 | |
123 | 13.05 | Colston Loveland | TE | CHI | - | 125.0 | 0.0 | 11.05 | 11.05 | 1 | |
124 | 13.06 | Justin Fields | QB | NYJ | - | 126.0 | 9.7 | 10.11 | 12.08 | 4 | |
125 | 13.08 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | - | 127.5 | 12.6 | 9.08 | 13.01 | 8 | |
126 | 13.08 | Tyjae Spears | RB | TEN | - | 128.3 | 11.2 | 10.08 | 12.06 | 3 | |
127 | 13.10 | Tucker Kraft | TE | GB | - | 130.0 | 14.1 | 10.12 | 12.08 | 2 | |
128 | 13.10 | Mark Andrews | TE | BAL | - | 130.0 | 0.0 | 11.10 | 11.10 | 1 | |
129 | 13.10 | Najee Harris | RB | LAC | - | 130.2 | 11.0 | 10.03 | 13.05 | 13 | |
130 | 14.03 | Dallas Goedert | TE | PHI | - | 133.0 | 0.0 | 12.01 | 12.01 | 1 | |
131 | 14.05 | Bryce Young | QB | CAR | - | 135.0 | 0.0 | 12.03 | 12.03 | 1 | |
132 | 14.05 | Xavier Legette | WR | CAR | - | 135.4 | 7.3 | 11.03 | 13.01 | 8 | |
133 | 14.06 | Denver Defense | DEF | DEN | - | 136.3 | 3.8 | 11.12 | 12.07 | 3 | |
134 | 14.10 | Matthew Stafford | QB | LAR | - | 139.5 | 6.4 | 12.03 | 12.12 | 2 | |
135 | 14.10 | San Francisco Defense | DEF | SF | - | 140.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 1 | |
136 | 14.10 | Andres Borregales | PK | NE | - | 140.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 1 | |
137 | 14.10 | Emeka Egbuka | WR | TB | - | 140.5 | 7.5 | 11.12 | 13.05 | 4 | |
138 | 15.01 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | - | 141.0 | 0.0 | 12.09 | 12.09 | 1 | |
139 | 15.03 | Joshua Palmer | WR | BUF | - | 143.0 | 10.5 | 12.01 | 13.10 | 3 | |
140 | 15.03 | Hunter Henry | TE | NE | - | 143.0 | 0.0 | 12.11 | 12.11 | 1 | |
141 | 15.03 | Diontae Johnson | WR | BAL | - | 143.0 | 18.4 | 11.10 | 13.12 | 2 | |
142 | 15.05 | Zach Charbonnet | RB | SEA | - | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
143 | 15.06 | Brandon Aubrey | PK | DAL | - | 145.9 | 31.3 | 9.01 | 15.10 | 9 | |
144 | 15.06 | Cam Skattebo | RB | NYG | - | 146.5 | 8.4 | 12.04 | 14.08 | 8 | |
145 | 15.07 | Quentin Johnston | WR | LAC | - | 147.0 | 14.2 | 11.10 | 15.01 | 5 | |
146 | 15.07 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | - | 147.0 | 9.6 | 12.02 | 14.01 | 4 | |
147 | 15.08 | Rachaad White | RB | TB | - | 148.3 | 12.9 | 12.07 | 14.07 | 3 | |
148 | 15.10 | Jerome Ford | RB | CLE | - | 150.0 | 0.0 | 13.06 | 13.06 | 1 | |
149 | 15.10 | Zach Ertz | TE | WAS | - | 150.0 | 0.0 | 13.06 | 13.06 | 1 | |
150 | 15.10 | Kyle Pitts | TE | ATL | - | 150.0 | 13.1 | 12.09 | 14.09 | 3 | |
151 | 15.10 | Baltimore Defense | DEF | BAL | - | 150.2 | 8.1 | 12.11 | 14.03 | 5 | |
152 | 15.10 | Houston Defense | DEF | HOU | - | 150.5 | 3.5 | 13.04 | 13.09 | 2 | |
153 | 16.02 | Luther Burden III | WR | CHI | - | 151.8 | 18.0 | 11.06 | 14.11 | 4 | |
154 | 16.06 | Brandon McManus | PK | GB | - | 156.0 | 1.0 | 13.11 | 14.01 | 3 | |
155 | 16.06 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | - | 156.0 | 0.0 | 13.12 | 13.12 | 1 | |
156 | 16.06 | Tyler Warren | TE | IND | - | 156.5 | 23.3 | 12.08 | 15.05 | 2 | |
157 | 16.10 | Harrison Butker | PK | KC | - | 159.5 | 12.0 | 13.07 | 14.12 | 2 | |
158 | 17.02 | Isaac Guerendo | RB | SF | - | 162.0 | 0.0 | 14.06 | 14.06 | 1 | |
159 | 17.02 | Minnesota Defense | DEF | MIN | - | 162.5 | 4.9 | 14.03 | 14.10 | 2 | |
160 | 17.06 | Mike Gesicki | TE | CIN | - | 166.0 | 0.0 | 14.10 | 14.10 | 1 | |
161 | 17.07 | Tank Bigsby | RB | JAX | - | 167.0 | 18.4 | 13.10 | 15.12 | 2 | |
162 | 17.08 | Sam Darnold | QB | SEA | - | 167.7 | 3.2 | 14.08 | 15.02 | 3 | |
163 | 17.08 | Tyler Allgeier | RB | ATL | - | 168.0 | 0.0 | 14.12 | 14.12 | 1 | |
164 | 17.09 | Geno Smith | QB | LV | - | 169.0 | 0.0 | 15.01 | 15.01 | 1 | |
165 | 18.01 | Evan McPherson | PK | CIN | - | 171.0 | 0.0 | 15.03 | 15.03 | 1 | |
166 | 18.03 | Cam Ward | QB | TEN | - | 173.0 | 0.0 | 15.05 | 15.05 | 1 | |
167 | 18.08 | Cameron Dicker | PK | LAC | - | 178.0 | 0.0 | 15.10 | 15.10 | 1 | |
168 | 18.08 | Chase McLaughlin | PK | TB | - | 178.0 | 0.0 | 15.10 | 15.10 | 1 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?