This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 4234 fantasy football mock drafts between June 19, 2025 and July 3, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.7 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 344 | |
2 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.1 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 226 | |
3 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 248 | |
4 | 1.04 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.4 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 507 | |
5 | 1.05 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.8 | 1.2 | 1.01 | 1.10 | 658 | |
6 | 1.05 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 5.5 | 1.3 | 1.01 | 1.09 | 330 | |
7 | 1.07 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 7.4 | 1.3 | 1.04 | 1.11 | 158 | |
8 | 1.08 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 8.0 | 1.7 | 1.03 | 1.12 | 272 | |
9 | 1.09 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 8.9 | 2.1 | 1.01 | 2.03 | 332 | |
10 | 1.10 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 10.1 | 2.7 | 1.03 | 2.05 | 486 | |
11 | 1.10 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 10.2 | 2.5 | 1.04 | 2.06 | 190 | |
12 | 1.10 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 10.4 | 6.8 | 1.01 | 2.11 | 521 | |
13 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 11.1 | 3.6 | 1.01 | 2.07 | 545 | |
14 | 1.11 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 11.3 | 2.6 | 1.01 | 2.10 | 243 | |
15 | 1.12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 12.4 | 2.4 | 1.06 | 2.06 | 533 | |
16 | 2.02 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 13.9 | 4.6 | 1.02 | 2.09 | 263 | |
17 | 2.04 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 15.8 | 2.4 | 1.10 | 2.10 | 258 | |
18 | 2.05 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 17.1 | 2.2 | 1.11 | 3.01 | 256 | |
19 | 2.07 | Drake London | WR | ATL | 5 | 18.8 | 2.6 | 1.10 | 3.04 | 510 | |
20 | 2.07 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 19.0 | 2.8 | 1.09 | 3.06 | 478 | |
21 | 2.08 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 20.4 | 3.9 | 1.02 | 3.07 | 440 | |
22 | 2.10 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 21.6 | 3.2 | 1.12 | 3.07 | 342 | |
23 | 2.10 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 22.4 | 3.1 | 2.01 | 3.07 | 323 | |
24 | 2.11 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.6 | 4.6 | 1.01 | 3.10 | 512 | |
25 | 2.11 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 22.8 | 4.1 | 1.11 | 4.04 | 72 | |
26 | 2.12 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 24.3 | 4.3 | 2.02 | 4.07 | 300 | |
27 | 3.01 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 24.7 | 3.5 | 2.01 | 3.08 | 181 | |
28 | 3.02 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 25.8 | 5.5 | 1.09 | 4.08 | 502 | |
29 | 3.02 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 26.4 | 4.0 | 1.05 | 3.11 | 181 | |
30 | 3.04 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 28.3 | 4.6 | 1.03 | 4.05 | 903 | |
31 | 3.05 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 28.9 | 3.9 | 2.06 | 4.03 | 159 | |
32 | 3.06 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 29.6 | 4.5 | 1.11 | 4.07 | 680 | |
33 | 3.06 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 29.7 | 6.1 | 2.08 | 4.07 | 504 | |
34 | 3.06 | James Cook | RB | BUF | 7 | 30.4 | 4.4 | 2.01 | 4.07 | 381 | |
35 | 3.08 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 31.9 | 6.6 | 1.04 | 4.07 | 361 | |
36 | 3.11 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 34.6 | 4.9 | 2.09 | 4.09 | 261 | |
37 | 3.11 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 35.0 | 5.1 | 2.09 | 4.12 | 352 | |
38 | 3.12 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 35.6 | 4.4 | 3.01 | 4.12 | 359 | |
39 | 4.03 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 39.0 | 4.9 | 2.10 | 5.03 | 330 | |
40 | 4.03 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 39.5 | 6.0 | 2.09 | 5.08 | 442 | |
41 | 4.04 | James Conner | RB | ARI | 8 | 39.9 | 4.7 | 3.05 | 5.04 | 157 | |
42 | 4.04 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 14 | 40.0 | 0.0 | 4.04 | 4.04 | 1 | |
43 | 4.05 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 41.1 | 4.3 | 3.02 | 5.05 | 247 | |
44 | 4.07 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 42.7 | 5.2 | 2.11 | 5.08 | 333 | |
45 | 4.07 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 43.0 | 5.4 | 2.12 | 6.05 | 634 | |
46 | 4.07 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 43.3 | 5.9 | 2.12 | 5.09 | 406 | |
47 | 4.08 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 43.6 | 5.5 | 2.01 | 5.06 | 112 | |
48 | 4.08 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 43.8 | 3.9 | 2.12 | 5.08 | 486 | |
49 | 4.09 | George Kittle | TE | SF | 14 | 45.3 | 6.6 | 2.01 | 5.11 | 375 | |
50 | 4.10 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 45.6 | 5.2 | 2.10 | 6.04 | 744 | |
51 | 4.12 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 47.9 | 7.0 | 3.04 | 6.09 | 182 | |
52 | 5.02 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 50.3 | 6.8 | 3.04 | 6.01 | 224 | |
53 | 5.03 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 50.8 | 5.4 | 4.01 | 6.09 | 188 | |
54 | 5.03 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 50.9 | 4.7 | 3.12 | 6.06 | 234 | |
55 | 5.04 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 52.3 | 5.1 | 4.01 | 6.06 | 359 | |
56 | 5.04 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 52.4 | 4.2 | 4.05 | 6.05 | 264 | |
57 | 5.05 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 53.0 | 5.2 | 2.10 | 6.11 | 840 | |
58 | 5.08 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 55.9 | 5.8 | 4.05 | 7.04 | 225 | |
59 | 5.09 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 57.5 | 5.2 | 4.01 | 6.12 | 352 | |
60 | 5.10 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 58.2 | 5.9 | 4.07 | 7.06 | 341 | |
61 | 5.11 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 59.2 | 5.7 | 4.02 | 6.10 | 274 | |
62 | 5.12 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 59.9 | 7.1 | 4.11 | 8.03 | 228 | |
63 | 6.03 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 62.7 | 6.4 | 4.02 | 7.06 | 493 | |
64 | 6.03 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 63.1 | 4.4 | 5.01 | 7.04 | 146 | |
65 | 6.04 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 63.5 | 6.7 | 4.10 | 7.12 | 386 | |
66 | 6.04 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 63.9 | 8.4 | 4.08 | 8.03 | 291 | |
67 | 6.05 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 64.6 | 6.5 | 5.03 | 7.05 | 131 | |
68 | 6.05 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 64.7 | 7.4 | 5.01 | 8.01 | 355 | |
69 | 6.07 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 66.5 | 9.4 | 3.05 | 8.05 | 296 | |
70 | 6.08 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 68.1 | 5.8 | 5.01 | 7.12 | 357 | |
71 | 6.08 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 68.2 | 7.5 | 4.05 | 8.05 | 396 | |
72 | 6.08 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 68.4 | 6.5 | 4.12 | 7.12 | 322 | |
73 | 6.10 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 70.1 | 10.9 | 4.05 | 9.01 | 248 | |
74 | 6.11 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 70.9 | 7.3 | 5.06 | 8.07 | 143 | |
75 | 6.12 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 71.9 | 8.3 | 4.06 | 8.08 | 281 | |
76 | 7.01 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 73.0 | 8.4 | 4.12 | 8.08 | 506 | |
77 | 7.03 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 74.7 | 7.2 | 5.02 | 8.12 | 654 | |
78 | 7.04 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 75.6 | 8.1 | 5.09 | 8.08 | 274 | |
79 | 7.04 | Nate Adkins | TE | DEN | 12 | 76.0 | 0.0 | 7.04 | 7.04 | 1 | |
80 | 7.05 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 77.4 | 7.5 | 5.08 | 10.05 | 290 | |
81 | 7.06 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 78.0 | 7.7 | 5.07 | 8.10 | 137 | |
82 | 7.06 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 78.2 | 9.0 | 6.02 | 9.02 | 58 | |
83 | 7.07 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 78.6 | 9.2 | 4.09 | 8.09 | 324 | |
84 | 7.07 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 78.7 | 8.3 | 4.12 | 8.12 | 379 | |
85 | 7.07 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 79.2 | 8.8 | 5.04 | 10.07 | 50 | |
86 | 7.08 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 79.6 | 8.8 | 4.02 | 8.11 | 395 | |
87 | 7.08 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 80.0 | 7.5 | 5.01 | 10.04 | 543 | |
88 | 7.08 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 80.5 | 9.2 | 5.02 | 9.05 | 172 | |
89 | 7.10 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 82.2 | 10.6 | 4.10 | 11.10 | 109 | |
90 | 7.12 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 84.3 | 8.0 | 5.08 | 9.01 | 261 | |
91 | 7.12 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 84.3 | 9.3 | 5.08 | 9.06 | 170 | |
92 | 8.02 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 85.5 | 9.8 | 4.09 | 10.03 | 274 | |
93 | 8.02 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 86.3 | 7.2 | 6.01 | 9.05 | 228 | |
94 | 8.02 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 86.5 | 26.4 | 5.01 | 14.08 | 62 | |
95 | 8.03 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 87.0 | 8.7 | 5.09 | 10.07 | 251 | |
96 | 8.06 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 90.2 | 8.4 | 5.01 | 10.01 | 463 | |
97 | 8.07 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 90.7 | 6.6 | 6.10 | 9.06 | 119 | |
98 | 8.08 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 92.2 | 15.0 | 5.03 | 12.06 | 293 | |
99 | 8.09 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 93.4 | 8.5 | 6.09 | 10.12 | 463 | |
100 | 8.11 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 95.2 | 6.0 | 7.11 | 9.10 | 37 | |
101 | 9.01 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 96.5 | 6.1 | 7.12 | 10.10 | 65 | |
102 | 9.02 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 97.9 | 9.8 | 7.02 | 11.02 | 159 | |
103 | 9.03 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 98.7 | 7.2 | 6.06 | 10.08 | 397 | |
104 | 9.03 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 99.2 | 5.4 | 7.12 | 10.05 | 140 | |
105 | 9.05 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 101.2 | 7.1 | 7.07 | 10.10 | 118 | |
106 | 9.05 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 101.3 | 11.1 | 6.04 | 12.11 | 384 | |
107 | 9.06 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 102.5 | 9.7 | 6.12 | 11.04 | 220 | |
108 | 9.07 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 102.9 | 7.6 | 7.03 | 10.11 | 138 | |
109 | 9.08 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 104.3 | 10.6 | 5.09 | 11.12 | 227 | |
110 | 9.09 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 104.9 | 6.9 | 8.04 | 10.08 | 30 | |
111 | 9.09 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 104.9 | 7.9 | 8.02 | 11.01 | 58 | |
112 | 9.09 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 105.2 | 10.7 | 5.09 | 12.03 | 259 | |
113 | 9.10 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 106.3 | 16.4 | 6.02 | 13.06 | 411 | |
114 | 9.11 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 107.4 | 12.8 | 7.12 | 12.04 | 87 | |
115 | 9.11 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 107.4 | 12.3 | 6.05 | 13.02 | 260 | |
116 | 9.12 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 107.7 | 8.4 | 7.02 | 11.07 | 198 | |
117 | 10.02 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 109.5 | 9.1 | 7.11 | 12.06 | 304 | |
118 | 10.02 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 109.9 | 9.1 | 7.08 | 13.09 | 172 | |
119 | 10.03 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 110.6 | 12.6 | 6.08 | 13.02 | 245 | |
120 | 10.04 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 111.9 | 13.9 | 6.07 | 13.03 | 481 | |
121 | 10.08 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 115.9 | 16.3 | 7.01 | 13.06 | 319 | |
122 | 10.09 | Tyler Conklin | TE | LAC | 12 | 117.0 | 0.0 | 10.09 | 10.09 | 1 | |
123 | 10.10 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 118.4 | 12.8 | 8.04 | 15.12 | 85 | |
124 | 10.11 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 118.6 | 14.5 | 6.07 | 13.01 | 246 | |
125 | 10.11 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 10 | 119.0 | 0.0 | 10.11 | 10.11 | 1 | |
126 | 10.11 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 119.2 | 17.0 | 7.12 | 14.03 | 166 | |
127 | 10.12 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 119.6 | 12.6 | 6.01 | 13.06 | 221 | |
128 | 10.12 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 120.5 | 10.6 | 9.01 | 12.12 | 40 | |
129 | 11.01 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 120.5 | 12.8 | 7.06 | 14.11 | 131 | |
130 | 11.01 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 120.9 | 13.4 | 8.07 | 12.09 | 16 | |
131 | 11.01 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 121.0 | 10.0 | 9.05 | 13.04 | 55 | |
132 | 11.02 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 122.0 | 14.6 | 4.07 | 13.06 | 304 | |
133 | 11.03 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 123.0 | 12.5 | 8.06 | 15.04 | 268 | |
134 | 11.03 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 12 | 123.0 | 0.0 | 11.03 | 11.03 | 1 | |
135 | 11.03 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 123.3 | 16.6 | 6.12 | 13.05 | 132 | |
136 | 11.04 | Luke Musgrave | TE | GB | 5 | 124.0 | 0.0 | 11.04 | 11.04 | 1 | |
137 | 11.04 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 124.3 | 7.2 | 9.05 | 12.12 | 97 | |
138 | 11.05 | Elijah Moore | WR | BUF | 7 | 125.0 | 0.0 | 11.05 | 11.05 | 1 | |
139 | 11.05 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 125.0 | 13.0 | 7.11 | 13.09 | 75 | |
140 | 11.05 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 125.1 | 10.3 | 8.08 | 13.06 | 108 | |
141 | 11.06 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 125.5 | 12.9 | 8.07 | 12.12 | 81 | |
142 | 11.06 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 126.3 | 18.1 | 7.10 | 14.09 | 124 | |
143 | 11.07 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 127.0 | 15.9 | 8.03 | 14.07 | 163 | |
144 | 11.08 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 127.9 | 20.3 | 6.04 | 15.05 | 254 | |
145 | 11.08 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 127.9 | 10.9 | 7.11 | 13.02 | 57 | |
146 | 11.09 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 129.3 | 14.8 | 8.08 | 13.09 | 71 | |
147 | 11.10 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 129.5 | 9.9 | 8.12 | 13.03 | 74 | |
148 | 11.10 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | 129.9 | 17.9 | 8.09 | 14.10 | 92 | |
149 | 11.10 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 130.2 | 12.5 | 9.01 | 14.11 | 67 | |
150 | 11.12 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 12 | 132.2 | 21.4 | 6.11 | 15.11 | 251 | |
151 | 12.01 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 133.2 | 17.4 | 6.11 | 15.05 | 296 | |
152 | 12.02 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 133.7 | 18.5 | 6.07 | 16.07 | 405 | |
153 | 12.02 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 134.2 | 9.4 | 9.12 | 13.04 | 40 | |
154 | 12.02 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 134.5 | 12.7 | 9.12 | 15.05 | 73 | |
155 | 12.03 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 134.6 | 15.6 | 9.04 | 15.12 | 106 | |
156 | 12.03 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 134.9 | 30.7 | 8.03 | 16.09 | 34 | |
157 | 12.04 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 136.1 | 11.9 | 7.09 | 14.10 | 225 | |
158 | 12.04 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | 136.2 | 13.4 | 9.06 | 13.12 | 26 | |
159 | 12.05 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 136.7 | 14.8 | 9.05 | 14.11 | 65 | |
160 | 12.05 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 136.8 | 20.9 | 4.07 | 15.09 | 218 | |
161 | 12.05 | Younghoe Koo | PK | ATL | 5 | 137.4 | 18.5 | 8.08 | 16.04 | 110 | |
162 | 12.06 | Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | 138.5 | 21.2 | 9.02 | 15.12 | 18 | |
163 | 12.07 | Kyle Monangai | RB | CHI | 5 | 139.0 | 26.1 | 11.02 | 15.01 | 3 | |
164 | 12.07 | DJ Giddens | RB | IND | 11 | 139.0 | 0.0 | 12.07 | 12.07 | 1 | |
165 | 12.08 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 140.4 | 22.8 | 7.10 | 17.02 | 164 | |
166 | 12.08 | Blake Grupe | PK | NO | 11 | 140.5 | 10.6 | 12.01 | 13.04 | 2 | |
167 | 12.10 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 141.7 | 37.9 | 8.02 | 16.01 | 6 | |
168 | 12.10 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 141.8 | 19.5 | 8.06 | 15.10 | 176 | |
169 | 12.10 | Donovan Peoples-Jones | WR | DET | 8 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
170 | 12.10 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 142.5 | 15.3 | 10.02 | 16.10 | 102 | |
171 | 12.11 | Raheem Mostert | RB | LV | 8 | 143.0 | 0.0 | 12.11 | 12.11 | 1 | |
172 | 12.11 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 143.1 | 23.8 | 6.06 | 15.12 | 248 | |
173 | 12.12 | Jonathan Kim | PK | CHI | 5 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
174 | 12.12 | Dustin Hopkins | PK | CLE | 9 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
175 | 12.12 | Miami Defense | DEF | MIA | 12 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
176 | 12.12 | Joey Slye | PK | TEN | 10 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 3 | |
177 | 12.12 | Cole Kmet | TE | CHI | 5 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
178 | 12.12 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 144.4 | 4.4 | 12.03 | 13.07 | 13 | |
179 | 13.01 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 144.7 | 21.9 | 9.02 | 16.06 | 34 | |
180 | 13.01 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 144.9 | 21.1 | 8.10 | 15.12 | 53 | |
181 | 13.01 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | 145.2 | 14.3 | 11.02 | 15.12 | 114 | |
182 | 13.01 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | 145.3 | 9.8 | 11.08 | 14.07 | 26 | |
183 | 13.02 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 145.6 | 14.9 | 10.08 | 16.01 | 127 | |
184 | 13.02 | Devin Neal | RB | NO | 11 | 146.0 | 0.0 | 13.02 | 13.02 | 1 | |
185 | 13.02 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 146.5 | 15.0 | 10.10 | 15.12 | 30 | |
186 | 13.03 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 146.7 | 26.0 | 8.10 | 18.03 | 115 | |
187 | 13.04 | Mike Williams | WR | LAC | 12 | 148.0 | 9.0 | 12.03 | 13.10 | 4 | |
188 | 13.04 | Jake Moody | PK | SF | 14 | 148.0 | 0.0 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
189 | 13.05 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 149.0 | 15.0 | 10.01 | 15.08 | 93 | |
190 | 13.05 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 149.2 | 20.2 | 8.09 | 16.01 | 86 | |
191 | 13.06 | Jake Elliott | PK | PHI | 9 | 150.0 | 11.5 | 11.03 | 15.12 | 46 | |
192 | 13.06 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 150.4 | 15.4 | 9.01 | 15.12 | 83 | |
193 | 13.07 | Kyle Pitts | TE | ATL | 5 | 150.9 | 16.6 | 10.06 | 15.08 | 21 | |
194 | 13.07 | Tampa Bay Defense | DEF | TB | 9 | 151.0 | 30.2 | 6.03 | 15.07 | 12 | |
195 | 13.08 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 151.7 | 12.2 | 11.01 | 15.05 | 75 | |
196 | 13.08 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 6 | 151.7 | 18.3 | 10.05 | 16.11 | 51 | |
197 | 13.08 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 152.0 | 19.2 | 7.11 | 15.12 | 93 | |
198 | 13.08 | Alec Pierce | WR | IND | 11 | 152.0 | 0.0 | 13.08 | 13.08 | 1 | |
199 | 13.08 | Brandon McManus | PK | GB | 5 | 152.2 | 13.1 | 10.08 | 14.07 | 12 | |
200 | 13.09 | Washington Defense | DEF | WAS | 12 | 152.9 | 27.4 | 9.09 | 15.11 | 8 | |
201 | 13.09 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 152.9 | 15.8 | 11.02 | 15.11 | 42 | |
202 | 13.09 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7 | 153.0 | 21.4 | 10.04 | 16.01 | 14 | |
203 | 13.09 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 153.4 | 14.6 | 11.03 | 16.06 | 207 | |
204 | 13.10 | Arizona Defense | DEF | ARI | 8 | 153.7 | 7.6 | 13.03 | 14.06 | 3 | |
205 | 13.10 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 153.7 | 19.4 | 10.07 | 18.05 | 80 | |
206 | 13.10 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 153.9 | 22.6 | 10.09 | 15.12 | 7 | |
207 | 13.10 | Luther Burden III | WR | CHI | 5 | 153.9 | 14.6 | 10.08 | 15.08 | 37 | |
208 | 13.10 | Cam Ward | QB | TEN | 10 | 154.0 | 25.1 | 6.11 | 15.11 | 29 | |
209 | 13.11 | Xavier Legette | WR | CAR | 14 | 154.6 | 11.3 | 10.07 | 15.07 | 62 | |
210 | 13.11 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 154.8 | 17.8 | 8.10 | 18.03 | 126 | |
211 | 13.11 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 154.9 | 21.0 | 7.10 | 16.01 | 78 | |
212 | 13.11 | Jaylin Lane | WR | WAS | 12 | 155.0 | 0.0 | 13.11 | 13.11 | 1 | |
213 | 13.11 | Jaylen Wright | RB | MIA | 12 | 155.3 | 31.2 | 8.04 | 17.12 | 11 | |
214 | 13.11 | Sam Darnold | QB | SEA | 8 | 155.4 | 23.5 | 8.03 | 15.11 | 23 | |
215 | 13.12 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 155.5 | 23.3 | 12.07 | 15.04 | 2 | |
216 | 13.12 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 155.8 | 13.3 | 11.02 | 15.08 | 22 | |
217 | 13.12 | Rico Dowdle | RB | DAL | 10 | 156.4 | 18.7 | 11.10 | 17.01 | 8 | |
218 | 14.01 | Seattle Defense | DEF | SEA | 8 | 156.8 | 15.7 | 12.01 | 16.10 | 24 | |
219 | 14.01 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 156.8 | 14.7 | 11.03 | 16.11 | 82 | |
220 | 14.01 | Jason Sanders | PK | MIA | 12 | 157.0 | 12.6 | 11.12 | 15.12 | 41 | |
221 | 14.01 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 157.1 | 16.4 | 10.10 | 15.10 | 38 | |
222 | 14.01 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 157.3 | 22.6 | 8.04 | 16.02 | 61 | |
223 | 14.02 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | 157.5 | 17.9 | 11.06 | 15.09 | 6 | |
224 | 14.02 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 157.7 | 25.3 | 10.01 | 17.10 | 27 | |
225 | 14.02 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 158.2 | 19.3 | 10.07 | 15.10 | 12 | |
226 | 14.02 | Justice Hill | RB | BAL | 7 | 158.2 | 15.8 | 9.08 | 16.01 | 47 | |
227 | 14.02 | New England Defense | DEF | NE | 14 | 158.5 | 15.4 | 11.08 | 15.12 | 11 | |
228 | 14.04 | NY Jets Defense | DEF | NYJ | 9 | 159.5 | 0.7 | 14.03 | 14.04 | 2 | |
229 | 14.04 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | 160.0 | 0.0 | 14.04 | 14.04 | 2 | |
230 | 14.04 | Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 160.5 | 17.8 | 12.04 | 16.10 | 8 | |
231 | 14.06 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 162.2 | 16.6 | 10.04 | 15.12 | 20 | |
232 | 14.07 | Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 11 | 162.9 | 20.6 | 11.05 | 18.05 | 14 | |
233 | 14.07 | Tyler Loop | PK | BAL | 7 | 163.0 | 13.2 | 12.06 | 15.12 | 36 | |
234 | 14.08 | Samaje Perine | RB | CIN | 10 | 164.0 | 0.0 | 14.08 | 14.08 | 1 | |
