PPR Average Draft Position (2026), 8 Teams All Players
Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.
Upgrade to PremiumData from 995 fantasy football mock drafts between June 28, 2026 and July 5, 2026. More info
| # | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 1.5 | 0.7 | 1.01 | 1.03 | 114 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 1.9 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 79 | |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 2.5 | 0.7 | 1.01 | 1.03 | 22 | |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 3.8 | 1.2 | 1.01 | 1.06 | 131 | |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 4.9 | 1.1 | 1.03 | 1.07 | 59 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 5.9 | 1.4 | 1.03 | 1.09 | 80 | |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 7.2 | 1.2 | 1.04 | 1.10 | 68 | |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 7.4 | 1.7 | 1.02 | 1.10 | 108 | |
| 9 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 9.4 | 1.8 | 1.01 | 1.12 | 50 | |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 10.2 | 1.7 | 1.05 | 2.04 | 64 | |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 10.5 | 1.7 | 1.06 | 2.03 | 74 | |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 12.5 | 2.4 | 1.05 | 2.04 | 48 | |
| 13 | Drake London | WR | ATL | 11 | 12.7 | 2.0 | 1.10 | 2.05 | 18 | |
| 14 | James Cook III | RB | BUF | 7 | 13.9 | 2.5 | 1.07 | 2.09 | 114 | |
| 15 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 14.6 | 2.5 | 1.07 | 2.07 | 38 | |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 15.4 | 2.7 | 1.08 | 2.09 | 89 | |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 15.4 | 3.1 | 1.07 | 2.12 | 59 | |
| 18 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 16.6 | 3.7 | 1.07 | 2.11 | 138 | |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 16.8 | 2.2 | 1.12 | 2.10 | 59 | |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 20.0 | 2.4 | 2.03 | 3.01 | 29 | |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 20.1 | 3.0 | 1.06 | 3.05 | 145 | |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14 | 21.9 | 1.9 | 2.06 | 3.01 | 43 | |
| 23 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 22.9 | 2.2 | 2.07 | 3.05 | 80 | |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 24.0 | 3.2 | 2.02 | 3.08 | 81 | |
| 25 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 26.4 | 2.3 | 2.09 | 3.09 | 20 | |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 27.0 | 4.3 | 2.04 | 3.10 | 62 | |
| 27 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 27.5 | 1.8 | 3.01 | 3.08 | 22 | |
| 28 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 27.6 | 5.0 | 1.12 | 4.01 | 88 | |
| 29 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 28.5 | 5.4 | 1.11 | 4.03 | 91 | |
| 30 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 28.8 | 4.3 | 2.08 | 3.11 | 17 | |
| 31 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 28.9 | 3.2 | 2.10 | 3.12 | 86 | |
| 32 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 29.0 | 3.7 | 2.10 | 4.02 | 75 | |
| 33 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 29.2 | 4.1 | 2.07 | 4.03 | 59 | |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 32.0 | 4.3 | 2.10 | 4.02 | 57 | |
| 35 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 32.4 | 4.4 | 2.08 | 4.06 | 73 | |
| 36 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 34.3 | 5.3 | 2.11 | 4.07 | 71 | |
| 37 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 35.5 | 6.3 | 2.06 | 4.12 | 128 | |
| 38 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 36.6 | 4.1 | 3.04 | 4.10 | 41 | |
| 39 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 37.0 | 4.5 | 2.09 | 4.12 | 85 | |
| 40 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 37.9 | 5.4 | 2.12 | 4.11 | 38 | |
| 41 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 8 | 39.1 | 6.4 | 2.12 | 5.02 | 63 | |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 41.2 | 4.3 | 3.07 | 5.03 | 36 | |
| 43 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 42.0 | 4.5 | 3.09 | 5.05 | 48 | |
| 44 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 43.0 | 4.6 | 2.08 | 5.04 | 110 | |
| 45 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 43.8 | 7.3 | 2.06 | 5.06 | 49 | |
| 46 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 46.1 | 5.3 | 3.08 | 5.12 | 181 | |
| 47 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 46.2 | 6.4 | 3.07 | 5.10 | 51 | |
| 48 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 47.2 | 5.4 | 3.10 | 6.04 | 44 | |
| 49 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 47.6 | 8.1 | 2.05 | 5.12 | 61 | |
| 50 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 48.3 | 5.7 | 3.12 | 6.06 | 33 | |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 49.2 | 7.1 | 3.12 | 6.03 | 79 | |
| 52 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 50.0 | 4.8 | 3.12 | 6.02 | 42 | |
| 53 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 50.1 | 4.3 | 4.01 | 5.11 | 57 | |
| 54 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 51.9 | 12.5 | 2.10 | 6.09 | 63 | |
| 55 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 54.5 | 6.4 | 4.02 | 6.10 | 59 | |
| 56 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 55.7 | 5.6 | 4.09 | 6.11 | 67 | |
| 57 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 56.3 | 5.4 | 4.07 | 6.10 | 87 | |
| 58 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 57.1 | 5.8 | 4.08 | 6.08 | 47 | |
| 59 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 59.1 | 5.4 | 4.11 | 6.10 | 67 | |
| 60 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 59.1 | 5.5 | 5.01 | 6.09 | 43 | |
| 61 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 60.3 | 7.2 | 4.05 | 7.10 | 91 | |
| 62 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 60.7 | 6.9 | 5.01 | 7.01 | 41 | |
| 63 | Carnell Tate | WR | TEN | 9 | 61.9 | 5.7 | 5.03 | 7.06 | 48 | |
| 64 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 61.9 | 6.1 | 4.06 | 7.01 | 59 | |
| 65 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 63.0 | 8.5 | 4.07 | 7.05 | 35 | |
| 66 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 63.9 | 4.4 | 5.09 | 7.01 | 28 | |
| 67 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 65.4 | 6.9 | 5.01 | 8.03 | 38 | |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 65.4 | 6.7 | 5.04 | 7.08 | 55 | |
| 69 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 66.3 | 7.7 | 5.01 | 7.12 | 139 | |
| 70 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 69.9 | 6.9 | 5.04 | 8.02 | 51 | |
| 71 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 70.7 | 8.1 | 5.07 | 8.03 | 31 | |
| 72 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 9 | 72.0 | 6.7 | 6.01 | 8.01 | 41 | |
| 73 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 72.5 | 4.4 | 6.05 | 7.09 | 25 | |
| 74 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 73.2 | 7.5 | 5.07 | 8.03 | 40 | |
| 75 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 73.5 | 5.5 | 6.04 | 7.10 | 20 | |
| 76 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 73.8 | 7.3 | 6.02 | 8.10 | 42 | |
| 77 | Jadarian Price | RB | SEA | 11 | 74.5 | 7.5 | 5.10 | 9.01 | 93 | |
| 78 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 74.7 | 7.1 | 6.01 | 8.03 | 36 | |
| 79 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 75.8 | 8.4 | 6.05 | 9.01 | 24 | |
| 80 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 77.5 | 8.5 | 5.02 | 9.03 | 48 | |
| 81 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 77.7 | 8.0 | 5.12 | 8.11 | 46 | |
| 82 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10 | 78.8 | 7.4 | 5.10 | 8.07 | 76 | |
| 83 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 80.2 | 7.2 | 6.02 | 9.03 | 79 | |
| 84 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 81.0 | 6.5 | 6.06 | 8.09 | 27 | |
| 85 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 83.9 | 8.8 | 5.10 | 9.06 | 138 | |
| 86 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 84.8 | 9.1 | 6.06 | 8.12 | 31 | |
| 87 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 85.1 | 8.3 | 6.12 | 9.06 | 40 | |
| 88 | Jordyn Tyson | WR | NO | 8 | 85.9 | 8.5 | 6.06 | 9.07 | 39 | |
| 89 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 85.9 | 8.5 | 6.08 | 9.03 | 24 | |
| 90 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11 | 87.0 | 14.5 | 6.03 | 12.08 | 70 | |
| 91 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 87.8 | 10.7 | 5.09 | 10.04 | 60 | |
| 92 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 90.2 | 9.3 | 6.10 | 9.06 | 22 | |
| 93 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 92.1 | 14.8 | 5.05 | 10.12 | 62 | |
| 94 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 93.0 | 14.0 | 6.03 | 11.06 | 38 | |
| 95 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6 | 93.3 | 9.4 | 7.01 | 10.05 | 39 | |
| 96 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 94.5 | 8.8 | 7.06 | 9.12 | 24 | |
| 97 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 94.6 | 21.0 | 5.11 | 10.10 | 15 | |
| 98 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 95.5 | 11.1 | 5.03 | 10.07 | 59 | |
| 99 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 95.8 | 16.6 | 6.10 | 12.03 | 20 | |
| 100 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 97.5 | 7.7 | 7.08 | 10.05 | 50 | |
| 101 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 97.6 | 7.4 | 7.06 | 9.10 | 28 | |
| 102 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 99.2 | 8.3 | 7.02 | 10.03 | 59 | |
| 103 | Kenny Gainwell | RB | TB | 10 | 99.3 | 10.5 | 7.06 | 10.12 | 37 | |
| 104 | Denver Defense | DEF | DEN | 10 | 99.5 | 9.8 | 7.07 | 10.07 | 28 | |
| 105 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 99.6 | 9.7 | 7.05 | 10.05 | 32 | |
| 106 | Seattle Defense | DEF | SEA | 11 | 100.7 | 7.4 | 8.05 | 10.02 | 18 | |
| 107 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 101.2 | 12.2 | 7.04 | 11.04 | 61 | |
| 108 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 101.2 | 9.2 | 7.11 | 10.12 | 30 | |
| 109 | George Kittle | TE | SF | 8 | 102.4 | 20.0 | 4.10 | 12.10 | 92 | |
| 110 | Ricky Pearsall | WR | SF | 8 | 103.7 | 8.4 | 7.07 | 10.08 | 67 | |
| 111 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 11 | 104.4 | 15.5 | 5.02 | 12.08 | 53 | |
| 112 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 104.9 | 5.2 | 9.01 | 10.06 | 15 | |
| 113 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 105.1 | 15.6 | 6.07 | 11.12 | 76 | |
| 114 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 106.7 | 9.7 | 8.05 | 11.03 | 43 | |
| 115 | Makai Lemon | WR | PHI | 10 | 106.9 | 8.1 | 7.10 | 11.01 | 59 | |
| 116 | Houston Defense | DEF | HOU | 8 | 107.0 | 9.8 | 8.03 | 11.07 | 50 | |
| 117 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 110.6 | 11.5 | 6.11 | 10.11 | 15 | |
| 118 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 112.3 | 18.0 | 7.02 | 13.01 | 67 | |
| 119 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 112.6 | 19.3 | 3.08 | 12.10 | 47 | |
| 120 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 113.1 | 5.9 | 9.02 | 11.02 | 53 | |
| 121 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 113.5 | 17.7 | 7.03 | 12.06 | 54 | |
| 122 | New England Defense | DEF | NE | 11 | 116.8 | 6.3 | 10.02 | 11.05 | 5 | |
| 123 | Jayden Higgins | WR | HOU | 8 | 117.0 | 8.3 | 9.02 | 11.10 | 22 | |
| 124 | KC Concepcion | WR | CLE | 11 | 118.7 | 7.3 | 9.04 | 11.10 | 43 | |
| 125 | Blake Corum | RB | LAR | 11 | 118.9 | 18.5 | 6.07 | 13.06 | 98 | |
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 119.3 | 13.9 | 8.07 | 13.01 | 61 | |
| 127 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 122.7 | 15.7 | 7.07 | 12.10 | 31 | |
| 128 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 8 | 124.7 | 32.4 | 8.05 | 16.05 | 11 | |
| 129 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 10 | 124.9 | 16.6 | 7.09 | 15.12 | 30 | |
| 130 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 125.8 | 15.9 | 8.01 | 13.08 | 29 | |
| 131 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 126.0 | 13.8 | 8.07 | 13.03 | 27 | |
| 132 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 127.1 | 11.9 | 9.08 | 13.04 | 39 | |
| 133 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 128.6 | 16.8 | 8.03 | 13.05 | 39 | |
| 134 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 129.1 | 8.0 | 10.08 | 13.03 | 43 | |
| 135 | Jason Myers | PK | SEA | 11 | 129.9 | 9.3 | 10.03 | 12.06 | 7 | |
| 136 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | 7 | 130.4 | 13.0 | 10.09 | 14.05 | 11 | |
| 137 | Cameron Dicker | PK | LAC | 7 | 130.4 | 20.4 | 9.10 | 14.03 | 18 | |
| 138 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5 | 131.8 | 16.0 | 9.01 | 15.02 | 64 | |
| 139 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 132.2 | 6.3 | 10.06 | 12.12 | 37 | |
| 140 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 132.8 | 18.1 | 9.12 | 14.07 | 16 | |
| 141 | Jalen Nailor | WR | LV | 13 | 133.1 | 10.4 | 10.09 | 13.05 | 14 | |
| 142 | Detroit Defense | DEF | DET | 6 | 133.8 | 14.4 | 10.05 | 15.08 | 20 | |
| 143 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 13 | 135.2 | 7.2 | 11.03 | 13.03 | 16 | |
| 144 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 135.3 | 18.2 | 9.12 | 15.02 | 29 | |
| 145 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 136.5 | 20.2 | 11.01 | 15.04 | 6 | |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 136.9 | 20.5 | 10.03 | 15.01 | 15 | |
| 147 | Denzel Boston | WR | CLE | 11 | 137.0 | 5.3 | 11.10 | 12.12 | 8 | |
| 148 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 14 | 137.1 | 17.7 | 7.09 | 16.02 | 121 | |
| 149 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 138.4 | 16.1 | 9.04 | 15.01 | 34 | |
| 150 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 138.7 | 27.3 | 8.05 | 17.07 | 22 | |
| 151 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 139.4 | 5.8 | 11.09 | 13.06 | 9 | |
| 152 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 8 | 142.6 | 18.3 | 10.05 | 15.01 | 12 | |
| 153 | Antonio Williams | WR | WAS | 7 | 142.8 | 10.1 | 11.01 | 14.06 | 10 | |
| 154 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 143.1 | 7.7 | 11.03 | 14.01 | 12 | |
| 155 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 144.1 | 17.3 | 11.01 | 15.12 | 30 | |
| 156 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 144.2 | 7.2 | 12.04 | 13.10 | 6 | |
| 157 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 145.1 | 20.6 | 9.06 | 15.08 | 25 | |
| 158 | Green Bay Defense | DEF | GB | 11 | 146.6 | 21.1 | 10.12 | 15.09 | 5 | |
| 159 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 147.2 | 13.4 | 11.08 | 15.07 | 35 | |
| 160 | Brenton Strange | TE | JAX | 7 | 147.4 | 19.2 | 9.05 | 15.09 | 12 | |
| 161 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 147.5 | 13.5 | 10.06 | 15.10 | 21 | |
| 162 | Jake Bates | PK | DET | 6 | 148.3 | 23.8 | 10.06 | 15.11 | 21 | |
| 163 | Cam Little | PK | JAX | 7 | 148.4 | 23.7 | 10.04 | 15.08 | 24 | |
| 164 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 9 | 149.2 | 14.9 | 10.11 | 15.11 | 38 | |
| 165 | Cairo Santos | PK | CHI | 10 | 150.7 | 22.5 | 10.10 | 15.05 | 6 | |
| 166 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 13 | 152.2 | 15.1 | 11.06 | 15.12 | 61 | |
| 167 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 152.2 | 19.4 | 8.05 | 15.12 | 30 | |
| 168 | Harrison Mevis | PK | LAR | 11 | 152.8 | 19.6 | 10.05 | 14.07 | 6 | |
| 169 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 152.9 | 10.8 | 12.03 | 15.04 | 30 | |
| 170 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 154.2 | 5.2 | 12.12 | 14.03 | 6 | |
| 171 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 11 | 154.6 | 13.1 | 13.01 | 15.01 | 5 | |
| 172 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 155.1 | 11.0 | 11.10 | 15.06 | 22 | |
| 173 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 155.9 | 15.2 | 11.03 | 15.09 | 11 | |
| 174 | Tre' Harris | WR | LAC | 7 | 156.3 | 26.6 | 9.02 | 15.08 | 7 | |
| 175 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 156.4 | 17.9 | 10.12 | 15.12 | 17 | |
| 176 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9 | 157.2 | 9.8 | 12.09 | 15.04 | 10 | |
| 177 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | 158.3 | 19.3 | 9.10 | 15.08 | 11 | |
| 178 | Harrison Butker | PK | KC | 5 | 158.4 | 22.7 | 10.07 | 15.12 | 20 | |
| 179 | Chase McLaughlin | PK | TB | 10 | 160.2 | 14.6 | 12.08 | 15.12 | 12 | |
| 180 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 160.4 | 23.5 | 11.10 | 16.07 | 5 | |
| 181 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 14 | 160.6 | 30.1 | 10.05 | 17.02 | 5 | |
| 182 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 161.2 | 12.1 | 12.07 | 15.02 | 6 | |
| 183 | Tank Dell | WR | HOU | 8 | 161.3 | 17.0 | 11.01 | 15.09 | 10 | |
| 184 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 162.1 | 10.8 | 12.10 | 15.03 | 8 | |
| 185 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | 7 | 163.2 | 14.7 | 11.04 | 17.02 | 38 | |
| 186 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 7 | 163.2 | 8.3 | 13.11 | 15.09 | 5 | |
| 187 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 164.5 | 17.5 | 11.01 | 15.12 | 31 | |
| 188 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 164.8 | 7.4 | 13.08 | 15.05 | 10 | |
| 189 | Malik Washington | WR | MIA | 6 | 165.1 | 10.9 | 13.01 | 15.10 | 10 | |
| 190 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 13 | 166.6 | 21.4 | 11.02 | 17.02 | 8 | |
| 191 | Evan McPherson | PK | CIN | 6 | 172.2 | 4.4 | 14.09 | 15.09 | 6 | |
| 192 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 11 | 174.0 | 13.8 | 14.07 | 17.07 | 6 | |
| 193 | Washington Defense | DEF | WAS | 7 | 175.4 | 12.1 | 14.03 | 18.04 | 14 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?
