2 QB Average Draft Position (2026), 12 Teams All Players
Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.
Upgrade to PremiumData from 3427 fantasy football mock drafts between August 25, 2026 and September 24, 2026. More info
| # | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 1.7 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 617 | |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 1.9 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 529 | |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 2.7 | 0.6 | 1.01 | 1.06 | 324 | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 5.1 | 1.2 | 1.03 | 1.10 | 341 | |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 5.4 | 1.5 | 1.02 | 1.11 | 233 | |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 6.0 | 2.0 | 1.02 | 2.02 | 717 | |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 7.9 | 3.0 | 1.01 | 2.05 | 440 | |
| 8 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 8.4 | 3.3 | 1.01 | 2.05 | 766 | |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 8.6 | 2.6 | 1.03 | 2.04 | 507 | |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 9.3 | 3.3 | 1.01 | 2.08 | 396 | |
| 11 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 9.7 | 3.0 | 1.01 | 2.08 | 510 | |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 9.9 | 2.4 | 1.04 | 2.07 | 216 | |
| 13 | James Cook III | RB | BUF | 7 | 13.3 | 3.8 | 1.04 | 3.03 | 858 | |
| 14 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 14.0 | 3.3 | 1.01 | 3.03 | 339 | |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 14.2 | 4.1 | 1.03 | 3.03 | 733 | |
| 16 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 15.1 | 2.9 | 1.06 | 3.02 | 264 | |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 17.1 | 3.0 | 1.07 | 3.04 | 219 | |
| 18 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 17.7 | 3.3 | 1.03 | 3.06 | 391 | |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 19.3 | 4.2 | 1.07 | 3.11 | 479 | |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 19.7 | 2.7 | 2.02 | 3.05 | 139 | |
| 21 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 19.9 | 4.1 | 1.03 | 3.12 | 457 | |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 21.4 | 4.1 | 1.09 | 4.01 | 330 | |
| 23 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 22.3 | 5.0 | 1.08 | 3.11 | 972 | |
| 24 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 24.4 | 3.8 | 1.12 | 4.02 | 248 | |
| 25 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 24.6 | 5.4 | 1.10 | 4.06 | 934 | |
| 26 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 24.9 | 5.6 | 1.11 | 4.10 | 519 | |
| 27 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 25.4 | 5.8 | 1.01 | 4.09 | 242 | |
| 28 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 27.0 | 5.8 | 1.07 | 4.05 | 946 | |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 27.4 | 5.9 | 1.10 | 4.08 | 1194 | |
| 30 | Drake London | WR | ATL | 11 | 27.8 | 4.7 | 2.01 | 4.01 | 160 | |
| 31 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 29.4 | 5.2 | 2.02 | 5.03 | 318 | |
| 32 | Kenneth Walker | RB | KC | 5 | 33.0 | 6.0 | 1.11 | 4.12 | 946 | |
| 33 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 33.1 | 7.0 | 2.01 | 6.01 | 279 | |
| 34 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 33.2 | 5.8 | 2.06 | 4.07 | 200 | |
| 35 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 34.0 | 4.9 | 2.02 | 4.09 | 527 | |
| 36 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 36.7 | 4.8 | 2.11 | 4.09 | 110 | |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 36.8 | 4.3 | 2.03 | 4.10 | 257 | |
| 38 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 36.9 | 5.4 | 2.10 | 5.02 | 391 | |
| 39 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 38.2 | 6.8 | 1.09 | 5.05 | 1024 | |
| 40 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 41.0 | 4.1 | 3.07 | 5.06 | 160 | |
| 41 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 41.0 | 5.2 | 2.12 | 5.07 | 357 | |
| 42 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 41.7 | 6.7 | 2.03 | 6.02 | 604 | |
| 43 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 43.1 | 5.1 | 2.09 | 5.06 | 440 | |
| 44 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 43.2 | 8.6 | 2.09 | 7.02 | 570 | |
| 45 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 46.7 | 6.0 | 2.04 | 6.06 | 740 | |
| 46 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 47.6 | 10.1 | 2.09 | 7.04 | 709 | |
| 47 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14 | 48.8 | 5.0 | 3.08 | 6.01 | 424 | |
| 48 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 48.9 | 4.8 | 3.09 | 6.05 | 237 | |
| 49 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 49.2 | 3.9 | 4.01 | 6.03 | 236 | |
| 50 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 50.7 | 4.8 | 4.03 | 6.02 | 90 | |
| 51 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 50.9 | 4.7 | 3.12 | 6.03 | 210 | |
| 52 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 52.0 | 10.2 | 2.05 | 7.10 | 450 | |
| 53 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 53.3 | 5.0 | 3.11 | 6.08 | 422 | |
| 54 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 53.5 | 5.4 | 3.03 | 6.11 | 229 | |
| 55 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 8 | 53.7 | 5.2 | 4.03 | 6.07 | 330 | |
| 56 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 55.2 | 5.2 | 4.02 | 7.02 | 745 | |
| 57 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 55.5 | 5.5 | 4.05 | 6.12 | 253 | |
| 58 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 56.5 | 12.4 | 1.12 | 8.02 | 975 | |
| 59 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 57.9 | 6.3 | 3.10 | 7.03 | 391 | |
| 60 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 58.4 | 5.5 | 4.06 | 7.09 | 304 | |
| 61 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 60.7 | 14.4 | 1.06 | 8.05 | 1093 | |
| 62 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 60.7 | 11.1 | 3.07 | 7.10 | 505 | |
| 63 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 63.1 | 6.5 | 4.06 | 7.12 | 712 | |
| 64 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 64.8 | 6.0 | 5.06 | 7.12 | 126 | |
| 65 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 65.1 | 11.9 | 2.07 | 8.04 | 624 | |
| 66 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 65.3 | 6.6 | 4.10 | 8.03 | 215 | |
| 67 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 66.0 | 6.5 | 4.08 | 7.09 | 241 | |
| 68 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 66.8 | 7.2 | 4.12 | 7.11 | 313 | |
| 69 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 67.0 | 6.6 | 4.07 | 8.01 | 264 | |
| 70 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 67.0 | 8.1 | 4.07 | 7.11 | 278 | |
| 71 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 67.1 | 31.4 | 2.09 | 11.07 | 171 | |
| 72 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 68.6 | 7.9 | 2.11 | 8.04 | 591 | |
| 73 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 69.9 | 7.1 | 4.07 | 8.09 | 740 | |
| 74 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 70.6 | 7.0 | 5.01 | 8.06 | 410 | |
| 75 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 73.4 | 9.7 | 4.08 | 8.11 | 460 | |
| 76 | Daniel Jones | QB | IND | 13 | 74.9 | 9.8 | 4.05 | 8.12 | 502 | |
| 77 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 75.2 | 6.6 | 5.05 | 8.10 | 233 | |
| 78 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 76.9 | 6.5 | 5.12 | 8.07 | 103 | |
| 79 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 77.6 | 7.5 | 5.02 | 9.03 | 607 | |
| 80 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 77.7 | 6.4 | 5.11 | 9.05 | 143 | |
| 81 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 80.0 | 10.1 | 3.12 | 9.05 | 623 | |
| 82 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 80.0 | 6.6 | 5.05 | 8.10 | 139 | |
| 83 | Jadarian Price | RB | SEA | 11 | 82.6 | 9.9 | 3.06 | 10.01 | 849 | |
| 84 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 82.8 | 7.0 | 6.01 | 9.04 | 227 | |
| 85 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 83.9 | 7.2 | 6.03 | 9.05 | 356 | |
| 86 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 84.2 | 6.6 | 6.09 | 9.08 | 164 | |
| 87 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 84.4 | 6.6 | 6.03 | 9.02 | 696 | |
| 88 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 84.6 | 7.9 | 6.07 | 9.07 | 97 | |
| 89 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 84.8 | 6.0 | 6.10 | 9.04 | 108 | |
| 90 | Malik Willis | QB | MIA | 6 | 85.8 | 10.0 | 5.04 | 10.01 | 551 | |
| 91 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 89.6 | 9.1 | 5.02 | 10.07 | 288 | |
| 92 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 90.7 | 6.6 | 6.10 | 9.12 | 228 | |
| 93 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 91.0 | 8.3 | 5.11 | 10.04 | 406 | |
| 94 | Carnell Tate | WR | TEN | 9 | 92.3 | 5.9 | 6.04 | 10.01 | 292 | |
| 95 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 92.4 | 8.1 | 6.11 | 10.09 | 169 | |
| 96 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 94.8 | 7.1 | 7.04 | 10.03 | 143 | |
| 97 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 95.6 | 6.6 | 7.02 | 10.09 | 286 | |
| 98 | Seattle Defense | DEF | SEA | 11 | 95.8 | 7.7 | 7.03 | 11.01 | 83 | |
| 99 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 97.6 | 7.3 | 7.03 | 10.11 | 336 | |
| 100 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 97.8 | 10.3 | 6.09 | 13.03 | 261 | |
| 101 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10 | 98.3 | 7.8 | 5.06 | 10.11 | 550 | |
| 102 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 100.0 | 7.4 | 7.01 | 10.05 | 219 | |
| 103 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 101.8 | 8.6 | 7.09 | 10.11 | 159 | |
| 104 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 102.1 | 12.0 | 7.01 | 12.10 | 35 | |
| 105 | Cam Ward | QB | TEN | 9 | 103.8 | 11.4 | 6.12 | 13.05 | 455 | |
| 106 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5 | 104.5 | 11.8 | 6.07 | 12.11 | 657 | |
| 107 | Chimere Dike | WR | TEN | 9 | 104.8 | 32.0 | 8.03 | 15.05 | 12 | |
| 108 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 105.0 | 11.1 | 6.05 | 12.06 | 333 | |
| 109 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 105.1 | 7.4 | 7.12 | 11.05 | 195 | |
| 110 | Denver Defense | DEF | DEN | 10 | 106.7 | 8.4 | 6.01 | 11.03 | 128 | |
| 111 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 108.4 | 7.4 | 8.02 | 12.06 | 187 | |
| 112 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 9 | 109.2 | 8.6 | 6.03 | 12.03 | 319 | |
| 113 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 109.5 | 8.8 | 8.07 | 12.12 | 130 | |
| 114 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 110.8 | 13.3 | 7.06 | 13.06 | 619 | |
| 115 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 111.2 | 12.2 | 8.02 | 13.01 | 140 | |
| 116 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 14 | 111.8 | 16.0 | 5.11 | 13.06 | 453 | |
| 117 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 112.4 | 18.5 | 6.03 | 15.09 | 83 | |
| 118 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 113.5 | 10.1 | 8.01 | 13.03 | 318 | |
| 119 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 114.7 | 14.8 | 5.02 | 13.06 | 446 | |
| 120 | Houston Defense | DEF | HOU | 8 | 115.0 | 8.3 | 8.01 | 12.06 | 390 | |
| 121 | Stefon Diggs | WR | WAS | 7 | 115.6 | 14.8 | 6.11 | 13.06 | 432 | |
| 122 | George Kittle | TE | SF | 8 | 115.8 | 16.1 | 8.02 | 15.03 | 153 | |
| 123 | Geno Smith | QB | NYJ | 13 | 117.9 | 16.0 | 6.07 | 13.06 | 291 | |
| 124 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 118.3 | 10.9 | 8.05 | 13.06 | 164 | |
| 125 | Blake Corum | RB | LAR | 11 | 119.1 | 15.5 | 7.02 | 13.06 | 456 | |
| 126 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 8 | 119.4 | 10.7 | 8.09 | 13.04 | 197 | |
| 127 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 121.4 | 12.0 | 8.01 | 13.05 | 309 | |
| 128 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 11 | 121.8 | 11.4 | 7.07 | 13.06 | 472 | |
| 129 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 122.0 | 19.2 | 6.12 | 15.09 | 301 | |
| 130 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 123.2 | 13.5 | 7.12 | 13.06 | 317 | |
| 131 | Kyle Williams | WR | NE | 11 | 123.6 | 2.8 | 10.11 | 11.07 | 7 | |
| 132 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 11 | 123.7 | 21.7 | 6.04 | 15.12 | 438 | |
| 133 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11 | 125.7 | 19.2 | 6.10 | 15.10 | 219 | |
| 134 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 127.0 | 13.4 | 9.06 | 14.07 | 77 | |
| 135 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 127.0 | 15.3 | 7.09 | 13.09 | 309 | |
| 136 | Kenny Gainwell | RB | TB | 10 | 127.4 | 15.8 | 7.07 | 14.10 | 298 | |
| 137 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 14 | 127.5 | 14.8 | 6.10 | 14.03 | 803 | |
| 138 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6 | 129.4 | 14.4 | 6.02 | 13.06 | 113 | |
| 139 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 130.5 | 8.1 | 9.07 | 13.10 | 60 | |
| 140 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 11 | 130.9 | 26.4 | 6.12 | 15.10 | 30 | |
| 141 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 8 | 131.8 | 13.1 | 7.11 | 15.04 | 632 | |
| 142 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 131.9 | 12.6 | 8.10 | 13.06 | 204 | |
| 143 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 11 | 132.1 | 11.0 | 8.12 | 13.06 | 377 | |
| 144 | Makai Lemon | WR | PHI | 10 | 134.0 | 14.4 | 9.01 | 15.06 | 230 | |
| 145 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 8 | 134.2 | 15.0 | 9.07 | 14.04 | 135 | |
| 146 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 134.2 | 8.7 | 10.02 | 13.06 | 134 | |
| 147 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 135.1 | 12.6 | 10.10 | 13.12 | 18 | |
| 148 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 10 | 135.1 | 16.7 | 9.02 | 15.12 | 195 | |
| 149 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 135.6 | 18.4 | 9.05 | 15.05 | 22 | |
| 150 | Jason Myers | PK | SEA | 11 | 135.9 | 13.2 | 9.11 | 14.05 | 95 | |
| 151 | Jonah Coleman | RB | DEN | 10 | 136.0 | 20.7 | 9.02 | 15.06 | 38 | |
| 152 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 136.4 | 9.8 | 7.12 | 13.06 | 140 | |
| 153 | Fernando Mendoza | QB | LV | 13 | 136.5 | 19.6 | 6.05 | 15.12 | 238 | |
| 154 | Detroit Defense | DEF | DET | 6 | 137.8 | 11.1 | 10.10 | 14.12 | 73 | |
| 155 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 137.8 | 26.0 | 8.07 | 15.05 | 15 | |
| 156 | New England Defense | DEF | NE | 11 | 138.3 | 9.6 | 10.02 | 14.12 | 95 | |
| 157 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 139.1 | 20.6 | 5.02 | 15.10 | 145 | |
| 158 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 139.5 | 17.5 | 9.06 | 15.07 | 74 | |
| 159 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 139.6 | 10.5 | 9.09 | 13.10 | 61 | |
| 160 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 140.5 | 8.3 | 9.05 | 13.06 | 57 | |
| 161 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 9 | 141.0 | 14.4 | 9.11 | 15.12 | 178 | |
| 162 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 141.4 | 26.5 | 7.03 | 15.09 | 10 | |
| 163 | Cameron Dicker | PK | LAC | 7 | 141.4 | 11.0 | 10.06 | 14.08 | 160 | |
| 164 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 11 | 142.2 | 19.5 | 9.08 | 15.10 | 46 | |
| 165 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 142.2 | 11.1 | 9.08 | 14.08 | 38 | |
| 166 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 143.2 | 18.2 | 8.12 | 15.12 | 233 | |
| 167 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 144.2 | 16.5 | 10.03 | 15.12 | 90 | |
| 168 | Deshaun Watson | QB | CLE | 11 | 144.5 | 20.1 | 8.12 | 15.12 | 35 | |
| 169 | Emmett Johnson | RB | KC | 5 | 144.6 | 22.1 | 10.10 | 15.05 | 5 | |
| 170 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 145.0 | 17.9 | 9.03 | 15.08 | 174 | |
| 171 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 145.0 | 15.1 | 12.06 | 15.04 | 5 | |
| 172 | Kirk Cousins | QB | LV | 13 | 145.0 | 21.2 | 8.10 | 15.12 | 69 | |
| 173 | Jake Bates | PK | DET | 6 | 145.1 | 10.2 | 12.01 | 15.06 | 93 | |
| 174 | AJ Barner | TE | SEA | 11 | 147.2 | 18.1 | 12.02 | 15.10 | 5 | |
| 175 | Trey Smack | PK | GB | 11 | 147.4 | 27.9 | 8.03 | 15.12 | 16 | |
| 176 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 13 | 147.5 | 22.0 | 8.11 | 15.12 | 112 | |
| 177 | Dallas Defense | DEF | DAL | 14 | 147.5 | 15.9 | 11.11 | 15.07 | 6 | |
| 178 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 11 | 147.8 | 10.5 | 12.01 | 15.06 | 11 | |
| 179 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | 7 | 148.3 | 11.2 | 10.09 | 15.09 | 181 | |
| 180 | Harrison Mevis | PK | LAR | 11 | 148.5 | 14.2 | 8.06 | 14.10 | 86 | |
| 181 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 148.7 | 18.3 | 9.03 | 15.10 | 96 | |
| 182 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 148.8 | 9.2 | 11.10 | 14.11 | 19 | |
| 183 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | 149.0 | 20.7 | 8.07 | 15.11 | 56 | |
| 184 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 149.0 | 14.4 | 10.06 | 15.05 | 40 | |
| 185 | Chris Boswell | PK | PIT | 9 | 149.8 | 5.5 | 12.06 | 14.01 | 39 | |
| 186 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 150.6 | 21.0 | 8.09 | 15.12 | 24 | |
| 187 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 151.3 | 10.4 | 12.12 | 14.12 | 6 | |
| 188 | Germie Bernard | WR | PIT | 9 | 151.4 | 16.1 | 11.12 | 15.12 | 15 | |
| 189 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9 | 151.6 | 8.6 | 12.05 | 15.05 | 30 | |
| 190 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 151.8 | 20.3 | 10.01 | 15.12 | 51 | |
| 191 | Chase McLaughlin | PK | TB | 10 | 152.1 | 12.1 | 12.06 | 15.08 | 36 | |
| 192 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 152.3 | 11.6 | 12.02 | 15.07 | 55 | |
| 193 | Tank Bigsby | RB | PHI | 10 | 152.4 | 16.2 | 10.09 | 15.10 | 19 | |
| 194 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 152.9 | 23.8 | 10.02 | 15.08 | 7 | |
| 195 | Cam Little | PK | JAX | 7 | 153.7 | 14.7 | 8.07 | 15.12 | 136 | |
| 196 | Denzel Boston | WR | CLE | 11 | 154.5 | 13.2 | 8.08 | 15.07 | 47 | |
| 197 | Tyler Loop | PK | BAL | 13 | 154.9 | 14.1 | 11.12 | 15.12 | 41 | |
| 198 | Evan McPherson | PK | CIN | 6 | 155.3 | 13.8 | 12.03 | 15.10 | 29 | |
| 199 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | 7 | 155.7 | 13.6 | 11.10 | 15.12 | 157 | |
| 200 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 156.3 | 13.8 | 11.12 | 15.11 | 35 | |
| 201 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 156.5 | 18.2 | 11.10 | 15.12 | 25 | |
| 202 | Harrison Butker | PK | KC | 5 | 156.6 | 14.8 | 10.08 | 15.12 | 81 | |
| 203 | Jordyn Tyson | WR | NO | 8 | 157.4 | 14.8 | 11.01 | 15.12 | 47 | |
| 204 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 14 | 157.5 | 13.7 | 12.06 | 15.10 | 8 | |
| 205 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 13 | 157.5 | 15.0 | 11.03 | 15.12 | 71 | |
| 206 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 157.6 | 15.2 | 11.12 | 15.10 | 14 | |
| 207 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 13 | 157.8 | 15.5 | 10.03 | 15.10 | 28 | |
| 208 | Brian Robinson | RB | ATL | 11 | 158.3 | 23.7 | 8.06 | 15.10 | 17 | |
| 209 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 8 | 158.6 | 15.8 | 10.01 | 15.12 | 61 | |
| 210 | Keenan Allen | WR | IND | 13 | 158.9 | 16.2 | 6.02 | 15.11 | 67 | |
| 211 | Eddy Piñeiro | PK | SF | 8 | 159.2 | 17.7 | 11.11 | 15.10 | 31 | |
| 212 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 160.2 | 20.1 | 10.09 | 15.11 | 33 | |
| 213 | Caleb Douglas | WR | MIA | 6 | 160.6 | 22.9 | 9.08 | 15.11 | 11 | |
| 214 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 161.2 | 21.3 | 11.07 | 15.09 | 6 | |
| 215 | Malik Washington | WR | MIA | 6 | 161.7 | 10.7 | 11.01 | 15.10 | 95 | |
| 216 | Jalen Nailor | WR | LV | 13 | 161.9 | 10.5 | 12.10 | 15.10 | 51 | |
| 217 | Cleveland Defense | DEF | CLE | 11 | 162.5 | 13.1 | 12.03 | 15.12 | 31 | |
| 218 | Cairo Santos | PK | CHI | 10 | 163.0 | 14.9 | 13.01 | 15.12 | 9 | |
| 219 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 11 | 163.3 | 14.5 | 12.09 | 15.12 | 12 | |
| 220 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 164.1 | 27.2 | 1.07 | 15.12 | 43 | |
| 221 | Devaughn Vele | WR | NO | 8 | 164.4 | 12.9 | 13.07 | 15.10 | 5 | |
| 222 | Wil Lutz | PK | DEN | 10 | 164.5 | 12.4 | 12.07 | 15.12 | 51 | |
| 223 | Tampa Bay Defense | DEF | TB | 10 | 164.8 | 5.8 | 14.05 | 15.07 | 5 | |
| 224 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 7 | 165.0 | 15.0 | 12.03 | 15.08 | 8 | |
| 225 | Tank Dell | WR | HOU | 8 | 165.4 | 13.5 | 11.08 | 15.12 | 33 | |
| 226 | Kaelon Black | RB | SF | 8 | 165.4 | 16.8 | 12.02 | 15.12 | 14 | |
| 227 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 | 168.0 | 12.2 | 12.11 | 15.12 | 26 | |
| 228 | Darnell Washington | TE | PIT | 9 | 170.4 | 13.1 | 13.12 | 15.12 | 5 | |
| 229 | Blake Grupe | PK | NYJ | 13 | 170.8 | 4.9 | 14.10 | 15.10 | 5 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?
