PPR Average Draft Position (2026), 10 Teams Wide Receivers

Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.

Upgrade to Premium

Data from 7830 fantasy football mock drafts between August 19, 2026 and August 26, 2026. More info

# Name Pos Team Bye Overall Std.
Dev
High Low Times
Drafted
Graph
1 Puka Nacua WR LAR 11 3.1 0.9 1.01 1.06 304
2 Ja'Marr Chase WR CIN 6 3.8 1.0 1.01 1.08 2071
3 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 11 5.5 1.1 1.01 1.11 1065
4 Amon-Ra St. Brown WR DET 6 6.4 1.3 1.01 1.12 1193
5 Drake London WR ATL 11 10.1 1.8 1.06 2.05 314
6 CeeDee Lamb WR DAL 14 10.7 1.9 1.01 2.06 1380
7 Justin Jefferson WR MIN 6 11.7 2.2 1.04 2.08 1434
8 Rashee Rice WR KC 5 14.9 2.1 1.08 2.10 245
9 A.J. Brown WR NE 11 18.0 3.2 1.01 3.05 1593
10 Chris Olave WR NO 8 19.4 3.3 1.08 3.06 560
11 Nico Collins WR HOU 8 20.7 2.9 1.10 3.08 872
12 George Pickens WR DAL 14 20.7 3.1 1.07 3.05 745
13 Garrett Wilson WR NYJ 13 25.5 3.0 2.03 3.12 368
14 Zay Flowers WR BAL 13 26.1 3.1 2.02 4.01 478
15 Malik Nabers WR NYG 8 27.3 3.3 2.02 4.04 1688
16 DeVonta Smith WR PHI 10 29.8 3.4 2.04 4.08 1483
17 Tetairoa McMillan WR CAR 5 31.8 3.8 2.09 4.12 545
18 Emeka Egbuka WR TB 10 34.7 4.0 2.02 5.02 1748
19 Tee Higgins WR CIN 6 37.1 4.9 2.09 5.04 1123
20 Ladd McConkey WR LAC 7 37.9 4.4 2.12 5.11 2312
21 Davante Adams WR LAR 11 42.1 4.4 2.09 5.11 880
22 Jameson Williams WR DET 6 44.4 4.7 3.05 6.04 519
23 Jaylen Waddle WR DEN 10 45.9 5.3 3.03 6.08 2309
24 Terry McLaurin WR WAS 7 47.1 4.8 3.06 6.06 945
25 DJ Moore WR BUF 7 48.2 6.3 2.05 6.10 2552
26 Rome Odunze WR CHI 10 53.3 5.9 3.08 6.12 1168
27 Mike Evans WR SF 8 54.7 6.3 3.08 7.04 1041
28 Luther Burden III WR CHI 10 57.5 7.6 3.10 7.09 1291
29 Christian Watson WR GB 11 58.9 6.5 3.07 7.08 1768
30 Courtland Sutton WR DEN 10 59.7 6.4 4.04 7.07 684
31 DK Metcalf WR PIT 9 64.5 6.9 4.06 8.03 944
32 Parker Washington WR JAX 7 64.8 7.4 3.09 8.03 2114
33 Marvin Harrison Jr. WR ARI 14 65.4 7.5 3.12 8.03 1229
34 Alec Pierce WR IND 13 67.8 7.8 4.12 8.01 519
35 Brian Thomas Jr. WR JAX 7 72.7 7.5 4.12 8.08 1129
36 Michael Pittman Jr. WR PIT 9 74.9 7.8 5.01 8.12 930
37 Michael Wilson WR ARI 14 76.2 7.9 4.10 9.03 1154
38 Carnell Tate WR TEN 9 78.3 9.1 4.06 9.06 1607
39 Chris Godwin Jr. WR TB 10 79.9 8.2 4.09 9.05 1527
40 Wan'Dale Robinson WR TEN 9 86.2 8.3 4.06 10.01 714
41 Josh Downs WR IND 13 86.8 8.2 5.11 9.11 978
42 Jakobi Meyers WR JAX 7 87.0 7.7 6.01 9.08 399
43 Stefon Diggs WR WAS 7 91.4 9.0 5.01 10.04 1234
44 Jayden Reed WR GB 11 95.2 8.3 4.05 10.12 632
45 Quentin Johnston WR LAC 7 97.0 8.9 6.05 10.11 867
46 Jordan Addison WR MIN 6 97.3 8.5 4.08 10.11 568
47 Khalil Shakir WR BUF 7 102.3 8.5 6.07 11.07 384
48 Xavier Worthy WR KC 5 105.5 8.0 6.02 11.04 583
49 Matthew Golden WR GB 11 106.4 8.7 6.03 11.07 858
50 Deebo Samuel Sr. WR SF 8 108.1 10.5 6.01 12.10 597
51 Romeo Doubs WR NE 11 114.3 9.4 7.01 12.08 604
52 Makai Lemon WR PHI 10 115.5 10.6 7.03 13.03 900
53 KC Concepcion WR CLE 11 121.2 10.8 7.02 13.03 1338
54 Jalen Coker WR CAR 5 121.9 10.3 5.10 13.06 489
55 Jerry Jeudy WR CLE 11 126.1 11.4 8.03 13.03 281
56 Rashid Shaheed WR SEA 11 128.8 11.4 7.02 13.06 499
57 Jayden Higgins WR HOU 8 131.0 8.6 9.10 13.05 74
58 Tre Tucker WR LV 13 131.9 8.8 9.06 13.07 290
59 Keenan Allen WR IND 13 132.0 12.3 6.03 13.09 270
60 De'Zhaun Stribling WR SF 8 134.6 16.9 6.03 15.10 1522
61 Jalen McMillan WR TB 10 135.1 12.0 6.03 13.09 186
62 Denzel Boston WR CLE 11 138.3 14.9 2.02 14.12 127
63 Calvin Ridley WR TEN 9 143.5 11.4 9.01 15.01 88
64 Jauan Jennings WR MIN 6 148.1 10.3 11.05 15.03 66
65 Cyrus Allen WR KC 5 148.8 23.9 7.12 17.12 49
66 Malik Washington WR MIA 6 149.1 13.0 9.09 15.11 248
67 Jordyn Tyson WR NO 8 151.1 18.7 6.10 15.12 321
68 Cooper Kupp WR SEA 11 151.3 19.0 7.01 15.12 118
69 Rashod Bateman WR BAL 13 152.7 14.9 10.07 15.12 35
70 Jalen Nailor WR LV 13 153.9 16.3 7.05 15.12 143
71 Tank Dell WR HOU 8 156.5 15.7 8.09 15.12 288
72 Pat Bryant WR DEN 10 156.6 25.6 11.11 17.02 10
73 Ja'Kobi Lane WR BAL 13 158.3 19.6 10.08 18.04 116
74 Malachi Fields WR NYG 8 160.7 33.7 8.06 18.05 14
75 Omar Cooper Jr. WR NYJ 13 162.3 35.5 6.12 18.01 11
76 Jaylin Noel WR HOU 8 162.8 13.7 12.02 17.02 27
77 Devaughn Vele WR NO 8 163.3 17.1 12.01 17.12 18
78 Ryan Flournoy WR DAL 14 163.6 28.3 5.03 17.12 34
79 Adonai Mitchell WR NYJ 13 163.7 14.5 10.02 16.01 70
80 Isaac TeSlaa WR DET 6 164.9 39.7 7.05 18.02 8
81 Kayshon Boutte WR HOU 8 166.0 18.9 10.08 18.05 68
82 Dontayvion Wicks WR PHI 10 166.5 18.9 9.04 18.05 97
83 Bub Means WR NO 8 167.8 32.8 10.07 17.08 5
84 Tre' Harris WR LAC 7 168.2 26.2 9.06 18.02 17
85 Travis Hunter WR JAX 7 168.6 12.2 11.11 17.04 64
86 Germie Bernard WR PIT 9 169.4 9.5 14.03 17.06 30
87 Caleb Douglas WR MIA 6 170.5 18.6 11.12 18.04 54
88 Kaden Wetjen WR PIT 9 172.5 4.2 14.07 15.10 35
89 Xavier Hutchinson WR HOU 8 172.5 23.9 12.01 17.06 6
90 Troy Franklin WR DEN 10 177.2 19.6 12.09 18.02 14
91 Darius Slayton WR NYG 8 177.8 11.1 14.10 17.08 11
92 Xavier Legette WR CAR 5 179.0 17.8 12.10 17.08 8

ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.

Detailed information on these average draft position calculations can be found here.

Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.

For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?