Jaron Brown
Free Agent None
Wide Receiver
Wide Receiver
Career Stats
| YEAR | TM | GM | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | |||
| 2013 | ARI | 16 | 11 | 18 | 61.1 | 140 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ARI | 16 | 22 | 32 | 68.8 | 229 | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ARI | 16 | 11 | 23 | 47.8 | 144 | 1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ARI | 16 | 11 | 23 | 47.8 | 187 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 16 | 31 | 69 | 44.9 | 477 | 4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SEA | 16 | 14 | 20 | 70.0 | 166 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SEA | 16 | 16 | 28 | 57.1 | 220 | 2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2026 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2025 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2024 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2023 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2022 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2021 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2020 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
2019 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2019 | 1 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | SEA | 6.0 | 3 | 6 | 50.0 | 30 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | SEA | 8.0 | 3 | 3 | 100.0 | 50 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | SEA | 3.6 | 2 | 4 | 50.0 | 36 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 6 | SEA | 17.9 | 3 | 5 | 60.0 | 29 | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | SEA | 9.0 | 3 | 6 | 50.0 | 60 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | SEA | 1.6 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | SEA | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | SEA | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TOTAL | 48.0 | 16 | 28 | 57.1 | 220 | 2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2018 | 1 | SEA | 1.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | SEA | 6.6 | 3 | 3 | 100.0 | 36 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | SEA | 10.5 | 2 | 3 | 66.7 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | SEA | 7.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | SEA | 8.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | SEA | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | SEA | 21.7 | 3 | 3 | 100.0 | 67 | 2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | SEA | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 15 | SEA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | SEA | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | SEA | 1.7 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TOTAL | 60.6 | 14 | 20 | 70.0 | 166 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2017 | 1 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | ARI | 11.3 | 4 | 11 | 36.4 | 73 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | ARI | 10.7 | 2 | 6 | 33.3 | 27 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | ARI | 18.5 | 8 | 12 | 66.7 | 105 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | ARI | 6.9 | 3 | 6 | 50.0 | 39 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | ARI | 4.0 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | ARI | 5.7 | 2 | 5 | 40.0 | 37 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | ARI | 7.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | ARI | 3.3 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | ARI | 3.2 | 1 | 3 | 33.3 | 22 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | ARI | 12.2 | 1 | 1 | 100.0 | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | ARI | 3.5 | 2 | 5 | 40.0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 15 | ARI | 1.9 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | ARI | 4.7 | 2 | 4 | 50.0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | ARI | 9.5 | 1 | 5 | 20.0 | 25 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | TOTAL | 102.7 | 31 | 69 | 44.9 | 477 | 4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2016 | 1 | ARI | 2.8 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | ARI | 15.8 | 2 | 2 | 100.0 | 78 | 1 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | ARI | 7.9 | 3 | 6 | 50.0 | 49 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | ARI | 1.7 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | ARI | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | ARI | 7.5 | 4 | 5 | 80.0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 12 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 14 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 17 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | TOTAL | 35.7 | 11 | 23 | 47.8 | 187 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2015 | 1 | ARI | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | ARI | 10.0 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | ARI | 3.0 | 1 | 2 | 50.0 | 20 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | ARI | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | ARI | 1.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | ARI | 4.9 | 1 | 4 | 25.0 | 39 | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | ARI | 6.8 | 3 | 5 | 60.0 | 38 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 13 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 14 | ARI | 1.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | ARI | 2.5 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 16 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | ARI | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | TOTAL | 31.4 | 11 | 23 | 47.8 | 144 | 1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2014 | 1 | ARI | 1.6 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | ARI | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | ARI | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | ARI | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | ARI | 1.7 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | ARI | 9.5 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 10 | ARI | 6.5 | 3 | 3 | 100.0 | 35 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | ARI | 1.4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 12 | ARI | 5.4 | 3 | 6 | 50.0 | 24 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 13 | ARI | 14.5 | 7 | 9 | 77.8 | 75 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | ARI | 12.8 | 2 | 3 | 66.7 | 48 | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 16 | ARI | 1.6 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | TOTAL | 56.9 | 22 | 32 | 68.8 | 229 | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | Receiving | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | ATT | YDS | YPC | TD | FUM | ||||
| 2013 | 1 | ARI | 2.4 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | ARI | 2.1 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | ARI | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | ARI | 2.9 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | ARI | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | ARI | 12.0 | 3 | 3 | 100.0 | 30 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 8 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 10 | ARI | 1.7 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 12 | ARI | 2.6 | 1 | 1 | 100.0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | ARI | 1.6 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 | ARI | 4.2 | 1 | 1 | 100.0 | 32 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 16 | ARI | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 17 | ARI | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | TOTAL | 31.0 | 11 | 18 | 61.1 | 140 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest Fantasy News