NFL DRAFT ROOKIE GUIDE IS NOW LIVE!

Kevin Boss

Kansas City Chiefs
Tight End #80
Kansas City Chiefs
Tight End #80

Career Stats

YEAR TM GM Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM
2009 NYG 16 42 69 60.9 567 5 13.5 1 16 16.0 0 0
2010 NYG 16 35 70 50.0 531 5 15.2 0 0 0 0 1
2011 LV 16 28 40 70.0 368 3 13.1 0 0 0 0 0
2012 KC 4 3 3 100.0 65 1 21.7 0 0 0 0 0

2024 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2023 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2022 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2021 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2020 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2019 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2018 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2017 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2016 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2015 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2014 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2013 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM

2012 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM
2012 1 KC 11.6 2 2 100.0 36 1 18.0 0 0 0 0 0
2012 2 KC 3.9 1 1 100.0 29 0 29.0 0 0 0 0 0
2012 3 KC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 4 KC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 TOTAL 15.5 3 3 100.0 65 1 21.7 0 0 0 0 0

2011 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM
2011 1 LV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 LV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 3 LV 5.6 2 2 100.0 36 0 18.0 0 0 0 0 0
2011 4 LV 11.8 4 5 80.0 78 0 19.5 0 0 0 0 0
2011 5 LV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 6 LV 10.5 1 1 100.0 35 1 35.0 0 0 0 0 0
2011 7 LV 2.1 1 1 100.0 11 0 11.0 0 0 0 0 0
2011 9 LV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 10 LV 5.2 2 2 100.0 32 0 16.0 0 0 0 0 0
2011 11 LV 8.7 5 6 83.3 37 0 7.4 0 0 0 0 0
2011 12 LV 1.8 1 3 33.3 8 0 8.0 0 0 0 0 0
2011 13 LV 1.8 1 5 20.0 8 0 8.0 0 0 0 0 0
2011 14 LV 15.3 5 7 71.4 43 1 8.6 0 0 0 0 0
2011 15 LV 7.7 3 3 100.0 47 0 15.7 0 0 0 0 0
2011 16 LV 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 17 LV 12.3 3 3 100.0 33 1 11.0 0 0 0 0 0
2011 TOTAL 82.8 28 40 70.0 368 3 13.1 0 0 0 0 0

2010 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM
2010 1 NYG 2.1 1 1 100.0 11 0 11.0 0 0 0 0 0
2010 2 NYG 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 3 NYG 11.8 3 7 42.9 88 0 29.3 0 0 0 0 0
2010 4 NYG 2.1 1 5 20.0 11 0 11.0 0 0 0 0 0
2010 5 NYG 8.0 4 6 66.7 40 0 10.0 0 0 0 0 0
2010 6 NYG 4.7 2 3 66.7 27 0 13.5 0 0 0 0 0
2010 7 NYG 3.3 1 1 100.0 23 0 23.0 0 0 0 0 0
2010 9 NYG 7.5 2 2 100.0 15 1 7.5 0 0 0 0 1
2010 10 NYG 19.1 5 7 71.4 81 1 16.2 0 0 0 0 0
2010 11 NYG 4.2 2 4 50.0 22 0 11.0 0 0 0 0 0
2010 12 NYG 16.4 3 8 37.5 74 1 24.7 0 0 0 0 0
2010 13 NYG 4.8 2 3 66.7 28 0 14.0 0 0 0 0 0
2010 14 NYG 12.3 4 9 44.4 23 1 5.8 0 0 0 0 0
2010 15 NYG 14.9 3 6 50.0 59 1 19.7 0 0 0 0 0
2010 16 NYG 0.0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 17 NYG 4.9 2 5 40.0 29 0 14.5 0 0 0 0 0
2010 TOTAL 116.1 35 70 50.0 531 5 15.2 0 0 0 0 1

2009 Game Logs

YR WK TM FP Receiving Rushing
REC TGT % YDS TD YPC ATT YDS YPC TD FUM
2009 1 NYG 9.2 3 3 100.0 62 0 20.7 0 0 0 0 0
2009 2 NYG 2.3 1 2 50.0 13 0 13.0 0 0 0 0 0
2009 3 NYG 4.7 2 4 50.0 27 0 13.5 0 0 0 0 0
2009 4 NYG 8.1 4 5 80.0 41 0 10.2 0 0 0 0 0
2009 5 NYG 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 6 NYG 2.8 1 2 50.0 18 0 18.0 0 0 0 0 0
2009 7 NYG 6.5 3 4 75.0 35 0 11.7 0 0 0 0 0
2009 8 NYG 16.0 3 9 33.3 70 1 23.3 0 0 0 0 0
2009 9 NYG 9.7 2 3 66.7 17 1 8.5 0 0 0 0 0
2009 11 NYG 24.6 5 8 62.5 76 2 15.2 0 0 0 0 0
2009 12 NYG 4.2 2 2 100.0 22 0 11.0 0 0 0 0 0
2009 13 NYG 3.6 1 3 33.3 10 0 10.0 1 16 16.0 0 0
2009 14 NYG 20.0 7 8 87.5 70 1 10.0 0 0 0 0 0
2009 15 NYG 8.7 3 5 60.0 57 0 19.0 0 0 0 0 0
2009 16 NYG 9.9 5 8 62.5 49 0 9.8 0 0 0 0 0
2009 17 NYG 0.0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 TOTAL 130.3 42 69 60.9 567 5 13.5 1 16 16.0 0 0