NFL DRAFT ROOKIE GUIDE IS NOW LIVE!

Michael Vick

New York Jets
Quarterback #2
New York Jets
Quarterback #2

Career Stats

YEAR TM GM Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2009 PHI 15 6 13 46.2 86 14.3 1 0 0 24 95 4.0 2 0
2010 PHI 16 233 372 62.6 3,018 13.0 21 6 34 100 676 6.8 9 3
2011 PHI 16 253 423 59.8 3,303 13.1 18 14 24 74 590 8.0 1 4
2012 PHI 16 204 351 58.1 2,362 11.6 12 10 28 62 332 5.4 1 5
2013 PHI 16 77 141 54.6 1,215 15.8 5 3 15 36 306 8.5 2 2
2014 NYJ 16 64 121 52.9 604 9.4 3 2 19 26 153 5.9 0 2
2015 PIT 16 40 66 60.6 371 9.3 2 1 10 20 99 5.0 0 0

2024 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2023 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2022 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2021 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2020 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2019 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2018 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2017 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2016 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM

2015 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2015 1 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 2 PIT -0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -1.0 0 0
2015 3 PIT -0.7 5 6 83.3 38 7.6 0 0 2 2 -2 -1.0 0 0
2015 4 PIT 8.3 19 26 73.1 124 6.5 1 0 4 9 33 3.7 0 0
2015 5 PIT 9.5 13 26 50.0 203 15.6 1 1 3 1 24 24.0 0 0
2015 6 PIT 3.9 3 8 37.5 6 2.0 0 0 1 5 47 9.4 0 0
2015 7 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 8 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 9 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 10 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 12 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 13 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 14 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 15 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 16 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 17 PIT 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 TOTAL 20.74 40 66 60.6 371 9.3 2 1 10 20 99 5.0 0 0

2014 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2014 1 NYJ 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 NYJ -1.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 3 NYJ 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3.0 0 0
2014 4 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 5 NYJ 1.3 8 19 42.1 47 5.9 0 0 2 2 14 7.0 0 0
2014 6 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 7 NYJ 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6.0 0 0
2014 8 NYJ 3.0 18 36 50.0 153 8.5 0 1 4 8 69 8.6 0 2
2014 9 NYJ 10.6 21 28 75.0 196 9.3 1 0 3 4 18 4.5 0 0
2014 10 NYJ 13.2 10 18 55.6 132 13.2 2 0 4 8 39 4.9 0 0
2014 12 NYJ -3.6 7 19 36.8 76 10.9 0 1 5 2 4 2.0 0 0
2014 13 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 14 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 15 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 16 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 17 NYJ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 TOTAL 24.46 64 121 52.9 604 9.4 3 2 19 26 153 5.9 0 2

2013 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2013 1 PHI 22.5 15 25 60.0 203 13.5 2 0 3 9 54 6.0 1 1
2013 2 PHI 32.3 23 36 63.9 428 18.6 2 0 2 5 34 6.8 1 0
2013 3 PHI 9.9 13 30 43.3 201 15.5 1 2 6 4 99 24.8 0 1
2013 4 PHI 11.0 14 27 51.9 248 17.7 0 0 3 8 41 5.1 0 0
2013 5 PHI 12.1 6 14 42.9 105 17.5 0 0 0 7 79 11.3 0 0
2013 6 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 7 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 8 PHI -1.7 6 9 66.7 30 5.0 0 1 1 1 1 1.0 0 0
2013 9 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 10 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 11 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 13 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 14 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 15 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 16 PHI -0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -1.0 0 0
2013 17 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 TOTAL 86.0 77 141 54.6 1,215 15.8 5 3 15 36 306 8.5 2 2

2012 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2012 1 PHI 13.9 29 56 51.8 317 10.9 2 4 2 7 32 4.6 0 0
2012 2 PHI 20.2 23 32 71.9 371 16.1 1 2 2 10 34 3.4 1 1
2012 3 PHI 1.2 17 37 45.9 217 12.8 0 0 5 4 15 3.8 0 2
2012 4 PHI 16.5 19 30 63.3 241 12.7 1 0 2 6 49 8.2 0 0
2012 5 PHI 9.6 20 30 66.7 175 8.8 2 0 3 5 16 3.2 0 2
2012 6 PHI 19.3 28 46 60.9 311 11.1 2 2 3 9 59 6.6 0 0
2012 8 PHI 12.8 21 35 60.0 191 9.1 1 0 3 7 42 6.0 0 0
2012 9 PHI 11.2 22 41 53.7 272 12.4 1 1 7 6 53 8.8 0 0
2012 10 PHI 7.5 6 9 66.7 70 11.7 1 0 0 3 7 2.3 0 0
2012 11 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 12 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 13 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 14 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 15 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 16 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 17 PHI 11.4 19 35 54.3 197 10.4 1 1 1 5 25 5.0 0 0
2012 TOTAL 123.68 204 351 58.1 2,362 11.6 12 10 28 62 332 5.4 1 5

2011 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2011 1 PHI 20.3 14 32 43.8 187 13.4 2 0 3 10 98 9.8 0 1
2011 2 PHI 14.2 19 28 67.9 242 12.7 2 1 0 6 25 4.2 0 2
2011 3 PHI 7.1 16 23 69.6 176 11.0 0 1 1 7 31 4.4 0 0
2011 4 PHI 28.1 30 46 65.2 416 13.9 2 1 2 8 75 9.4 0 0
2011 5 PHI 20.6 26 40 65.0 315 12.1 2 4 1 5 90 18.0 0 0
2011 6 PHI 14.9 18 31 58.1 237 13.2 1 1 2 7 54 7.7 0 0
2011 8 PHI 20.2 21 28 75.0 279 13.3 2 0 4 7 50 7.1 0 0
2011 9 PHI 8.9 21 38 55.3 213 10.1 0 1 1 5 34 6.8 0 0
2011 10 PHI 7.0 16 34 47.1 128 8.0 0 2 2 8 79 9.9 0 0
2011 11 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 12 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 13 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 14 PHI 7.2 15 30 50.0 208 13.9 1 1 4 2 9 4.5 0 0
2011 15 PHI 22.2 15 22 68.2 274 18.3 1 1 0 5 32 6.4 1 0
2011 16 PHI 18.7 18 32 56.2 293 16.3 2 0 2 3 10 3.3 0 0
2011 17 PHI 19.7 24 39 61.5 335 14.0 3 1 2 1 3 3.0 0 1
2011 TOTAL 209.12 253 423 59.8 3,303 13.1 18 14 24 74 590 8.0 1 4

2010 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2010 1 PHI 18.3 16 24 66.7 175 10.9 1 0 3 11 103 9.4 0 0
2010 2 PHI 18.1 21 34 61.8 284 13.5 2 0 5 8 37 4.6 0 0
2010 3 PHI 29.6 17 31 54.8 291 17.1 3 0 3 4 30 7.5 1 0
2010 4 PHI 3.7 5 7 71.4 49 9.8 0 0 0 3 17 5.7 0 0
2010 5 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 6 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 7 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 9 PHI 23.1 17 29 58.6 218 12.8 1 0 3 10 74 7.4 1 0
2010 10 PHI 48.3 20 28 71.4 333 16.6 4 0 1 8 80 10.0 2 0
2010 11 PHI 14.7 24 38 63.2 258 10.8 0 0 3 11 34 3.1 1 1
2010 12 PHI 19.7 29 44 65.9 333 11.5 2 1 4 9 44 4.9 0 0
2010 13 PHI 27.9 22 33 66.7 302 13.7 2 1 1 10 48 4.8 1 0
2010 14 PHI 20.4 16 26 61.5 270 16.9 2 2 2 8 16 2.0 1 0
2010 15 PHI 35.7 21 35 60.0 242 11.5 3 1 3 10 130 13.0 1 0
2010 16 PHI 14.8 25 43 58.1 263 10.5 1 1 6 8 63 7.9 1 2
2010 17 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 TOTAL 274.32 233 372 62.6 3,018 13.0 21 6 34 100 676 6.8 9 3

2009 Game Logs

YR WK TM FP Passing Rushing
CMP ATT % YDS YPC TD INT SACKS ATT YDS YPC TD FUM
2009 2 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 PHI 0.7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 7.0 0 0
2009 5 PHI 1.0 1 3 33.3 1 1.0 0 0 0 4 10 2.5 0 0
2009 6 PHI -0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 -4.0 0 0
2009 7 PHI 1.1 1 1 100.0 5 5.0 0 0 0 3 9 3.0 0 0
2009 8 PHI 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1.5 0 0
2009 9 PHI 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.0 0 0
2009 10 PHI 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 PHI 3.4 1 1 100.0 0 0 0 0 0 1 34 34.0 0 0
2009 12 PHI 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2.0 0 0
2009 13 PHI 13.6 2 2 100.0 48 24.0 1 0 0 4 17 4.2 1 0
2009 14 PHI 8.4 1 2 50.0 32 32.0 0 0 0 3 11 3.7 1 0
2009 15 PHI 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.0 0 0
2009 16 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 17 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 TOTAL 28.94 6 13 46.2 86 14.3 1 0 0 24 95 4.0 2 0