NFL DRAFT ROOKIE GUIDE IS NOW LIVE!

Ronnie Brown

Los Angeles Chargers
Running Back #30
Los Angeles Chargers
Running Back #30

Career Stats

YEAR TM GM Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2009 MIA 9 147 648 4.4 8 1 14 20 70.0 98 0 7.0
2010 MIA 16 200 734 3.7 5 2 33 42 78.6 242 0 7.3
2011 PHI 16 42 136 3.2 1 1 0 2 0 0 0 0
2012 LAC 16 46 220 4.8 0 0 49 60 81.7 371 0 7.6
2013 LAC 16 45 157 3.5 1 0 8 8 100.0 60 0 7.5
2014 2TM 15 20 63 3.1 0 0 5 8 62.5 44 0 8.8

2024 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2023 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2022 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2021 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2020 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2019 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2018 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2017 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2016 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2015 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC

2014 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2014 1 HOU 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 HOU 0.2 3 3 2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 3 HOU 1.7 4 3 2 0.7 0 0 1 1 100.0 5 0 5.0
2014 4 HOU 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 6 LAC 3.6 3 2 2 1.0 0 0 1 1 100.0 24 0 24.0
2014 7 LAC 1.6 2 1 2 2.0 0 0 1 1 100.0 4 0 4.0
2014 8 LAC 2.0 2 1 8 8.0 0 0 1 1 100.0 2 0 2.0
2014 9 LAC 0.5 1 1 5 5.0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 11 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 12 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 13 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 14 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 15 LAC 0.9 2 2 9 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 16 LAC 5.2 8 7 33 4.7 0 0 1 3 33.3 9 0 9.0
2014 17 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 TOTAL 15.7 25 20 63 3.1 0 0 5 8 62.5 44 0 8.8

2013 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2013 1 LAC 7.1 7 5 27 5.4 0 0 2 2 100.0 24 0 12.0
2013 2 LAC 2.8 4 3 15 5.0 0 0 1 1 100.0 3 0 3.0
2013 3 LAC 6.6 5 5 6 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 4 LAC 0.7 1 1 7 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 5 LAC 6.2 10 7 11 1.6 0 0 3 3 100.0 21 0 7.0
2013 6 LAC 0.3 2 2 3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 7 LAC 1.4 3 3 14 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 9 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 10 LAC 3.6 9 9 36 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 11 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 12 LAC 3.2 7 6 23 3.8 0 0 1 1 100.0 -1 0 -1.0
2013 13 LAC 0.3 1 1 3 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 14 LAC 2.3 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0 13 0 13.0
2013 15 LAC 1.2 3 3 12 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 16 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 17 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 TOTAL 35.7 53 45 157 3.5 1 0 8 8 100.0 60 0 7.5

2012 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2012 1 LAC 8.1 10 5 5 1.0 0 0 5 5 100.0 26 0 5.2
2012 2 LAC 7.4 8 4 8 2.0 0 0 4 4 100.0 26 0 6.5
2012 3 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 4 LAC 8.0 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0 50 0 16.7
2012 5 LAC 12.4 7 2 27 13.5 0 0 5 5 100.0 47 0 9.4
2012 6 LAC 6.6 6 3 13 4.3 0 0 3 4 75.0 23 0 7.7
2012 8 LAC 17.2 11 4 17 4.2 0 0 7 8 87.5 85 0 12.1
2012 9 LAC 12.3 11 6 38 6.3 0 0 5 5 100.0 35 0 7.0
2012 10 LAC 5.4 7 4 18 4.5 0 0 3 3 100.0 6 0 2.0
2012 11 LAC 3.5 6 4 9 2.2 0 0 2 3 66.7 6 0 3.0
2012 12 LAC 7.9 6 2 17 8.5 0 0 4 5 80.0 22 0 5.5
2012 13 LAC 6.7 4 0 0 0 0 0 4 8 50.0 27 0 6.8
2012 14 LAC 3.4 3 2 17 8.5 0 0 1 4 25.0 7 0 7.0
2012 15 LAC 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 16 LAC 5.9 7 5 31 6.2 0 0 2 2 100.0 8 0 4.0
2012 17 LAC 3.3 6 5 20 4.0 0 0 1 1 100.0 3 0 3.0
2012 TOTAL 108.1 95 46 220 4.8 0 0 49 60 81.7 371 0 7.6

2011 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2011 1 PHI 0.7 4 4 7 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 PHI 1.0 3 3 10 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 3 PHI 0.6 3 3 6 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 4 PHI -0.5 3 3 15 5.0 0 1 0 0 0 0 0 0
2011 5 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 6 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 8 PHI 0.4 1 1 4 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 9 PHI 6.4 1 1 4 4.0 1 0 0 1 0 0 0 0
2011 10 PHI 0.4 1 1 4 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 11 PHI 0.6 1 1 6 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 12 PHI 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 13 PHI 1.1 2 2 11 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 14 PHI 0.4 3 3 4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 15 PHI 1.8 6 6 18 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 16 PHI 3.3 8 8 33 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 17 PHI 1.4 6 6 14 2.3 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 TOTAL 17.6 42 42 136 3.2 1 1 0 2 0 0 0 0

2010 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2010 1 MIA 16.5 15 13 65 5.0 1 0 2 3 66.7 20 0 10.0
2010 2 MIA 7.3 14 13 80 6.2 0 1 1 1 100.0 3 0 3.0
2010 3 MIA 7.3 13 11 54 4.9 0 0 2 2 100.0 -1 0 -0.5
2010 4 MIA 9.6 15 11 27 2.5 0 0 4 4 100.0 29 0 7.2
2010 6 MIA 8.5 20 19 73 3.8 0 0 1 1 100.0 2 0 2.0
2010 7 MIA 5.4 11 9 14 1.6 0 0 2 4 50.0 20 0 10.0
2010 8 MIA 7.8 17 16 61 3.8 0 0 1 2 50.0 7 0 7.0
2010 9 MIA 20.9 14 9 59 6.6 1 0 5 6 83.3 40 0 8.0
2010 10 MIA 7.1 12 12 11 0.9 1 0 0 1 0 0 0 0
2010 11 MIA 5.9 6 3 10 3.3 0 0 3 3 100.0 19 0 6.3
2010 12 MIA 8.5 24 24 85 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 13 MIA 9.7 18 16 50 3.1 0 0 2 2 100.0 27 0 13.5
2010 14 MIA 3.5 16 16 55 3.4 0 1 0 2 0 0 0 0
2010 15 MIA 11.2 11 10 39 3.9 1 0 1 1 100.0 3 0 3.0
2010 16 MIA 19.1 18 12 37 3.1 1 0 6 6 100.0 34 0 5.7
2010 17 MIA 8.3 9 6 14 2.3 0 0 3 4 75.0 39 0 13.0
2010 TOTAL 156.6 233 200 734 3.7 5 2 33 42 78.6 242 0 7.3

2009 Game Logs

YR WK TM FP TOUCHES Rushing Receiving
ATT YDS YPC TD FUM REC TGT % YDS TD YPC
2009 1 MIA 8.3 13 10 43 4.3 0 0 3 4 75.0 10 0 3.3
2009 2 MIA 25.6 24 24 136 5.7 2 0 0 1 0 0 0 0
2009 3 MIA 14.5 21 18 75 4.2 0 0 3 3 100.0 40 0 13.3
2009 4 MIA 23.5 20 20 115 5.8 2 0 0 0 0 0 0 0
2009 5 MIA 24.6 24 21 74 3.5 2 0 3 4 75.0 14 0 4.7
2009 7 MIA 10.8 16 16 48 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 8 MIA 2.9 12 11 27 2.5 0 0 1 2 50.0 2 0 2.0
2009 9 MIA 12.4 17 15 48 3.2 0 0 2 3 66.7 16 0 8.0
2009 10 MIA 15.8 14 12 82 6.8 1 1 2 3 66.7 16 0 8.0
2009 TOTAL 138.48 161 147 648 4.4 8 1 14 20 70.0 98 0 7.0