Dylan Sampson
Cleveland Browns
Running Back
Running Back
Career Stats
| YEAR | TM | GM | Rushing | Receiving | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | YPC | TD | FUM | REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | |||
| 2025 | CLE | 16 | 55 | 143 | 2.6 | 0 | 1 | 31 | 37 | 83.8 | 259 | 2 | 8.4 |
2025 Game Logs
| YR | WK | TM | FP | TOUCHES | Rushing | Receiving | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | YPC | TD | FUM | REC | TGT | % | YDS | TD | YPC | |||||
| 2025 | 1 | CLE | 17.3 | 20 | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 64 | 0 | 8.0 |
| 2025 | 2 | CLE | 10.9 | 7 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 13 | 1 | 4.3 |
| 2025 | 3 | CLE | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | CLE | -0.2 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | CLE | 1.2 | 2 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 6.0 |
| 2025 | 6 | CLE | 4.4 | 5 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| 2025 | 7 | CLE | 2.7 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 9.0 |
| 2025 | 8 | CLE | 7.9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 29 | 0 | 5.8 |
| 2025 | 10 | CLE | 0.9 | 3 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3.0 |
| 2025 | 11 | CLE | 1.9 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | CLE | 16.2 | 9 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 59 | 1 | 29.5 |
| 2025 | 13 | CLE | 2.3 | 4 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | CLE | 9.8 | 7 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 64 | 0 | 12.8 |
| 2025 | 15 | CLE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | CLE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | CLE | 5.7 | 14 | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | TOTAL | 81.2 | 86 | 55 | 143 | 2.6 | 0 | 1 | 31 | 37 | 83.8 | 259 | 2 | 8.4 | |
Latest Fantasy News