Fantasy Football Week 4 PPR Flex Rankings

Last updated: February 5, 2025

These fantasy football rankings are refreshed multiple times per day based on projections provided by RotoWire. Use the rankings and projections below to help figure out who to start/sit in your lineup this week.



Rank Name Team Pos Bye Proj. FP
1. Rashee Rice KC WR 6 22.3
2. Justin Jefferson MIN WR 6 20.8
3. CeeDee Lamb DAL WR 7 20.8
4. Ja'Marr Chase CIN WR 12 20.7
5. Nico Collins HOU WR 14 20.5
6. Alvin Kamara NO RB 12 19.8
7. Malik Nabers NYG WR 11 19.5
8. Saquon Barkley PHI RB 5 19.4
9. Breece Hall NYJ RB 12 19.3
10. Kyren Williams LAR RB 6 18.6
11. Devin Singletary NYG RB 11 18.1
12. Bijan Robinson ATL RB 12 17.7
13. Josh Jacobs GB RB 10 17.6
14. Amon-Ra St. Brown DET WR 5 17.5
15. Chris Godwin TB WR 11 17.5
16. Brock Bowers LV TE 10 17.0
17. Stefon Diggs HOU WR 14 17.0
18. Jonathan Taylor IND RB 14 16.9
19. D.K. Metcalf SEA WR 10 16.8
20. Tyreek Hill MIA WR 6 16.5
21. J.K. Dobbins LAC RB 5 16.5
22. Jordan Mason SF RB 9 16.5
23. James Cook BUF RB 12 16.4
24. Devon Achane MIA RB 6 16.3
25. Diontae Johnson FA WR 14 16.2
26. James Conner ARI RB 11 15.9
27. Garrett Wilson NYJ WR 12 15.6
28. D.J. Moore CHI WR 7 15.6
29. Dallas Goedert PHI TE 5 15.6
30. Travis Kelce KC TE 6 15.3
31. Tee Higgins CIN WR 12 15.2
32. Derrick Henry BAL RB 14 15.1
33. Jakobi Meyers LV WR 10 15.0
34. Aaron Jones MIN RB 6 14.9
35. Travis Etienne JAX RB 12 14.9
36. Cam Akers MIN RB 6 14.8
37. Brian Robinson Jr. WAS RB 14 14.8
38. Mike Evans TB WR 11 14.7
39. Christian Kirk JAX WR 12 14.6
40. Drake London ATL WR 12 14.5
41. Courtland Sutton DEN WR 14 14.4
42. Jaxon Smith-Njigba SEA WR 10 14.4
43. Jahmyr Gibbs DET RB 5 14.4
44. Marvin Harrison Jr. ARI WR 11 14.3
45. Rhamondre Stevenson NE RB 14 14.2
46. Chuba Hubbard CAR RB 11 14.1
47. Brandon Aiyuk SF WR 9 13.8
48. Brian Thomas Jr. JAX WR 12 13.7
49. Khalil Shakir BUF WR 12 13.7
50. Amari Cooper BUF WR 12 13.7