Last updated: October 31, 2025
These fantasy football rankings are refreshed multiple times per day based on projections provided by RotoWire. Use the rankings and projections below to help figure out who to start/sit in your lineup this week.
| Rank | Name | Team | Pos | Bye | Proj. FP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De'Von Achane | MIA | RB | 12 | 12.2 | 
| 2. | Josh Jacobs | GB | RB | 5 | 11.4 | 
| 3. | Ashton Jeanty | LV | RB | 8 | 10.3 | 
| 4. | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 9.8 | 
| 5. | TreVeyon Henderson | NE | RB | 14 | 9.5 | 
| 6. | Kyren Williams | LAR | RB | 8 | 8.9 | 
| 7. | Derrick Henry | BAL | RB | 7 | 8.6 | 
| 8. | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 14 | 8.4 | 
| 9. | Jonathan Taylor | IND | RB | 11 | 8.0 | 
| 10. | Chase Brown | CIN | RB | 10 | 7.8 | 
| 11. | Christian McCaffrey | SF | RB | 14 | 7.8 | 
| 12. | Emari Demercado | ARI | RB | 8 | 7.4 | 
| 13. | James Cook | BUF | RB | 7 | 7.0 | 
| 14. | Alvin Kamara | NO | RB | 11 | 7.0 | 
| 15. | Javonte Williams | DAL | RB | 10 | 6.6 | 
| 16. | Tony Pollard | TEN | RB | 10 | 6.4 | 
| 17. | Kenneth Walker III | SEA | RB | 8 | 6.3 | 
| 18. | Nick Chubb | HOU | RB | 6 | 6.2 | 
| 19. | Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 6.1 | 
| 20. | David Montgomery | DET | RB | 8 | 6.1 | 
| 21. | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 12 | 5.8 | 
| 22. | Travis Etienne Jr. | JAX | RB | 8 | 5.0 | 
| 23. | Kaleb Johnson | PIT | RB | 5 | 4.9 | 
| 24. | RJ Harvey | DEN | RB | 12 | 4.8 | 
| 25. | Jaylen Warren | PIT | RB | 5 | 4.7 | 
| 26. | Hassan Haskins | LAC | RB | 12 | 4.6 | 
| 27. | Chuba Hubbard | CAR | RB | 14 | 4.5 | 
| 28. | Kareem Hunt | KC | RB | 10 | 4.2 | 
| 29. | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | 6 | 4.1 | 
| 30. | Kyle Monangai | CHI | RB | 5 | 4.1 | 
| 31. | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 3.9 | 
| 32. | Zach Charbonnet | SEA | RB | 8 | 3.7 | 
| 33. | J.K. Dobbins | DEN | RB | 12 | 3.5 | 
| 34. | Kimani Vidal | LAC | RB | 12 | 3.1 | 
| 35. | Jordan Mason | MIN | RB | 6 | 3.1 | 
| 36. | Ray Davis | BUF | RB | 7 | 3.0 | 
| 37. | Jaydon Blue | DAL | RB | 10 | 2.9 | 
| 38. | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 12 | 2.4 | 
| 39. | Woody Marks | HOU | RB | 6 | 2.3 | 
| 40. | Elijah Mitchell | KC | RB | 10 | 2.2 | 
| 41. | Blake Corum | LAR | RB | 8 | 2.2 | 
| 42. | Ollie Gordon II | MIA | RB | 12 | 2.2 | 
| 43. | Tyjae Spears | TEN | RB | 10 | 2.2 | 
| 44. | MarShawn Lloyd | GB | RB | 5 | 2.2 | 
| 45. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 5 | 2.0 | 
| 46. | Emanuel Wilson | GB | RB | 5 | 2.0 | 
| 47. | Raheem Mostert | LV | RB | 8 | 1.9 | 
| 48. | Brian Robinson Jr. | SF | RB | 14 | 1.9 | 
| 49. | Tahj Brooks | CIN | RB | 10 | 1.7 | 
| 50. | Ty Johnson | BUF | RB | 7 | 1.6 | 
