Non-PPR Average Draft Position (2025), 12 Teams Wide Receivers
Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.
Upgrade to PremiumData from 518 fantasy football mock drafts between August 30, 2025 and September 1, 2025. More info
| # | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 3.8 | 1.7 | 1.01 | 1.07 | 75 | |
| 2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 7.1 | 1.3 | 1.05 | 1.11 | 32 | |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 10.7 | 2.0 | 1.05 | 2.04 | 69 | |
| 4 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 13.3 | 1.7 | 1.09 | 2.05 | 31 | |
| 5 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 14.6 | 1.6 | 1.10 | 2.07 | 38 | |
| 6 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 16.8 | 3.3 | 1.11 | 2.09 | 15 | |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 17.7 | 3.8 | 1.02 | 2.12 | 33 | |
| 8 | Drake London | WR | ATL | 5 | 20.8 | 3.0 | 2.02 | 3.02 | 25 | |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 20.8 | 3.1 | 2.02 | 3.02 | 19 | |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 23.1 | 3.9 | 1.11 | 3.08 | 77 | |
| 11 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 27.2 | 4.0 | 2.03 | 3.08 | 19 | |
| 12 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 28.4 | 3.7 | 2.08 | 3.12 | 20 | |
| 13 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 29.5 | 2.7 | 2.11 | 3.12 | 34 | |
| 14 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 33.2 | 4.2 | 3.03 | 4.02 | 10 | |
| 15 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 33.2 | 4.1 | 3.03 | 4.06 | 20 | |
| 16 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 33.9 | 4.3 | 2.12 | 4.03 | 14 | |
| 17 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 35.9 | 5.4 | 3.01 | 4.11 | 17 | |
| 18 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 39.2 | 4.3 | 3.06 | 5.03 | 36 | |
| 19 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 41.1 | 4.1 | 3.11 | 4.11 | 17 | |
| 20 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 41.8 | 5.6 | 3.11 | 5.05 | 18 | |
| 21 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 42.8 | 4.7 | 3.07 | 5.05 | 30 | |
| 22 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 44.2 | 5.1 | 3.07 | 6.05 | 49 | |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 47.9 | 4.6 | 4.02 | 5.10 | 18 | |
| 24 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 50.2 | 4.2 | 4.08 | 6.01 | 19 | |
| 25 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 51.3 | 5.3 | 4.02 | 6.01 | 15 | |
| 26 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 54.1 | 4.0 | 4.12 | 6.07 | 19 | |
| 27 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 54.1 | 5.9 | 4.06 | 6.06 | 44 | |
| 28 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 57.0 | 4.8 | 4.09 | 6.09 | 50 | |
| 29 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 58.8 | 6.5 | 5.01 | 6.08 | 18 | |
| 30 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 65.0 | 7.5 | 4.08 | 7.03 | 21 | |
| 31 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 67.5 | 6.8 | 5.08 | 7.11 | 37 | |
| 32 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 68.5 | 6.6 | 4.12 | 7.11 | 82 | |
| 33 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 69.4 | 5.1 | 5.11 | 7.11 | 45 | |
| 34 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 72.4 | 6.2 | 5.12 | 7.10 | 30 | |
| 35 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 75.7 | 5.6 | 6.06 | 8.02 | 41 | |
| 36 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 79.7 | 5.3 | 6.04 | 8.05 | 21 | |
| 37 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 82.3 | 6.2 | 7.01 | 8.09 | 12 | |
| 38 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 83.3 | 6.8 | 6.01 | 9.02 | 105 | |
| 39 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 83.8 | 5.4 | 7.01 | 8.11 | 22 | |
| 40 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 8 | 85.2 | 9.2 | 6.11 | 9.06 | 13 | |
| 41 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 87.4 | 8.0 | 6.08 | 9.09 | 34 | |
| 42 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 95.5 | 9.6 | 7.02 | 10.02 | 44 | |
| 43 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 95.5 | 8.3 | 6.12 | 9.11 | 18 | |
| 44 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 96.6 | 7.6 | 7.12 | 10.01 | 14 | |
| 45 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 96.6 | 5.5 | 7.11 | 9.11 | 27 | |
| 46 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 99.8 | 7.6 | 7.12 | 10.05 | 24 | |
| 47 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 106.1 | 7.2 | 8.07 | 10.08 | 18 | |
| 48 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 108.9 | 10.4 | 7.07 | 12.12 | 28 | |
| 49 | Keenan Allen | WR | LAC | 12 | 108.9 | 10.1 | 8.01 | 11.02 | 13 | |
| 50 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9 | 111.3 | 9.3 | 9.02 | 12.02 | 11 | |
| 51 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 116.7 | 11.1 | 9.04 | 12.08 | 10 | |
| 52 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 118.0 | 15.2 | 8.10 | 12.08 | 10 | |
| 53 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 126.0 | 10.4 | 9.12 | 12.12 | 16 | |
| 54 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | 128.6 | 6.7 | 10.06 | 12.06 | 14 | |
| 55 | Xavier Legette | WR | CAR | 14 | 128.8 | 16.8 | 8.01 | 13.06 | 12 | |
| 56 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 133.4 | 13.2 | 9.01 | 13.09 | 25 | |
| 57 | Jalen Coker | WR | CAR | 14 | 135.7 | 12.2 | 11.10 | 15.11 | 15 | |
| 58 | Adam Thielen | WR | PIT | 5 | 157.6 | 13.2 | 12.07 | 15.11 | 14 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?
