Non-PPR Average Draft Position (2026), 10 Teams All Players
Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.
Upgrade to PremiumData from 896 fantasy football mock drafts between July 30, 2026 and August 6, 2026. More info
| # | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 1.4 | 0.6 | 1.01 | 1.03 | 98 | |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 2.3 | 0.6 | 1.01 | 1.03 | 53 | |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 2.7 | 0.6 | 1.01 | 1.03 | 23 | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 4.1 | 0.7 | 1.02 | 1.06 | 88 | |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 5.1 | 1.4 | 1.01 | 1.08 | 52 | |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 5.3 | 1.5 | 1.02 | 1.10 | 146 | |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 6.2 | 1.9 | 1.01 | 1.11 | 108 | |
| 8 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 7.1 | 2.5 | 1.02 | 1.11 | 69 | |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 9.0 | 1.4 | 1.06 | 1.12 | 87 | |
| 10 | James Cook III | RB | BUF | 7 | 9.4 | 1.9 | 1.03 | 2.01 | 133 | |
| 11 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 12.1 | 2.1 | 1.05 | 2.04 | 36 | |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 11 | 12.3 | 1.6 | 1.11 | 2.04 | 10 | |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 12.6 | 2.9 | 1.03 | 2.07 | 116 | |
| 14 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 13.8 | 1.2 | 1.12 | 2.04 | 11 | |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 15.0 | 2.3 | 1.09 | 2.09 | 81 | |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 15.8 | 3.2 | 1.05 | 2.10 | 111 | |
| 17 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 16.1 | 2.1 | 1.12 | 2.08 | 23 | |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 18.2 | 2.9 | 1.08 | 3.01 | 121 | |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 18.7 | 2.5 | 1.11 | 2.10 | 39 | |
| 20 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 19.8 | 3.8 | 1.06 | 3.04 | 116 | |
| 21 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 20.0 | 3.0 | 1.10 | 3.02 | 67 | |
| 22 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 20.2 | 4.4 | 1.02 | 3.06 | 220 | |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 22.0 | 2.3 | 2.04 | 3.02 | 30 | |
| 24 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.4 | 5.3 | 1.02 | 3.08 | 67 | |
| 25 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 25.4 | 1.7 | 2.10 | 3.03 | 12 | |
| 26 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 26.0 | 4.0 | 2.04 | 3.12 | 95 | |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 26.6 | 2.3 | 2.09 | 3.07 | 37 | |
| 28 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 26.9 | 4.7 | 1.11 | 3.12 | 176 | |
| 29 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14 | 27.3 | 5.5 | 2.03 | 4.03 | 50 | |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 28.8 | 2.5 | 2.12 | 3.09 | 24 | |
| 31 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 29.3 | 2.9 | 3.01 | 4.01 | 114 | |
| 32 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 31.7 | 4.7 | 2.05 | 4.03 | 30 | |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 32.3 | 3.4 | 2.06 | 4.03 | 76 | |
| 34 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 32.9 | 4.0 | 2.09 | 4.04 | 55 | |
| 35 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 35.9 | 4.8 | 2.11 | 4.12 | 121 | |
| 36 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 36.1 | 3.4 | 3.03 | 4.08 | 48 | |
| 37 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 36.4 | 3.9 | 3.07 | 4.07 | 20 | |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 38.0 | 3.9 | 3.01 | 4.12 | 88 | |
| 39 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 38.8 | 3.2 | 3.03 | 4.12 | 104 | |
| 40 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 39.9 | 4.3 | 3.01 | 4.11 | 47 | |
| 41 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 40.5 | 4.6 | 3.07 | 4.12 | 43 | |
| 42 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 8 | 40.6 | 4.1 | 3.04 | 5.01 | 64 | |
| 43 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 42.5 | 3.9 | 3.07 | 5.04 | 66 | |
| 44 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 43.8 | 6.3 | 2.12 | 5.04 | 41 | |
| 45 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 45.2 | 2.9 | 4.04 | 5.05 | 15 | |
| 46 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 45.3 | 5.0 | 4.01 | 6.04 | 62 | |
| 47 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 45.4 | 5.7 | 3.05 | 5.12 | 74 | |
| 48 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 46.0 | 4.7 | 4.02 | 5.12 | 78 | |
| 49 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 47.2 | 6.6 | 3.08 | 5.06 | 33 | |
| 50 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 47.5 | 5.3 | 4.01 | 6.08 | 130 | |
| 51 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 49.0 | 12.0 | 2.02 | 6.11 | 185 | |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 49.7 | 5.5 | 4.01 | 5.10 | 66 | |
| 53 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 50.0 | 8.4 | 3.07 | 6.03 | 49 | |
| 54 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 52.9 | 6.0 | 4.04 | 6.05 | 22 | |
| 55 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 53.1 | 6.5 | 3.12 | 6.12 | 111 | |
| 56 | Jadarian Price | RB | SEA | 11 | 53.7 | 7.9 | 3.07 | 6.06 | 78 | |
| 57 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 54.5 | 8.2 | 3.10 | 6.07 | 57 | |
| 58 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 56.3 | 6.7 | 4.05 | 6.11 | 53 | |
| 59 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 57.3 | 6.3 | 4.02 | 6.07 | 66 | |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 58.3 | 6.1 | 4.08 | 7.04 | 70 | |
| 61 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 59.1 | 10.2 | 3.04 | 7.03 | 121 | |
| 62 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 59.6 | 7.4 | 4.03 | 7.05 | 110 | |
| 63 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 60.3 | 5.9 | 5.04 | 6.12 | 18 | |
| 64 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 60.5 | 6.2 | 4.05 | 7.01 | 108 | |
| 65 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 61.0 | 9.1 | 3.08 | 7.04 | 34 | |
| 66 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 63.0 | 6.1 | 5.01 | 7.02 | 63 | |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 64.6 | 7.1 | 5.02 | 7.05 | 84 | |
| 68 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 66.8 | 6.0 | 5.09 | 7.06 | 25 | |
| 69 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 67.4 | 4.9 | 5.10 | 7.05 | 29 | |
| 70 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 67.7 | 6.4 | 5.07 | 7.10 | 63 | |
| 71 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 68.2 | 5.1 | 5.10 | 7.06 | 32 | |
| 72 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 68.9 | 7.2 | 5.02 | 7.11 | 97 | |
| 73 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 71.2 | 7.3 | 5.05 | 7.10 | 56 | |
| 74 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 74.6 | 7.1 | 5.03 | 8.06 | 110 | |
| 75 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 74.8 | 9.4 | 6.02 | 8.05 | 9 | |
| 76 | Carnell Tate | WR | TEN | 9 | 74.9 | 7.2 | 5.10 | 8.07 | 96 | |
| 77 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 75.5 | 7.4 | 5.09 | 8.06 | 48 | |
| 78 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 75.5 | 8.1 | 5.05 | 8.09 | 52 | |
| 79 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 77.7 | 10.7 | 5.04 | 10.09 | 62 | |
| 80 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 78.3 | 7.1 | 5.12 | 8.10 | 28 | |
| 81 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 78.8 | 9.6 | 4.07 | 9.03 | 125 | |
| 82 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 79.6 | 14.0 | 2.09 | 9.03 | 30 | |
| 83 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 80.9 | 8.6 | 6.04 | 9.01 | 33 | |
| 84 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 81.3 | 5.0 | 6.12 | 8.06 | 20 | |
| 85 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 81.8 | 6.7 | 6.01 | 8.09 | 40 | |
| 86 | Jordyn Tyson | WR | NO | 8 | 83.0 | 6.4 | 6.11 | 8.11 | 34 | |
| 87 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 84.6 | 8.3 | 6.02 | 9.01 | 35 | |
| 88 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 9 | 86.8 | 6.6 | 6.11 | 9.04 | 51 | |
| 89 | Seattle Defense | DEF | SEA | 11 | 87.0 | 19.5 | 3.07 | 10.10 | 24 | |
| 90 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 8 | 87.9 | 11.0 | 6.06 | 9.12 | 21 | |
| 91 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10 | 87.9 | 8.3 | 6.05 | 9.04 | 52 | |
| 92 | Denver Defense | DEF | DEN | 10 | 88.4 | 17.1 | 3.06 | 9.09 | 19 | |
| 93 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 88.7 | 12.8 | 6.01 | 11.05 | 73 | |
| 94 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 89.4 | 8.8 | 6.11 | 9.06 | 17 | |
| 95 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 89.5 | 8.7 | 6.04 | 9.12 | 86 | |
| 96 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 92.5 | 11.5 | 7.03 | 11.02 | 44 | |
| 97 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 94.0 | 10.8 | 6.12 | 10.07 | 80 | |
| 98 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 94.2 | 13.2 | 6.08 | 11.02 | 95 | |
| 99 | Makai Lemon | WR | PHI | 10 | 94.3 | 8.2 | 7.03 | 10.05 | 55 | |
| 100 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11 | 94.6 | 12.2 | 6.11 | 11.10 | 27 | |
| 101 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 95.5 | 6.8 | 7.03 | 9.10 | 24 | |
| 102 | Fernando Mendoza | QB | LV | 13 | 96.4 | 53.3 | 5.09 | 14.10 | 5 | |
| 103 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6 | 97.4 | 10.9 | 6.05 | 10.08 | 35 | |
| 104 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 98.4 | 6.9 | 7.08 | 9.12 | 33 | |
| 105 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 98.6 | 7.0 | 7.05 | 10.04 | 36 | |
| 106 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 99.7 | 8.7 | 8.03 | 10.04 | 9 | |
| 107 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 100.3 | 10.3 | 6.12 | 12.02 | 38 | |
| 108 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 100.8 | 15.1 | 6.05 | 12.10 | 64 | |
| 109 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 102.2 | 16.4 | 4.08 | 11.10 | 134 | |
| 110 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 104.0 | 13.6 | 7.04 | 11.05 | 36 | |
| 111 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 104.1 | 12.0 | 7.09 | 13.05 | 35 | |
| 112 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 104.4 | 13.3 | 7.11 | 12.05 | 62 | |
| 113 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 104.6 | 16.0 | 6.06 | 12.08 | 67 | |
| 114 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 105.5 | 14.6 | 7.04 | 12.06 | 103 | |
| 115 | Ricky Pearsall | WR | SF | 8 | 106.6 | 7.0 | 8.09 | 10.11 | 17 | |
| 116 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 107.6 | 13.6 | 7.04 | 11.08 | 52 | |
| 117 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9 | 107.6 | 5.6 | 9.03 | 10.12 | 25 | |
| 118 | Houston Defense | DEF | HOU | 8 | 111.6 | 12.5 | 5.02 | 12.01 | 115 | |
| 119 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 112.3 | 8.5 | 9.04 | 13.05 | 66 | |
| 120 | Blake Corum | RB | LAR | 11 | 113.4 | 13.1 | 7.12 | 12.10 | 98 | |
| 121 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 114.9 | 15.8 | 7.05 | 13.02 | 103 | |
| 122 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 115.6 | 10.1 | 9.01 | 12.11 | 22 | |
| 123 | Detroit Defense | DEF | DET | 6 | 115.9 | 25.3 | 5.03 | 11.12 | 9 | |
| 124 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 116.4 | 27.0 | 1.11 | 12.08 | 19 | |
| 125 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 6 | 118.1 | 2.7 | 10.06 | 11.02 | 7 | |
| 126 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 119.1 | 13.0 | 9.01 | 13.03 | 21 | |
| 127 | KC Concepcion | WR | CLE | 11 | 122.2 | 9.8 | 9.01 | 12.06 | 51 | |
| 128 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 123.4 | 18.6 | 9.06 | 14.05 | 11 | |
| 129 | John Metchie III | WR | CAR | 5 | 123.5 | 6.7 | 10.08 | 12.01 | 8 | |
| 130 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 124.5 | 13.3 | 7.09 | 12.11 | 47 | |
| 131 | Kenny Gainwell | RB | TB | 10 | 124.9 | 15.1 | 8.01 | 13.03 | 59 | |
| 132 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 125.2 | 9.7 | 10.03 | 13.04 | 22 | |
| 133 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 126.7 | 13.1 | 9.07 | 13.05 | 13 | |
| 134 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5 | 127.4 | 16.1 | 7.02 | 13.06 | 119 | |
| 135 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 14 | 128.8 | 21.7 | 6.05 | 14.01 | 176 | |
| 136 | Jayden Higgins | WR | HOU | 8 | 129.9 | 11.6 | 8.08 | 13.10 | 43 | |
| 137 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 131.5 | 18.6 | 8.03 | 14.12 | 62 | |
| 138 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 132.1 | 21.5 | 7.01 | 14.12 | 36 | |
| 139 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 132.8 | 9.0 | 10.11 | 13.03 | 12 | |
| 140 | George Kittle | TE | SF | 8 | 132.9 | 18.0 | 9.06 | 15.03 | 59 | |
| 141 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 134.2 | 16.9 | 9.12 | 15.06 | 32 | |
| 142 | Denzel Boston | WR | CLE | 11 | 134.5 | 26.3 | 9.01 | 15.12 | 35 | |
| 143 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 134.6 | 10.8 | 9.03 | 13.04 | 40 | |
| 144 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 11 | 135.7 | 25.3 | 1.10 | 15.12 | 99 | |
| 145 | Jason Myers | PK | SEA | 11 | 136.3 | 11.2 | 11.01 | 13.09 | 6 | |
| 146 | New England Defense | DEF | NE | 11 | 137.2 | 14.9 | 8.06 | 14.05 | 37 | |
| 147 | Harrison Mevis | PK | LAR | 11 | 137.3 | 13.0 | 10.08 | 14.05 | 7 | |
| 148 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 137.4 | 5.4 | 11.07 | 13.03 | 15 | |
| 149 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 138.9 | 14.9 | 9.05 | 14.05 | 25 | |
| 150 | Antonio Williams | WR | WAS | 7 | 139.8 | 13.8 | 10.10 | 15.09 | 17 | |
| 151 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 140.4 | 16.0 | 10.01 | 15.02 | 67 | |
| 152 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 11 | 140.4 | 30.6 | 6.11 | 14.10 | 8 | |
| 153 | Kansas City Defense | DEF | KC | 5 | 140.8 | 5.7 | 12.05 | 14.04 | 16 | |
| 154 | Germie Bernard | WR | PIT | 9 | 140.8 | 24.6 | 9.06 | 15.12 | 30 | |
| 155 | Tank Dell | WR | HOU | 8 | 141.1 | 14.7 | 10.03 | 15.08 | 30 | |
| 156 | Cameron Dicker | PK | LAC | 7 | 142.1 | 11.5 | 12.01 | 14.04 | 8 | |
| 157 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 142.6 | 31.1 | 7.10 | 15.09 | 14 | |
| 158 | Malik Washington | WR | MIA | 6 | 144.2 | 21.1 | 10.03 | 15.08 | 8 | |
| 159 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 8 | 144.4 | 17.0 | 9.07 | 14.03 | 12 | |
| 160 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 10 | 144.8 | 25.0 | 5.01 | 15.12 | 38 | |
| 161 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | 7 | 146.2 | 22.6 | 6.10 | 15.12 | 27 | |
| 162 | Jalen Nailor | WR | LV | 13 | 146.2 | 17.4 | 10.11 | 15.09 | 20 | |
| 163 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 146.3 | 16.0 | 9.09 | 14.09 | 15 | |
| 164 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 9 | 148.4 | 20.0 | 10.03 | 15.12 | 29 | |
| 165 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 148.8 | 14.4 | 11.04 | 15.07 | 34 | |
| 166 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 13 | 149.9 | 38.7 | 5.10 | 15.12 | 9 | |
| 167 | Jake Bates | PK | DET | 6 | 151.4 | 12.1 | 12.05 | 14.09 | 9 | |
| 168 | Cairo Santos | PK | CHI | 10 | 151.5 | 24.9 | 10.11 | 15.08 | 8 | |
| 169 | Tennessee Defense | DEF | TEN | 9 | 152.0 | 20.6 | 10.02 | 15.08 | 7 | |
| 170 | Cam Little | PK | JAX | 7 | 152.3 | 19.1 | 10.04 | 15.12 | 37 | |
| 171 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 152.3 | 17.4 | 10.08 | 15.06 | 25 | |
| 172 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 152.8 | 16.7 | 6.12 | 15.05 | 38 | |
| 173 | Darnell Mooney | WR | NYG | 8 | 153.9 | 24.7 | 9.04 | 15.09 | 14 | |
| 174 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 154.7 | 14.4 | 11.05 | 15.10 | 26 | |
| 175 | Chase McLaughlin | PK | TB | 10 | 155.6 | 12.4 | 12.04 | 15.03 | 7 | |
| 176 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 156.1 | 13.9 | 9.12 | 15.06 | 29 | |
| 177 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 156.5 | 17.3 | 10.12 | 15.08 | 11 | |
| 178 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 156.7 | 15.1 | 10.01 | 15.04 | 37 | |
| 179 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 156.8 | 18.4 | 9.10 | 15.11 | 31 | |
| 180 | Eddy Piñeiro | PK | SF | 8 | 157.0 | 13.6 | 12.07 | 15.10 | 10 | |
| 181 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 13 | 157.3 | 17.3 | 10.03 | 15.12 | 24 | |
| 182 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 | 157.7 | 16.5 | 11.05 | 15.11 | 9 | |
| 183 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 158.2 | 14.7 | 12.09 | 15.08 | 5 | |
| 184 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 158.7 | 18.7 | 10.04 | 15.10 | 21 | |
| 185 | Tyler Loop | PK | BAL | 13 | 159.1 | 16.1 | 10.08 | 15.10 | 18 | |
| 186 | Tank Bigsby | RB | PHI | 10 | 159.8 | 11.7 | 12.10 | 15.11 | 19 | |
| 187 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 8 | 160.9 | 13.5 | 11.02 | 15.05 | 18 | |
| 188 | Brenton Strange | TE | JAX | 7 | 161.4 | 14.4 | 11.10 | 15.11 | 14 | |
| 189 | Kayshon Boutte | WR | NE | 11 | 162.2 | 11.1 | 12.05 | 15.09 | 17 | |
| 190 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 162.3 | 19.8 | 10.09 | 15.12 | 9 | |
| 191 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | 163.5 | 14.0 | 12.03 | 15.12 | 12 | |
| 192 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 7 | 163.8 | 9.4 | 13.08 | 15.05 | 8 | |
| 193 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 164.3 | 12.3 | 13.06 | 15.12 | 6 | |
| 194 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 164.7 | 11.4 | 11.10 | 15.10 | 18 | |
| 195 | Malik Willis | QB | MIA | 6 | 164.9 | 14.0 | 12.04 | 15.10 | 7 | |
| 196 | Harrison Butker | PK | KC | 5 | 165.2 | 12.8 | 10.11 | 15.09 | 22 | |
| 197 | Evan McPherson | PK | CIN | 6 | 167.2 | 12.0 | 12.12 | 15.12 | 16 | |
| 198 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 6 | 167.8 | 9.7 | 13.12 | 15.12 | 6 | |
| 199 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 167.8 | 12.7 | 13.07 | 15.12 | 6 | |
| 200 | Nick Folk | PK | ATL | 11 | 170.1 | 8.0 | 13.01 | 15.09 | 12 | |
| 201 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 170.7 | 8.4 | 12.12 | 15.12 | 15 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?
