PPR Average Draft Position (2011), 12 Teams All Players

Archive data for 12-teams only

Get a printable cheat sheet with today's latest ADP data. Upgrade to Premium for unlimited custom mock drafts and advanced draft tools.

Upgrade to Premium

Data from 600 fantasy football mock drafts between September 6, 2011 and September 9, 2011. More info
Note: This data is archived from 2011. You probably won't want to draft from this. View current ADP data.

# Name Pos Team Overall Std.
Dev
High Low Times
Drafted
1 Adrian Peterson RB MIN 1.7 1.1 1.01 1.10 137
2 Ray Rice RB BAL 2.3 1.4 1.01 1.12 104
3 Chris Johnson RB TEN 2.7 1.1 1.01 1.06 88
4 Arian Foster RB HOU 4.2 1.3 1.01 1.08 119
5 Jamaal Charles RB KC 5.3 1.4 1.01 1.09 134
6 LeSean McCoy RB PHI 5.5 1.5 1.01 1.11 182
7 Andre Johnson WR HOU 7.1 2.0 1.02 1.12 137
8 Michael Vick QB PHI 8.9 3.9 1.01 2.07 65
9 Roddy White WR ATL 9.9 2.1 1.07 2.06 124
10 Calvin Johnson WR DET 11.0 2.5 1.04 2.08 133
11 Maurice Jones-Drew RB JAX 11.3 2.6 1.05 2.07 99
12 Darren McFadden RB LV 12.1 3.0 1.05 2.08 183
13 Rashard Mendenhall RB PIT 12.1 3.2 1.04 2.08 110
14 Larry Fitzgerald WR ARI 12.9 2.6 1.01 2.08 169
15 Aaron Rodgers QB GB 13.5 5.0 1.01 2.11 133
16 Hakeem Nicks WR NYG 17.0 3.2 1.01 3.01 122
17 Vincent Jackson WR LAC 17.6 2.9 1.12 3.02 129
18 Frank Gore RB SF 18.4 4.0 1.07 3.06 125
19 Matt Forte RB CHI 18.4 3.1 1.11 3.02 166
20 Greg Jennings WR GB 21.2 3.2 2.01 3.08 117
21 Steven Jackson RB LAR 21.2 3.7 2.01 3.07 147
22 Michael Turner RB ATL 22.3 4.4 1.02 3.07 90
23 Mike Wallace WR PIT 23.4 3.6 2.01 3.07 123
24 Tom Brady QB NE 23.5 5.1 1.10 3.12 103
25 Miles Austin WR DAL 25.7 3.8 2.04 3.11 117
26 Peyton Hillis RB CLE 26.2 5.2 1.07 4.04 152
27 Philip Rivers QB LAC 27.1 5.8 1.09 4.06 173
28 Reggie Wayne WR IND 28.3 4.5 2.04 4.02 50
29 Felix Jones RB DAL 28.3 4.6 2.01 4.06 144
30 LeGarrette Blount RB TB 30.8 4.3 2.06 4.05 127
31 DeSean Jackson WR PHI 31.1 4.9 2.09 4.10 116
32 Wes Welker WR NE 32.3 5.4 2.09 4.11 118
33 Drew Brees QB NO 33.5 6.7 2.03 5.02 134
34 Jahvid Best RB DET 33.7 5.5 2.04 5.03 159
35 Brandon Marshall WR MIA 34.1 5.5 2.03 4.12 133
36 Ahmad Bradshaw RB NYG 34.4 4.6 2.09 5.02 129
37 Antonio Gates TE LAC 37.9 6.4 2.03 5.07 109
38 Dwayne Bowe WR KC 38.8 5.9 1.11 5.04 132
39 Shonn Greene RB NYJ 39.4 6.0 2.08 5.08 137
40 Dez Bryant WR DAL 39.8 5.6 3.01 5.06 135
41 Mike Williams WR TB 42.1 4.8 2.12 5.08 141
42 Jermichael Finley TE GB 42.9 4.6 3.09 5.08 87
43 DeAngelo Williams RB CAR 43.9 6.6 3.02 6.01 108
44 Jason Witten TE DAL 45.5 6.3 3.06 6.02 97
45 Brandon Lloyd WR LAR 46.3 6.5 3.01 6.11 93
46 Knowshon Moreno RB DEN 46.6 7.9 2.11 6.05 114
47 Tony Romo QB DAL 47.6 10.8 1.02 6.10 87
48 Steve Johnson WR None 47.9 5.7 3.12 6.01 95
49 Mark Ingram II RB NO 48.7 7.4 3.03 6.06 112
50 Santonio Holmes WR NYJ 49.5 6.0 3.02 6.09 160
51 Ryan Mathews RB LAC 52.1 8.7 3.07 8.01 131
52 Marques Colston WR NO 52.2 6.8 3.11 6.09 109
53 Anquan Boldin WR BAL 52.8 6.5 4.03 7.01 157
54 Tim Hightower RB WAS 53.5 8.3 3.02 7.02 165
55 Dallas Clark TE IND 54.2 7.1 4.04 6.07 45
56 Mario Manningham WR NYG 54.3 6.6 4.04 6.10 149
57 Beanie Wells RB ARI 56.8 7.9 3.12 7.06 152
58 Vernon Davis TE SF 57.0 6.3 4.06 7.01 62
59 Percy Harvin WR MIN 59.7 7.3 4.08 7.07 134
60 Ryan Grant RB GB 62.1 7.8 4.02 7.05 61
61 Jeremy Maclin WR PHI 62.4 7.8 4.03 7.09 123
62 Matt Schaub QB HOU 62.4 10.7 2.01 8.03 112
63 Chad Johnson WR NE 62.9 7.4 4.05 7.08 75
64 Owen Daniels TE HOU 64.5 6.8 4.10 7.10 66
65 Jimmy Graham TE NO 64.8 7.0 5.02 7.11 91
66 Kenny Britt WR TEN 64.9 7.9 4.09 7.09 130
67 Reggie Bush RB MIA 66.4 8.4 3.09 8.01 133
68 Cedric Benson RB CIN 66.9 8.4 4.03 8.01 98
69 Matt Ryan QB ATL 67.0 10.4 4.02 8.08 133
70 Ben Roethlisberger QB PIT 69.7 9.0 3.07 8.05 158
71 Peyton Manning QB IND 69.7 17.2 1.01 8.09 53
72 Fred Jackson RB None 71.4 8.3 4.12 8.01 121
73 Danny Amendola WR LAR 71.7 9.0 5.02 9.10 129
74 BenJarvus Green-Ellis RB NE 73.5 9.5 4.06 9.05 95
75 Julio Jones WR ATL 73.5 8.9 3.03 8.12 137
76 Santana Moss WR WAS 75.8 7.9 5.01 9.02 146
77 Joseph Addai RB IND 77.4 9.0 5.04 8.09 87
78 Austin Collie WR IND 78.1 11.0 4.07 9.09 43
79 Marshawn Lynch RB SEA 78.5 8.5 4.03 9.04 96
80 Matthew Stafford QB DET 79.1 11.4 1.01 9.10 142
81 Mike Tolbert RB LAC 79.4 7.4 5.11 8.09 90
82 Tony Gonzalez TE ATL 82.6 13.8 5.07 10.07 38
83 Plaxico Burress WR NYJ 83.6 8.4 6.02 9.08 94
84 Mike Thomas WR JAX 85.5 7.0 7.02 10.01 94
85 Daniel Thomas RB MIA 87.2 9.4 6.03 10.04 43
86 Sidney Rice WR SEA 88.1 13.0 5.01 11.11 57
87 Pittsburgh Defense DEF PIT 88.3 7.4 6.03 10.03 136
88 Kellen Winslow TE TB 89.3 16.5 6.07 12.07 69
89 Malcom Floyd WR LAC 89.9 11.1 6.03 10.03 84
90 James Starks RB GB 90.1 8.1 7.04 10.04 109
91 Brandon Jacobs RB NYG 90.5 7.9 6.04 10.01 106
92 Josh Freeman QB TB 92.3 11.2 6.09 10.10 101
93 Lance Moore WR NO 92.9 9.2 6.04 10.05 98
94 Pierre Garcon WR IND 93.5 13.5 5.10 11.02 31
95 Mike Sims-Walker WR FA 93.9 10.1 6.04 10.09 102
96 Green Bay Defense DEF GB 94.5 7.0 7.01 9.09 46
97 Jonathan Stewart RB CAR 96.1 9.8 7.01 11.03 61
98 A.J. Green WR CIN 96.7 11.5 6.08 11.03 112
99 Pierre Thomas RB NO 98.5 9.8 7.03 10.11 79
100 Philadelphia Defense DEF PHI 98.8 7.9 7.05 11.05 35
101 Sam Bradford QB LAR 99.1 12.4 6.03 11.09 127
102 C.J. Spiller RB None 101.5 10.2 7.09 11.08 63
103 Steve Smith WR CAR 102.5 10.9 6.03 11.02 89
104 NY Jets Defense DEF NYJ 102.5 9.4 4.12 10.11 55
105 Ben Tate RB HOU 103.2 8.4 7.07 11.03 76
106 Eli Manning QB NYG 103.9 13.0 6.09 11.07 75
107 Nate Burleson WR DET 104.0 9.8 7.04 12.01 131
108 Danny Woodhead RB NE 105.2 16.2 2.12 11.06 49
109 Hines Ward WR PIT 106.7 12.5 7.01 12.01 48
110 Marcedes Lewis TE JAX 108.4 18.6 5.09 12.10 72
111 Johnny Knox WR CHI 109.0 12.6 7.02 12.02 53
112 Davone Bess WR MIA 109.3 11.1 7.12 11.12 81
113 Willis McGahee RB DEN 110.7 11.1 7.11 13.02 82
114 Baltimore Defense DEF BAL 111.0 6.3 9.06 11.08 29
115 New England Defense DEF NE 112.0 8.5 9.03 12.07 42
116 Michael Bush RB LV 112.2 11.1 8.02 12.09 97
117 Joe Flacco QB BAL 112.4 15.0 2.12 11.12 85
118 Kevin Kolb QB ARI 112.7 11.1 7.12 11.12 59
119 Lee Evans WR BAL 113.1 12.5 7.06 12.03 133
120 LaDainian Tomlinson RB NYJ 115.1 15.0 5.01 12.11 68
121 Brandon Pettigrew TE DET 116.7 19.9 6.08 14.04 134
122 Donald Driver WR GB 117.2 18.3 6.07 13.04 28
123 Rob Gronkowski TE NE 119.0 21.3 6.06 14.01 106
124 Braylon Edwards WR SF 119.5 11.8 8.03 14.10 66
125 Jordy Nelson WR GB 120.0 12.6 6.03 13.05 54
126 Michael Crabtree WR SF 122.8 10.3 7.11 12.07 44
127 Antonio Brown WR PIT 123.2 10.7 9.03 12.11 86
128 Robert Meachem WR NO 123.9 14.0 7.08 13.04 49
129 Jacoby Ford WR LV 124.4 10.6 8.12 13.08 74
130 Aaron Hernandez TE NE 125.1 20.2 6.02 14.05 119
131 Darren Sproles RB NO 126.1 16.9 8.04 14.07 82
132 Matt Cassel QB KC 126.8 11.0 9.01 12.11 24
133 Ryan Torain RB WAS 128.6 12.3 9.05 13.08 24
134 Jay Cutler QB CHI 129.2 8.3 10.02 13.01 36
135 Roy Helu RB WAS 131.8 15.2 9.10 14.08 42
136 New Orleans Defense DEF NO 132.6 13.2 9.10 14.11 48
137 Kyle Orton QB DEN 134.9 9.8 8.04 13.06 58
138 Greg Olsen TE CAR 135.4 17.9 8.05 14.09 100
139 Steve Breaston WR KC 135.4 10.6 10.08 13.12 29
140 Roy Williams WR CHI 135.9 13.6 10.07 15.11 25
141 Ronnie Brown RB DET 136.7 13.9 8.06 14.09 61
142 Chicago Defense DEF CHI 136.8 16.8 9.04 15.09 67
143 Greg Little WR CLE 136.9 11.3 10.02 14.08 65
144 Emmanuel Sanders WR PIT 137.8 13.6 8.12 14.06 33
145 Donovan McNabb QB MIN 138.2 12.8 10.01 14.10 41
146 Lance Kendricks TE LAR 138.4 18.4 7.07 15.05 98
147 Jared Cook TE TEN 139.1 18.9 7.01 15.09 66
148 Delone Carter RB IND 139.4 13.9 8.12 14.10 101
149 Montario Hardesty RB CLE 140.8 13.5 10.01 14.08 65
150 Jerome Harrison RB PHI 141.6 16.1 9.06 15.10 74
151 Brent Celek TE PHI 142.4 20.3 7.02 14.12 39
152 Mark Sanchez QB NYJ 143.2 12.8 10.06 14.09 38
153 Zach Miller TE SEA 146.4 19.9 10.08 15.12 18
154 Deion Branch WR NE 146.5 13.3 11.01 15.07 28
155 Danario Alexander WR LAR 147.3 19.0 9.04 15.04 15
156 NY Giants Defense DEF NYG 149.5 20.8 9.04 15.10 34
157 Chris Cooley TE WAS 150.3 24.8 6.12 15.12 27
158 Colt McCoy QB CLE 150.9 12.6 11.07 15.06 43
159 James Jones WR GB 151.3 21.2 9.03 15.11 15
160 Cam Newton QB CAR 151.5 18.5 8.08 15.09 17
161 Earl Bennett WR CHI 151.9 18.1 9.08 15.11 34
162 Dustin Keller TE NYJ 153.5 20.0 10.01 15.12 44
163 Nate Kaeding PK LAC 153.8 11.9 11.03 15.10 93
164 Steve Smith WR PHI 154.1 13.2 11.12 15.09 35
165 San Francisco Defense DEF SF 154.2 11.5 11.06 15.04 24
166 LA Chargers Defense DEF LAC 154.6 13.1 11.05 15.12 65
167 Dexter McCluster WR KC 154.7 13.1 12.02 15.08 15
168 Thomas Jones RB KC 154.8 21.1 9.08 15.12 32
169 Mike Williams WR SEA 156.0 10.9 12.03 15.10 38
170 Deji Karim RB JAX 156.8 18.6 11.12 15.11 16
171 Detroit Defense DEF DET 156.8 12.8 11.01 15.12 109
172 Atlanta Defense DEF ATL 157.2 13.5 12.03 15.12 19
173 Javon Ringer RB TEN 157.3 14.1 10.12 15.12 48
174 Devin Hester WR CHI 157.7 14.4 11.11 15.10 14
175 Bernard Berrian WR MIN 157.9 12.3 12.06 15.09 20
176 Tashard Choice RB DAL 158.3 19.7 10.06 15.10 23
177 Sebastian Janikowski PK LV 159.0 13.8 10.11 15.10 62
178 Marion Barber RB CHI 159.2 14.7 10.01 15.12 56
179 Visanthe Shiancoe TE MIN 160.4 17.6 10.10 15.12 17
180 Mason Crosby PK GB 161.5 11.8 10.11 15.12 62
181 Dallas Defense DEF DAL 163.0 13.2 12.06 15.12 42
182 Alex Henery PK PHI 164.4 11.9 11.07 15.12 36
183 Kendall Hunter RB SF 165.2 18.7 11.11 15.12 15
184 Neil Rackers PK HOU 165.4 11.9 11.07 15.11 37
185 Stephen Gostkowski PK NE 167.2 13.7 8.12 15.12 48
186 Josh Brown PK LAR 168.2 7.7 13.10 15.10 20
187 Matt Bryant PK ATL 170.2 9.2 12.07 15.12 57
188 Dan Carpenter PK MIA 172.1 0.4 15.04 15.05 14

ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.

Detailed information on these average draft position calculations can be found here.

Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.

For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?

Archive data for 12-teams only