This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 7756 fantasy football mock drafts between July 13, 2025 and July 27, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.5 | 0.7 | 1.01 | 1.04 | 843 | |
2 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 589 | |
3 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 2.3 | 0.8 | 1.01 | 1.05 | 361 | |
4 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.2 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 1094 | |
5 | 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.8 | 1.3 | 1.01 | 1.09 | 1018 | |
6 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 5.9 | 1.3 | 1.01 | 1.10 | 761 | |
7 | 1.08 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 7.7 | 2.1 | 1.01 | 2.04 | 828 | |
8 | 1.08 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 8.0 | 2.0 | 1.01 | 2.01 | 483 | |
9 | 1.08 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 8.1 | 1.7 | 1.03 | 2.04 | 502 | |
10 | 1.09 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 9.0 | 2.4 | 1.01 | 2.04 | 965 | |
11 | 1.10 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 9.9 | 2.3 | 1.03 | 2.04 | 644 | |
12 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 10.6 | 2.8 | 1.01 | 2.07 | 1012 | |
13 | 2.01 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 12.5 | 2.0 | 1.04 | 2.07 | 704 | |
14 | 2.01 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 13.2 | 2.6 | 1.04 | 2.10 | 1088 | |
15 | 2.03 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 14.6 | 2.5 | 1.03 | 2.09 | 494 | |
16 | 2.04 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.8 | 2.9 | 1.01 | 2.12 | 662 | |
17 | 2.05 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 16.6 | 2.5 | 1.07 | 2.12 | 568 | |
18 | 2.06 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 17.6 | 2.8 | 1.02 | 3.04 | 730 | |
19 | 2.07 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 19.3 | 4.0 | 1.01 | 3.04 | 595 | |
20 | 2.07 | Drake London | WR | ATL | 5 | 19.4 | 3.2 | 1.10 | 3.07 | 678 | |
21 | 2.08 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 20.0 | 2.9 | 1.11 | 3.04 | 666 | |
22 | 2.09 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 20.7 | 3.4 | 1.02 | 3.07 | 552 | |
23 | 2.09 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 20.8 | 3.1 | 1.06 | 3.08 | 1023 | |
24 | 2.11 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 23.0 | 4.6 | 1.01 | 3.09 | 632 | |
25 | 2.12 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 24.0 | 3.1 | 2.01 | 3.08 | 221 | |
26 | 3.01 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 25.2 | 4.0 | 1.10 | 4.01 | 1297 | |
27 | 3.02 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 26.1 | 3.7 | 2.03 | 3.12 | 356 | |
28 | 3.03 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 27.5 | 4.6 | 1.11 | 4.05 | 987 | |
29 | 3.05 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 28.5 | 5.2 | 1.01 | 4.07 | 363 | |
30 | 3.05 | James Cook | RB | BUF | 7 | 28.6 | 4.2 | 1.12 | 4.06 | 637 | |
31 | 3.05 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 29.0 | 4.6 | 1.07 | 4.07 | 1380 | |
32 | 3.05 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 29.0 | 4.1 | 1.11 | 4.08 | 494 | |
33 | 3.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 30.5 | 4.1 | 2.02 | 4.04 | 535 | |
34 | 3.08 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 32.4 | 4.9 | 1.06 | 4.08 | 636 | |
35 | 3.09 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 32.6 | 5.7 | 1.09 | 5.01 | 477 | |
36 | 4.01 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 36.5 | 5.6 | 2.03 | 5.04 | 526 | |
37 | 4.01 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 36.6 | 5.2 | 2.07 | 5.09 | 661 | |
38 | 4.01 | James Conner | RB | ARI | 8 | 37.1 | 4.2 | 2.07 | 5.01 | 355 | |
39 | 4.03 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 38.8 | 4.7 | 2.12 | 5.07 | 472 | |
40 | 4.03 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 39.0 | 5.6 | 2.08 | 5.06 | 635 | |
41 | 4.03 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 39.1 | 4.9 | 2.10 | 5.05 | 899 | |
42 | 4.04 | Tom Kennedy | WR | DET | 8 | 40.0 | 0.0 | 4.04 | 4.04 | 1 | |
43 | 4.05 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 40.8 | 6.5 | 2.07 | 5.09 | 656 | |
44 | 4.05 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 40.9 | 5.5 | 1.01 | 5.06 | 442 | |
45 | 4.06 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 42.2 | 5.1 | 2.08 | 5.10 | 832 | |
46 | 4.07 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 43.1 | 6.2 | 2.03 | 5.12 | 1031 | |
47 | 4.08 | George Kittle | TE | SF | 14 | 43.9 | 5.2 | 2.09 | 5.09 | 743 | |
48 | 4.11 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 46.5 | 4.9 | 3.08 | 5.11 | 323 | |
49 | 4.11 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 46.8 | 5.9 | 2.01 | 6.04 | 1140 | |
50 | 4.11 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 47.3 | 4.5 | 3.04 | 6.01 | 662 | |
51 | 4.12 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 48.1 | 14.7 | 2.06 | 8.04 | 749 | |
52 | 5.03 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 51.0 | 6.4 | 3.06 | 6.06 | 157 | |
53 | 5.03 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 51.2 | 4.4 | 3.11 | 6.07 | 301 | |
54 | 5.04 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 51.6 | 5.4 | 3.12 | 6.07 | 590 | |
55 | 5.04 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 9 | 52.0 | 0.0 | 5.04 | 5.04 | 1 | |
56 | 5.05 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 52.9 | 4.4 | 3.07 | 6.10 | 631 | |
57 | 5.05 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 53.2 | 6.7 | 1.06 | 6.09 | 306 | |
58 | 5.05 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 53.4 | 5.7 | 3.09 | 7.04 | 374 | |
59 | 5.06 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 53.9 | 5.1 | 3.02 | 6.09 | 776 | |
60 | 5.08 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 56.4 | 5.4 | 3.01 | 6.11 | 575 | |
61 | 5.09 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 56.8 | 6.1 | 3.04 | 7.08 | 462 | |
62 | 5.11 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 58.5 | 6.8 | 4.01 | 8.01 | 348 | |
63 | 5.12 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 59.8 | 5.8 | 4.02 | 7.02 | 311 | |
64 | 6.01 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 61.1 | 6.6 | 4.09 | 7.06 | 333 | |
65 | 6.02 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 62.1 | 9.2 | 3.06 | 8.04 | 544 | |
66 | 6.03 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 63.1 | 7.5 | 3.03 | 8.08 | 723 | |
67 | 6.04 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 64.0 | 6.7 | 3.09 | 7.10 | 665 | |
68 | 6.05 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 64.9 | 9.3 | 3.01 | 8.06 | 323 | |
69 | 6.05 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 65.3 | 7.6 | 4.02 | 8.03 | 334 | |
70 | 6.06 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 65.5 | 7.4 | 3.12 | 8.04 | 689 | |
71 | 6.07 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 67.1 | 8.9 | 3.09 | 8.05 | 762 | |
72 | 6.10 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 69.6 | 9.8 | 4.07 | 8.12 | 385 | |
73 | 6.10 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 69.9 | 8.3 | 2.11 | 8.10 | 502 | |
74 | 6.12 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 71.8 | 7.8 | 4.09 | 8.08 | 641 | |
75 | 6.12 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 71.8 | 10.3 | 3.06 | 9.02 | 724 | |
76 | 6.12 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 72.5 | 8.7 | 3.02 | 8.09 | 428 | |
77 | 7.02 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 73.8 | 8.9 | 3.07 | 8.10 | 524 | |
78 | 7.03 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 75.2 | 9.0 | 4.10 | 8.12 | 291 | |
79 | 7.04 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 75.6 | 8.8 | 2.11 | 9.03 | 841 | |
80 | 7.04 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 75.6 | 7.2 | 5.04 | 8.08 | 185 | |
81 | 7.04 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 76.1 | 9.8 | 2.07 | 9.03 | 673 | |
82 | 7.05 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 76.8 | 7.7 | 4.09 | 8.10 | 479 | |
83 | 7.05 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 77.3 | 10.1 | 5.08 | 9.04 | 117 | |
84 | 7.05 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 77.4 | 12.1 | 5.03 | 9.09 | 157 | |
85 | 7.06 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 78.0 | 9.0 | 4.10 | 8.12 | 527 | |
86 | 7.06 | David Njoku | TE | CLE | 9 | 78.4 | 7.4 | 5.02 | 8.10 | 86 | |
87 | 7.09 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 80.7 | 8.9 | 5.02 | 9.05 | 470 | |
88 | 7.09 | Chris Oladokun | QB | KC | 10 | 81.0 | 0.0 | 7.09 | 7.09 | 1 | |
89 | 7.10 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 81.6 | 13.7 | 4.08 | 10.02 | 280 | |
90 | 7.10 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 81.9 | 8.9 | 5.09 | 9.05 | 398 | |
91 | 7.11 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 83.4 | 14.4 | 4.04 | 10.04 | 313 | |
92 | 7.12 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 84.3 | 10.8 | 3.12 | 10.12 | 431 | |
93 | 7.12 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 84.4 | 12.8 | 3.12 | 13.01 | 210 | |
94 | 8.01 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 84.7 | 8.0 | 4.12 | 9.07 | 454 | |
95 | 8.02 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 86.3 | 11.8 | 4.05 | 10.10 | 708 | |
96 | 8.02 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 86.4 | 10.6 | 5.09 | 10.04 | 379 | |
97 | 8.03 | Israel Abanikanda | RB | GB | 5 | 87.0 | 0.0 | 8.03 | 8.03 | 1 | |
98 | 8.04 | Ben VanSumeren | RB | PHI | 9 | 88.0 | 0.0 | 8.04 | 8.04 | 1 | |
99 | 8.07 | Nate Adkins | TE | DEN | 12 | 91.3 | 14.2 | 7.04 | 9.08 | 3 | |
100 | 8.09 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 92.7 | 9.3 | 5.12 | 10.08 | 493 | |
101 | 8.09 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 92.7 | 8.9 | 3.07 | 10.07 | 612 | |
102 | 8.09 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 92.7 | 6.6 | 6.02 | 10.01 | 198 | |
103 | 8.10 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 93.5 | 9.9 | 5.03 | 10.12 | 569 | |
104 | 8.11 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 95.0 | 11.0 | 5.12 | 11.12 | 533 | |
105 | 8.12 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 10 | 96.0 | 0.0 | 8.12 | 8.12 | 1 | |
106 | 9.01 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 97.4 | 9.4 | 6.04 | 10.12 | 317 | |
107 | 9.02 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 98.3 | 7.7 | 6.05 | 10.08 | 281 | |
108 | 9.03 | Dallas Defense | DEF | DAL | 10 | 98.6 | 8.2 | 7.02 | 10.03 | 77 | |
109 | 9.03 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 98.9 | 14.7 | 6.02 | 13.04 | 501 | |
110 | 9.04 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 99.6 | 7.7 | 7.08 | 10.09 | 167 | |
111 | 9.04 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 100.4 | 8.0 | 7.04 | 11.02 | 246 | |
112 | 9.06 | Mac Jones | QB | SF | 14 | 102.0 | 0.0 | 9.06 | 9.06 | 1 | |
113 | 9.06 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 102.0 | 11.0 | 6.06 | 11.10 | 349 | |
114 | 9.08 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 103.8 | 7.7 | 8.01 | 11.01 | 213 | |
115 | 9.08 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 103.9 | 8.3 | 6.11 | 11.09 | 439 | |
116 | 9.09 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 104.6 | 12.1 | 5.08 | 12.05 | 242 | |
117 | 9.09 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 14 | 104.7 | 5.9 | 8.08 | 10.07 | 24 | |
118 | 9.09 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 105.4 | 10.6 | 6.04 | 11.09 | 308 | |
119 | 9.10 | Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | 106.4 | 10.1 | 6.05 | 11.05 | 64 | |
120 | 9.12 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 108.5 | 9.6 | 6.09 | 11.12 | 355 | |
121 | 10.02 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 109.6 | 12.5 | 4.09 | 12.03 | 248 | |
122 | 10.02 | Cole Kmet | TE | CHI | 5 | 110.0 | 0.0 | 10.02 | 10.02 | 1 | |
123 | 10.02 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 110.4 | 11.5 | 7.03 | 12.11 | 334 | |
124 | 10.03 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 110.6 | 18.3 | 6.12 | 13.07 | 207 | |
125 | 10.04 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 111.6 | 9.1 | 7.03 | 12.08 | 242 | |
126 | 10.04 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 112.0 | 13.3 | 6.11 | 13.03 | 408 | |
127 | 10.04 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 112.3 | 13.4 | 7.10 | 15.10 | 158 | |
128 | 10.05 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 113.3 | 9.3 | 8.02 | 12.11 | 256 | |
129 | 10.06 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 113.9 | 13.5 | 5.12 | 13.06 | 542 | |
130 | 10.09 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 116.6 | 16.0 | 7.02 | 13.06 | 294 | |
131 | 10.09 | Brashard Smith | RB | KC | 10 | 117.3 | 17.7 | 9.08 | 13.02 | 7 | |
132 | 10.10 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 117.9 | 9.5 | 7.12 | 13.12 | 193 | |
133 | 10.10 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 118.4 | 15.5 | 6.10 | 13.06 | 538 | |
134 | 10.11 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 5 | 119.0 | 12.2 | 8.08 | 15.09 | 185 | |
135 | 10.11 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 119.4 | 12.8 | 7.12 | 13.06 | 244 | |
136 | 11.01 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 120.7 | 17.2 | 2.09 | 14.09 | 222 | |
137 | 11.01 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 120.8 | 13.2 | 7.07 | 13.05 | 433 | |
138 | 11.01 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 120.8 | 9.2 | 8.10 | 12.10 | 79 | |
139 | 11.01 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 10 | 121.0 | 0.0 | 11.01 | 11.01 | 1 | |
140 | 11.02 | Kenny Pickett | QB | CLE | 9 | 122.0 | 0.0 | 11.02 | 11.02 | 1 | |
141 | 11.02 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 122.4 | 13.4 | 6.05 | 13.08 | 210 | |
142 | 11.03 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 122.9 | 10.8 | 7.03 | 13.03 | 110 | |
143 | 11.04 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 14 | 123.7 | 11.0 | 7.07 | 12.06 | 64 | |
144 | 11.05 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 124.7 | 16.4 | 6.03 | 14.04 | 654 | |
145 | 11.05 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 125.0 | 11.7 | 7.01 | 13.05 | 350 | |
146 | 11.05 | Marquise Brown | WR | KC | 10 | 125.2 | 12.6 | 9.06 | 13.08 | 121 | |
147 | 11.05 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 125.2 | 10.2 | 8.07 | 12.12 | 159 | |
148 | 11.07 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | 126.9 | 13.1 | 8.09 | 15.03 | 86 | |
149 | 11.08 | Rachaad White | RB | TB | 9 | 127.9 | 14.0 | 8.06 | 13.06 | 153 | |
150 | 11.08 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 128.4 | 12.5 | 9.02 | 15.09 | 112 | |
151 | 11.08 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 128.5 | 10.4 | 8.09 | 13.05 | 145 | |
152 | 11.10 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 130.3 | 9.8 | 10.01 | 13.04 | 95 | |
153 | 11.10 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 130.4 | 13.5 | 6.02 | 14.09 | 359 | |
154 | 11.12 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | 131.7 | 10.9 | 9.05 | 13.06 | 81 | |
155 | 11.12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 131.8 | 19.2 | 7.10 | 15.05 | 385 | |
156 | 11.12 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 132.0 | 0.0 | 11.12 | 11.12 | 1 | |
157 | 12.02 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 133.6 | 13.3 | 9.04 | 15.08 | 139 | |
158 | 12.03 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 135.1 | 18.8 | 7.04 | 15.12 | 682 | |
159 | 12.04 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 135.9 | 21.7 | 7.07 | 15.12 | 431 | |
160 | 12.05 | Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | 136.6 | 28.4 | 7.08 | 16.10 | 131 | |
161 | 12.06 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 138.0 | 17.3 | 7.07 | 15.06 | 239 | |
162 | 12.07 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | 138.5 | 15.1 | 8.12 | 15.10 | 105 | |
163 | 12.07 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 138.6 | 16.4 | 7.09 | 15.05 | 197 | |
164 | 12.07 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 138.8 | 20.4 | 7.02 | 16.01 | 177 | |
165 | 12.07 | Zach Ertz | TE | WAS | 12 | 138.8 | 20.6 | 7.11 | 15.07 | 139 | |
166 | 12.08 | Harrison Mevis | PK | NYJ | 9 | 140.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 1 | |
167 | 12.09 | Jack Bech | WR | LV | 8 | 140.6 | 16.6 | 7.05 | 15.04 | 49 | |
168 | 12.09 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 8 | 141.0 | 0.0 | 12.09 | 12.09 | 1 | |
169 | 12.10 | Romeo Doubs | WR | GB | 5 | 141.5 | 17.8 | 7.01 | 14.07 | 29 | |
170 | 12.10 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 141.6 | 12.0 | 11.02 | 15.08 | 127 | |
171 | 12.10 | Malik Washington | WR | MIA | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
172 | 12.10 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
173 | 12.10 | Devaughn Vele | WR | DEN | 12 | 142.0 | 0.0 | 12.10 | 12.10 | 1 | |
174 | 12.12 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 143.7 | 20.2 | 7.03 | 15.10 | 223 | |
175 | 12.12 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 143.8 | 23.3 | 9.03 | 17.08 | 105 | |
176 | 12.12 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 143.9 | 27.1 | 7.05 | 16.10 | 41 | |
177 | 12.12 | Tennessee Defense | DEF | TEN | 10 | 144.0 | 0.0 | 12.12 | 12.12 | 1 | |
178 | 12.12 | Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | 144.2 | 32.8 | 5.02 | 16.02 | 28 | |
179 | 13.01 | Matt Gay | PK | WAS | 12 | 144.9 | 17.5 | 9.11 | 16.09 | 60 | |
180 | 13.01 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 144.9 | 19.1 | 8.08 | 15.12 | 309 | |
181 | 13.01 | Joey Slye | PK | TEN | 10 | 145.0 | 0.0 | 13.01 | 13.01 | 1 | |
182 | 13.01 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 145.3 | 14.5 | 9.05 | 15.08 | 99 | |
183 | 13.01 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 145.3 | 29.6 | 9.02 | 15.04 | 6 | |
184 | 13.02 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | 145.8 | 27.5 | 8.03 | 17.07 | 36 | |
185 | 13.02 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 146.2 | 16.6 | 9.01 | 16.06 | 94 | |
186 | 13.03 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | 147.1 | 13.6 | 11.01 | 15.08 | 48 | |
187 | 13.04 | Cam Akers | RB | NO | 11 | 148.0 | 0.0 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
188 | 13.04 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 9 | 148.0 | 38.2 | 11.01 | 15.07 | 2 | |
189 | 13.04 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | 148.1 | 19.8 | 10.08 | 15.07 | 11 | |
190 | 13.04 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 148.3 | 16.2 | 10.03 | 16.09 | 41 | |
191 | 13.05 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 148.9 | 16.5 | 10.08 | 15.12 | 89 | |
192 | 13.05 | Cairo Santos | PK | CHI | 5 | 149.2 | 27.4 | 11.01 | 15.09 | 4 | |
193 | 13.06 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 150.0 | 22.0 | 9.02 | 17.12 | 135 | |
194 | 13.06 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 10 | 150.0 | 0.0 | 13.06 | 13.06 | 1 | |
195 | 13.06 | Theo Johnson | TE | NYG | 14 | 150.0 | 59.4 | 9.12 | 16.12 | 2 | |
196 | 13.06 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 150.1 | 20.5 | 9.05 | 16.06 | 91 | |
197 | 13.06 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 150.3 | 15.8 | 10.02 | 15.12 | 98 | |
198 | 13.06 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 12 | 150.5 | 24.7 | 12.01 | 14.12 | 2 | |
199 | 13.07 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 150.8 | 16.4 | 10.01 | 17.06 | 251 | |
200 | 13.07 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 5 | 151.1 | 24.0 | 9.12 | 18.03 | 76 | |
201 | 13.07 | Darren Waller | TE | MIA | 12 | 151.4 | 18.6 | 8.01 | 16.01 | 49 | |
202 | 13.08 | Diontae Johnson | WR | CLE | 9 | 151.5 | 3.5 | 13.05 | 13.10 | 2 | |
203 | 13.08 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 151.6 | 14.8 | 10.05 | 16.09 | 115 | |
204 | 13.08 | Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | 152.0 | 0.0 | 13.08 | 13.08 | 1 | |
205 | 13.08 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | 152.1 | 27.9 | 9.04 | 16.01 | 12 | |
206 | 13.09 | Chase McLaughlin | PK | TB | 9 | 152.7 | 16.7 | 10.01 | 16.08 | 52 | |
207 | 13.09 | Jaylen Wright | RB | MIA | 12 | 152.7 | 24.9 | 5.11 | 16.01 | 32 | |
208 | 13.09 | Indianapolis Defense | DEF | IND | 11 | 153.0 | 0.0 | 13.09 | 13.09 | 1 | |
209 | 13.09 | Cade Otton | TE | TB | 9 | 153.0 | 24.2 | 9.07 | 17.08 | 23 | |
210 | 13.09 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 153.2 | 18.9 | 10.01 | 16.09 | 58 | |
211 | 13.09 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 153.4 | 21.9 | 8.10 | 16.12 | 77 | |
212 | 13.09 | Geno Smith | QB | LV | 8 | 153.4 | 13.8 | 11.10 | 15.11 | 45 | |
213 | 13.10 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | 153.9 | 18.0 | 9.03 | 17.03 | 69 | |
214 | 13.10 | Harrison Butker | PK | KC | 10 | 153.9 | 17.0 | 9.01 | 17.06 | 107 | |
215 | 13.10 | Mason Taylor | TE | NYJ | 9 | 154.0 | 0.0 | 13.10 | 13.10 | 1 | |
216 | 13.10 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 154.1 | 20.5 | 6.11 | 17.11 | 74 | |
217 | 13.10 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 154.1 | 19.5 | 11.04 | 16.09 | 21 | |
218 | 13.10 | Pat Bryant | WR | DEN | 12 | 154.5 | 14.8 | 12.12 | 14.09 | 2 | |
219 | 13.11 | Kyle Pitts | TE | ATL | 5 | 154.6 | 27.1 | 9.05 | 18.04 | 66 | |
220 | 13.11 | Cam Ward | QB | TEN | 10 | 155.0 | 18.6 | 9.08 | 18.01 | 46 | |
221 | 13.11 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 155.3 | 16.3 | 10.09 | 17.12 | 141 | |
222 | 13.11 | Seattle Defense | DEF | SEA | 8 | 155.4 | 18.1 | 10.12 | 16.05 | 18 | |
223 | 13.12 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | 155.6 | 20.2 | 11.12 | 15.12 | 11 | |
224 | 13.12 | Michael Mayer | TE | LV | 8 | 156.0 | 0.0 | 13.12 | 13.12 | 1 | |
225 | 13.12 | Blake Corum | RB | LAR | 8 | 156.1 | 21.9 | 11.06 | 17.11 | 10 | |
226 | 13.12 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 8 | 156.1 | 23.5 | 10.09 | 17.06 | 18 | |
227 | 13.12 | Kareem Hunt | RB | KC | 10 | 156.1 | 20.2 | 10.09 | 16.11 | 42 | |
228 | 13.12 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 156.2 | 29.9 | 7.01 | 17.12 | 42 | |
229 | 13.12 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 156.4 | 18.2 | 10.07 | 18.05 | 168 | |
230 | 13.12 | Rico Dowdle | RB | CAR | 14 | 156.5 | 20.8 | 10.10 | 17.01 | 33 | |
231 | 14.01 | Younghoe Koo | PK | ATL | 5 | 156.5 | 21.0 | 11.01 | 17.12 | 71 | |
232 | 14.01 | Justice Hill | RB | BAL | 7 | 156.7 | 19.8 | 6.12 | 15.10 | 37 | |
233 | 14.01 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 156.8 | 17.5 | 7.12 | 16.01 | 147 | |
234 | 14.01 | Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 157.0 | 16.3 | 10.05 | 16.03 | 78 | |
